国 家 建 设 征 收 土 地 结 案 表 | |||||||||||||||||||||
京国土( 延 )征结字[ 2014 ] 7 号 办结日期: 2014 年 5 月 12 日 | |||||||||||||||||||||
征地单位名称 | 建设项目名称 | 用地位置 | 土地用途 | 总用地面积(公顷) | 人民政府批准用地文号 | ||||||||||||||||
延庆县园林绿化局 | 延庆县葡萄大会葡萄博览园配套基础设施项目 | 延庆县张山营镇上芦凤营村 | 图书展览用地 | 合计 | 建设用地 | 代征道路 | 代征绿化 | 京政地字【2013】246号 | |||||||||||||
2.0001 | 1.8246 | 0.1755 | 0 | ||||||||||||||||||
总用地面积 (公顷) | 合计 | 其中:使用国有土地 | |||||||||||||||||||
合计 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | 小计 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | ||||||||||||||
2.0001 | 1.9987 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
其中:征收集体土地 | 人员安置(人) | 农转非 | |||||||||||||||||||
小计 | 农用地 | 其中耕地 | 建设用地 | 未利用地 | 合计 | 转非劳动力 | 超转 | 其他 | |||||||||||||
2.0001 | 1.9987 | 0.196 | 0.0014 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
征收土地费用(万元) | 征地协议费用 | 实际支付征地费用 | |||||||||||||||||||
合计 | 货币补偿 | 实物补偿 | 合计 | 货币补偿 | 实物补偿 | ||||||||||||||||
小计 | 土地补偿费 | 安置补助费 | 补偿物 | 折算金额 | 小计 | 土地补偿费 | 安置补助费 | 补偿物 | 折算金额 | ||||||||||||
300.02 | 300.02 | 300.02 | 300.02 | ||||||||||||||||||
耕地占用税缴纳情况 (万元) | 受理纳税申报时间 | 适用税额(元/平方米) | 计税面积(公顷) | 实缴金额 | 减免税证明编号 | 减免税金额 | |||||||||||||||
2014 年 5 月 4 日 | 35 | 1.8401 | 64.4035 | ||||||||||||||||||
注:此表一式四份。征地单位一份,被征地单位一份,区国土分局一份,上报市国土局备案一份,其中办结日期由区县国土分局填写 | 审核人:曾勇 | 填报人:李淑坤 | 电话: | 69102604 | 区(县)国土分局 | 被征地单位 | 乡镇政府: | 征地单位 | |||||||||||||
盖章 | 盖章 | 盖章 | 盖章 | ||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页