| 2025年不动产抵押登记案件统计表 | |||||
| 单位: 件 | |||||
| 区 | 首次 | 转移 | 变更 | 注销 | 总计 |
| 东城区 | 8618 | 104 | 77 | 7451 | 16250 |
| 西城区 | 11476 | 57 | 53 | 10769 | 22355 |
| 朝阳区 | 60058 | 285 | 504 | 56798 | 117645 |
| 海淀区 | 28451 | 3 | 212 | 25338 | 54004 |
| 丰台区 | 26688 | 219 | 24204 | 51111 | |
| 石景山区 | 8376 | 23 | 7958 | 16357 | |
| 通州区 | 16457 | 22 | 302 | 17442 | 34223 |
| 房山区 | 14619 | 70 | 13340 | 28029 | |
| 顺义区 | 16558 | 68 | 130 | 13290 | 30046 |
| 门头沟区 | 4862 | 32 | 4014 | 8908 | |
| 大兴区 | 18710 | 45 | 135 | 18804 | 37694 |
| 怀柔区 | 3646 | 1 | 14 | 2873 | 6534 |
| 密云区 | 5890 | 38 | 5361 | 11289 | |
| 昌平区 | 22403 | 149 | 229 | 20985 | 43766 |
| 延庆区 | 2445 | 18 | 2012 | 4475 | |
| 平谷区 | 3609 | 94 | 3258 | 6961 | |
| 北京经济技术开发区 | 9519 | 54 | 8378 | 17951 | |
| 2024年不动产抵押登记案件统计表 | |||||
| 单位: 件 | |||||
| 区 | 首次 | 转移 | 变更 | 注销 | 总计 |
| 东城区 | 9088 | 1 | 43 | 8780 | 17912 |
| 西城区 | 12103 | 27 | 11780 | 23910 | |
| 朝阳区 | 63353 | 281 | 272 | 63997 | 127903 |
| 海淀区 | 30145 | 2 | 78 | 28495 | 58720 |
| 丰台区 | 26045 | 110 | 205 | 26123 | 52483 |
| 石景山区 | 8769 | 25 | 9 | 7778 | 16581 |
| 通州区 | 18398 | 71 | 825 | 19013 | 38307 |
| 房山区 | 15747 | 125 | 15100 | 30972 | |
| 顺义区 | 18053 | 116 | 14712 | 32881 | |
| 门头沟区 | 4412 | 25 | 4293 | 8730 | |
| 大兴区 | 20689 | 65 | 20806 | 41560 | |
| 怀柔区 | 4091 | 1 | 13 | 3060 | 7165 |
| 密云区 | 6324 | 3 | 26 | 5775 | 12128 |
| 昌平区 | 24610 | 3 | 123 | 23188 | 47924 |
| 延庆区 | 2701 | 21 | 2346 | 5068 | |
| 平谷区 | 4049 | 118 | 3560 | 7727 | |
| 北京经济技术开发区 | 15622 | 32 | 9099 | 24753 | |
| 2023年不动产抵押登记案件统计表 | |||||
| 单位: 件 | |||||
| 区 | 首次 | 转移 | 变更 | 注销 | 总计 |
| 东城区 | 7594 | 303 | 8252 | 16149 | |
| 西城区 | 10362 | 2 | 56 | 11507 | 21927 |
| 朝阳区 | 60157 | 125 | 404 | 61239 | 121925 |
| 海淀区 | 26917 | 242 | 223 | 27665 | 55047 |
| 丰台区 | 28079 | 3 | 357 | 25607 | 54046 |
| 石景山区 | 9650 | 22 | 7356 | 17028 | |
| 通州区 | 16153 | 3 | 198 | 18164 | 34518 |
| 房山区 | 16099 | 1 | 94 | 15315 | 31509 |
| 顺义区 | 16219 | 131 | 14132 | 30482 | |
| 门头沟区 | 3406 | 16 | 3777 | 7199 | |
| 大兴区 | 24603 | 59 | 20561 | 45223 | |
| 怀柔区 | 3131 | 6 | 2870 | 6007 | |
| 密云区 | 6236 | 20 | 5778 | 12034 | |
| 昌平区 | 22105 | 3 | 69 | 23647 | 45824 |
| 延庆区 | 3028 | 1 | 21 | 2231 | 5281 |
| 平谷区 | 3648 | 94 | 3112 | 6854 | |
| 北京经济技术开发区 | 13337 | 11 | 68 | 8289 | 21705 |
| 2022年不动产抵押登记案件统计表 | |||||
| 单位: 件 | |||||
| 区 | 首次 | 转移 | 变更 | 注销 | 总计 |
| 东城区 | 6810 | 62 | 6430 | 13302 | |
| 西城区 | 8959 | 55 | 8880 | 17894 | |
| 朝阳区 | 50682 | 4 | 372 | 50485 | 101543 |
| 海淀区 | 24013 | 217 | 21915 | 46145 | |
| 丰台区 | 21804 | 2 | 128 | 19710 | 41644 |
| 石景山区 | 9010 | 11 | 5521 | 14542 | |
| 通州区 | 13846 | 265 | 13743 | 27854 | |
| 房山区 | 11270 | 6 | 93 | 11640 | 23009 |
| 顺义区 | 13352 | 105 | 10035 | 23492 | |
| 门头沟区 | 3440 | 17 | 2827 | 6284 | |
| 大兴区 | 19719 | 77 | 16519 | 36315 | |
| 怀柔区 | 2664 | 11 | 2104 | 4779 | |
| 密云区 | 5415 | 34 | 4126 | 9575 | |
| 昌平区 | 19428 | 1 | 92 | 18460 | 37981 |
| 延庆区 | 3081 | 1 | 13 | 1776 | 4871 |
| 平谷区 | 3495 | 75 | 2473 | 6043 | |
| 北京经济技术开发区 | 8923 | 55 | 6889 | 15867 | |
| 2021年不动产抵押登记案件统计表 | |||||
| 单位: 件 | |||||
| 区 | 首次 | 转移 | 变更 | 注销 | 总计 |
| 东城区 | 8499 | 2 | 48 | 6799 | 15348 |
| 西城区 | 11791 | 1 | 63 | 8792 | 20647 |
| 朝阳区 | 58770 | 71 | 396 | 52894 | 112131 |
| 海淀区 | 28103 | 32 | 140 | 22745 | 51020 |
| 丰台区 | 27119 | 1 | 297 | 21119 | 48536 |
| 石景山区 | 8339 | 11 | 5759 | 14109 | |
| 通州区 | 14899 | 146 | 14404 | 29449 | |
| 房山区 | 14717 | 2 | 148 | 11452 | 26319 |
| 顺义区 | 12571 | 1 | 68 | 10139 | 22779 |
| 门头沟区 | 4691 | 1 | 5 | 2491 | 7188 |
| 大兴区 | 17683 | 1 | 40 | 15930 | 33654 |
| 怀柔区 | 2923 | 31 | 2398 | 5352 | |
| 密云区 | 6460 | 1 | 13 | 4294 | 10768 |
| 昌平区 | 22931 | 1 | 102 | 18388 | 41422 |
| 延庆区 | 2330 | 8 | 1811 | 4149 | |
| 平谷区 | 4652 | 118 | 2576 | 7346 | |
| 北京经济技术开发区 | 6428 | 90 | 5953 | 12471 | |
| 2020年不动产抵押登记案件统计表 | |||||
| 单位: 件 | |||||
| 区 | 首次 | 转移 | 变更 | 注销 | 总计 |
| 东城区 | 7135 | 63 | 5819 | 13017 | |
| 西城区 | 10095 | 1 | 42 | 8235 | 18373 |
| 朝阳区 | 53499 | 1 | 482 | 48658 | 102640 |
| 海淀区 | 24634 | 123 | 20654 | 45411 | |
| 丰台区 | 24862 | 86 | 19012 | 43960 | |
| 石景山区 | 6737 | 2 | 20 | 5202 | 11961 |
| 通州区 | 19237 | 100 | 14771 | 34108 | |
| 房山区 | 16787 | 65 | 11112 | 27964 | |
| 顺义区 | 13307 | 4 | 64 | 10067 | 23442 |
| 门头沟区 | 7405 | 13 | 2177 | 9595 | |
| 大兴区 | 18947 | 50 | 15317 | 34314 | |
| 怀柔区 | 3166 | 8 | 2458 | 5632 | |
| 密云区 | 6727 | 33 | 4723 | 11483 | |
| 昌平区 | 22431 | 54 | 16553 | 39038 | |
| 延庆区 | 2358 | 12 | 1885 | 4255 | |
| 平谷区 | 4877 | 48 | 2603 | 7528 | |
| 北京经济技术开发区 | 4591 | 113 | 4344 | 9048 | |
| 2019年不动产抵押登记案件统计表 | |||||
| 单位: 件 | |||||
| 区 | 首次 | 转移 | 变更 | 注销 | 总计 |
| 东城区 | 7824 | 28 | 5627 | 13479 | |
| 西城区 | 11161 | 68 | 7271 | 18500 | |
| 朝阳区 | 59766 | 4 | 628 | 45505 | 105903 |
| 海淀区 | 24248 | 1 | 93 | 17656 | 41998 |
| 丰台区 | 27501 | 1 | 86 | 17886 | 45474 |
| 石景山区 | 8256 | 7 | 4592 | 12855 | |
| 通州区 | 24299 | 113 | 15306 | 39718 | |
| 房山区 | 21848 | 26 | 9637 | 31511 | |
| 顺义区 | 17233 | 55 | 9407 | 26695 | |
| 门头沟区 | 7933 | 10 | 1652 | 9595 | |
| 大兴区 | 25374 | 68 | 14236 | 39678 | |
| 怀柔区 | 2998 | 24 | 2385 | 5407 | |
| 密云区 | 6467 | 22 | 4070 | 10559 | |
| 昌平区 | 20406 | 61 | 14835 | 35302 | |
| 延庆区 | 2181 | 9 | 1785 | 3975 | |
| 平谷区 | 4469 | 85 | 2258 | 6812 | |
| 北京经济技术开发区 | 4275 | 43 | 2647 | 6965 | |
扫一扫在手机打开当前页