| 北京不动产交易转移登记数据统计表 | |||||||||||||
| 单位(件) | |||||||||||||
| 年度 | 新建 | 存量 | |||||||||||
| 办公 | 工业 | 商业 | 住宅 | 其他 | 汇总 | 办公 | 工业 | 商业 | 住宅 | 其他 | 汇总 | ||
| 2025 | 4379 | 25 | 1929 | 205897 | 56085 | 268315 | 9012 | 575 | 7405 | 318113 | 23658 | 358763 | |
| 2024 | 3815 | 1 | 1742 | 119210 | 46500 | 171268 | 6529 | 6 | 1744 | 159690 | 15377 | 183346 | |
| 2023 | 5053 | 0 | 2404 | 131079 | 48661 | 187197 | 10540 | 31 | 3563 | 293533 | 22620 | 330287 | |
| 2022 | 6189 | 2 | 2542 | 103330 | 35220 | 147283 | 8057 | 20 | 2305 | 239048 | 17349 | 266779 | |
| 2021 | 10471 | 6 | 3787 | 105519 | 37662 | 157445 | 8483 | 34 | 4507 | 309349 | 21816 | 344189 | |
扫一扫在手机打开当前页