北京不动产转移登记数据统计表 | |||||||||||||
单位:件 | |||||||||||||
年度 | 新 建 | 存 量 | |||||||||||
办公 | 工业 | 商业 | 住宅 | 其他 | 汇总 | 办公 | 工业 | 商业 | 住宅 | 其他 | 汇总 | ||
2023 | 5053 | 0 | 2404 | 131079 | 48661 | 187197 | 10540 | 31 | 3563 | 293533 | 22620 | 330287 | |
2022 | 6189 | 2 | 2542 | 103330 | 35220 | 147283 | 8057 | 20 | 2305 | 239048 | 17349 | 266779 | |
2021 | 10471 | 6 | 3787 | 105519 | 37662 | 157445 | 8483 | 34 | 4507 | 309349 | 21816 | 344189 | |
2020 | 19301 | 0 | 4576 | 85270 | 30828 | 139975 | 7990 | 19 | 2317 | 246941 | 16353 | 273620 | |
2019 | 33468 | 2 | 5514 | 99250 | 37435 | 175669 | 7435 | 21 | 2259 | 239616 | 17249 | 266580 |
扫一扫在手机打开当前页