| 执法人员名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 所属单位 | 证件状态 |
| 1 | 郭云然 | 男 | 01000014217 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 2 | 施索 | 男 | 01000014164 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 3 | 姜培霖 | 男 | 01000014118 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 4 | 谢蕾蕾 | 女 | 01000014116 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 5 | 李璇 | 女 | 01000014104 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 6 | 盖乐 | 女 | 01000014061 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 7 | 刘京京 | 女 | 01000014022 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 8 | 王林平 | 男 | 01000014023 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 9 | 顾旭东 | 男 | 01000014053 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 10 | 栾春 | 女 | 01000014083 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 11 | 胡倩 | 女 | 01000014084 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 12 | 周华 | 女 | 01000014106 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 13 | 李慧 | 女 | 01000014109 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 14 | 宝音 | 男 | 01000014117 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 15 | 唐玮 | 女 | 01000014167 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 16 | 白琦艳 | 女 | 01000014125 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 17 | 陈晓然 | 女 | 01000014137 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 18 | 路春晖 | 男 | 01000014055 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 19 | 赵戈苒 | 女 | 01000014088 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 20 | 李云鹏 | 男 | 01000014146 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 21 | 于子涵 | 女 | 01000014100 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 22 | 王冠群 | 男 | 01000014120 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 23 | 牟胜琳 | 女 | 01000014039 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 24 | 刘小龙 | 男 | 01000014073 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 25 | 王蕊 | 女 | 01000014074 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 26 | 吕向荣 | 男 | 01000014075 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 27 | 苗新颖 | 女 | 01000014076 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 28 | 吴误 | 男 | 01000014077 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 29 | 徐宁 | 女 | 01000014078 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 30 | 王晓军 | 男 | 01000014079 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 31 | 许海涛 | 男 | 01000014080 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 32 | 张姝 | 女 | 01000014071 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 33 | 黄磊 | 女 | 01000014182 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 34 | 郑雪 | 女 | 1000014067 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 35 | 程琳琳 | 女 | 1000014059 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 36 | 查力娜 | 女 | 1000014064 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 37 | 曹锴 | 女 | 1000014063 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 38 | 王章元 | 男 | 1000014069 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 39 | 王莎莎 | 女 | 1000014070 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 40 | 薛松 | 男 | 1000014051 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 41 | 李娜 | 女 | 1000014068 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 42 | 胡皓源 | 男 | 1000014062 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 43 | 刘春妍 | 女 | 1000014028 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 44 | 王京铭 | 男 | 1000014058 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 45 | 赵崑 | 男 | 1000014065 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 46 | 徐瑞霞 | 女 | 1000014066 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 47 | 毕小硕 | 男 | 01000014094 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 48 | 卜实 | 男 | 01000014247 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 49 | 蔡晓乐 | 女 | 01000014208 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 50 | 陈文东 | 男 | 01000014250 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 51 | 方芳 | 女 | 01000014261 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 52 | 付旭 | 男 | 01000014216 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 53 | 郭佳奇 | 女 | 01000014220 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 54 | 郭军霞 | 女 | 01000014214 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 55 | 郭章达 | 男 | 01000014101 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 56 | 和琦 | 男 | 01000014099 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 57 | 胡杰克 | 男 | 01000014056 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 58 | 黄飞 | 男 | 01000014213 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 59 | 黄健 | 男 | 01000014266 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 60 | 金娜 | 女 | 01000014242 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 61 | 康帝 | 女 | 01000014110 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 62 | 寇朝阳 | 女 | 01000014263 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 63 | 雷霆 | 男 | 01000014238 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 64 | 李端阳 | 男 | 01000014035 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 65 | 李广东 | 男 | 01000014248 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 66 | 李洪征 | 男 | 01000014123 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 67 | 李建宏 | 男 | 01000014236 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 68 | 李剑飞 | 男 | 01000014202 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 69 | 李霞 | 男 | 01000014210 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 70 | 李永庆 | 男 | 01000014054 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 71 | 刘炳波 | 男 | 01000014206 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 72 | 刘东辉 | 男 | 01000014225 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 73 | 刘杰 | 男 | 01000014215 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 74 | 刘立峰 | 男 | 01000014027 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 75 | 刘欧 | 男 | 01000014240 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 76 | 刘涛 | 男 | 01000014272 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 77 | 刘晓阳 | 男 | 01000014108 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 78 | 刘玉龙 | 男 | 01000014057 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 79 | 柳振勇 | 男 | 01000014209 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 80 | 卢代平 | 男 | 01000014224 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 81 | 罗逸瑾 | 女 | 01000014097 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 82 | 聂超 | 男 | 01000014237 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 83 | 齐芳 | 女 | 01000014262 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 84 | 齐晖 | 女 | 01000014260 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 85 | 祁爽 | 女 | 01000014254 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 86 | 秦显 | 男 | 01000014269 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 87 | 邱亮 | 男 | 01000014267 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 88 | 任欣欣 | 女 | 01000014253 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 89 | 沈鑫 | 女 | 01000014090 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 90 | 孙梦 | 女 | 01000014228 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 91 | 孙梦营 | 女 | 01000014092 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 92 | 唐军辉 | 男 | 01000014249 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 93 | 童梦露 | 女 | 01000014264 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 94 | 王敬妍 | 女 | 01000014278 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 95 | 王莉莉 | 女 | 01000014044 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 96 | 王瑞林 | 男 | 01000014243 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 97 | 王啸天 | 男 | 01000014095 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 98 | 王艳丽 | 女 | 01000014227 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 99 | 王远楠 | 女 | 01000014276 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 100 | 吴翔 | 女 | 01000014274 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 101 | 徐继刚 | 男 | 01000014271 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 102 | 杨丽霞 | 女 | 01000014232 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 103 | 姚明 | 男 | 01000014231 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 104 | 俞永建 | 男 | 01000014241 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 105 | 岳荣 | 男 | 01000014211 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 106 | 臧建强 | 男 | 01000014204 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 107 | 张安林 | 男 | 01000014212 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 108 | 张达 | 女 | 01000014246 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 109 | 张虹 | 女 | 01000014119 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 110 | 张彦清 | 男 | 01000014251 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 111 | 张雨琦 | 女 | 01000014115 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 112 | 赵雪媛 | 女 | 01000014257 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 113 | 仲科 | 男 | 01000014234 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 114 | 周锦昊 | 男 | 01000014252 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 115 | 朱小乐 | 女 | 01000014098 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 116 | 朱梓彤 | 女 | 01000014113 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 117 | 陈泉 | 女 | 1000014155 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 118 | 王佳岩 | 女 | 1000014025 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 119 | 刘妮娜 | 女 | 1000014245 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 120 | 孔文苑 | 女 | 1000014102 | 北京市规划和自然资源委员会 | 有效 |
| 规自分局人员情况 | |||||
| 121 | 张萌 | 男 | 01001114090 | 北京市规划和自然资源委员会大兴分局 | 有效 |
| 122 | 庞波 | 男 | 01001114050 | 北京市规划和自然资源委员会大兴分局 | 有效 |
| 123 | 王昆 | 女 | 01001114143 | 北京市规划和自然资源委员会大兴分局 | 有效 |
| 124 | 刘昕 | 男 | 01001114079 | 北京市规划和自然资源委员会大兴分局 | 有效 |
| 125 | 洪日 | 男 | 01001114130 | 北京市规划和自然资源委员会大兴分局 | 有效 |
| 126 | 李晓丽 | 女 | 01001114057 | 北京市规划和自然资源委员会大兴分局 | 有效 |
| 127 | 凡彪 | 男 | 01001114076 | 北京市规划和自然资源委员会大兴分局 | 有效 |
| 128 | 方博 | 男 | 01001114053 | 北京市规划和自然资源委员会大兴分局 | 有效 |
| 129 | 于辉 | 男 | 01001114074 | 北京市规划和自然资源委员会大兴分局 | 有效 |
| 130 | 王晓寒 | 女 | 01001114160 | 北京市规划和自然资源委员会大兴分局 | 有效 |
| 131 | 张金成 | 男 | 01001114052 | 北京市规划和自然资源委员会大兴分局 | 有效 |
| 132 | 张溪 | 女 | 01001114059 | 北京市规划和自然资源委员会大兴分局 | 有效 |
| 133 | 黄泽宇 | 女 | 01001114060 | 北京市规划和自然资源委员会大兴分局 | 有效 |
| 134 | 李耀 | 男 | 01001114162 | 北京市规划和自然资源委员会大兴分局 | 有效 |
| 135 | 田达 | 男 | 01001114071 | 北京市规划和自然资源委员会大兴分局 | 有效 |
| 136 | 张玉涛 | 女 | 01001114063 | 北京市规划和自然资源委员会大兴分局 | 有效 |
| 137 | 高姝婷 | 女 | 01001114065 | 北京市规划和自然资源委员会大兴分局 | 有效 |
| 138 | 刘景莉 | 女 | 01001114077 | 北京市规划和自然资源委员会大兴分局 | 有效 |
| 139 | 朱娜 | 女 | 01001114049 | 北京市规划和自然资源委员会大兴分局 | 有效 |
| 140 | 王鹏 | 男 | 01001114073 | 北京市规划和自然资源委员会大兴分局 | 有效 |
| 141 | 陶沙 | 男 | 01001114066 | 北京市规划和自然资源委员会大兴分局 | 有效 |
| 142 | 刘新星 | 男 | 01001114172 | 北京市规划和自然资源委员会大兴分局 | 有效 |
| 143 | 李莹 | 女 | 01001114166 | 北京市规划和自然资源委员会大兴分局 | 有效 |
| 144 | 宋思明 | 女 | 01001114070 | 北京市规划和自然资源委员会大兴分局 | 有效 |
| 145 | 韩志良 | 男 | 01001114058 | 北京市规划和自然资源委员会大兴分局 | 有效 |
| 146 | 苗宏伟 | 男 | 01001114072 | 北京市规划和自然资源委员会大兴分局 | 有效 |
| 147 | 杨春 | 男 | 01001114159 | 北京市规划和自然资源委员会大兴分局 | 有效 |
| 148 | 范逸涵 | 男 | 01001114168 | 北京市规划和自然资源委员会大兴分局 | 有效 |
| 149 | 霍思萌 | 女 | 01001114056 | 北京市规划和自然资源委员会大兴分局 | 有效 |
| 150 | 杨佳 | 女 | 01001114054 | 北京市规划和自然资源委员会大兴分局 | 有效 |
| 151 | 张学光 | 男 | 01001114075 | 北京市规划和自然资源委员会大兴分局 | 有效 |
| 152 | 田猛 | 男 | 01001114062 | 北京市规划和自然资源委员会大兴分局 | 有效 |
| 153 | 董尧 | 男 | 01001114069 | 北京市规划和自然资源委员会大兴分局 | 有效 |
| 154 | 刘野 | 男 | 01001114156 | 北京市规划和自然资源委员会大兴分局 | 有效 |
| 155 | 白常宇 | 男 | 01001114140 | 北京市规划和自然资源委员会大兴分局 | 有效 |
| 156 | 翁倩 | 女 | 01001114048 | 北京市规划和自然资源委员会大兴分局 | 有效 |
| 157 | 徐金硕 | 男 | 01001114155 | 北京市规划和自然资源委员会大兴分局 | 有效 |
| 158 | 王孜 | 男 | 01001114067 | 北京市规划和自然资源委员会大兴分局 | 有效 |
| 159 | 张宏超 | 男 | 01001114124 | 北京市规划和自然资源委员会大兴分局 | 有效 |
| 160 | 尚志远 | 男 | 01000714120 | 北京市规划和自然资源委员会门头沟分局 | 有效 |
| 161 | 陈亮 | 男 | 01000714068 | 北京市规划和自然资源委员会门头沟分局 | 有效 |
| 162 | 侯天宇 | 男 | 01000714666 | 北京市规划和自然资源委员会门头沟分局 | 有效 |
| 163 | 冯佳兴 | 男 | 01000714567 | 北京市规划和自然资源委员会门头沟分局 | 有效 |
| 164 | 白雪松 | 男 | 01000714070 | 北京市规划和自然资源委员会门头沟分局 | 有效 |
| 165 | 韩然 | 男 | 01000714051 | 北京市规划和自然资源委员会门头沟分局 | 有效 |
| 166 | 黎雪 | 女 | 01000714050 | 北京市规划和自然资源委员会门头沟分局 | 有效 |
| 167 | 刘娜 | 女 | 01000714029 | 北京市规划和自然资源委员会门头沟分局 | 有效 |
| 168 | 张涛 | 男 | 01000714065 | 北京市规划和自然资源委员会门头沟分局 | 有效 |
| 169 | 韩建辉 | 男 | 01000714057 | 北京市规划和自然资源委员会门头沟分局 | 有效 |
| 170 | 苏鹏 | 男 | 01000714066 | 北京市规划和自然资源委员会门头沟分局 | 有效 |
| 171 | 胡国成 | 男 | 01000714048 | 北京市规划和自然资源委员会门头沟分局 | 有效 |
| 172 | 朱文超 | 男 | 01000714062 | 北京市规划和自然资源委员会门头沟分局 | 有效 |
| 173 | 周园园 | 男 | 01000714030 | 北京市规划和自然资源委员会门头沟分局 | 有效 |
| 174 | 谭帅 | 男 | 01000714041 | 北京市规划和自然资源委员会门头沟分局 | 有效 |
| 175 | 王迪轩 | 女 | 01000714056 | 北京市规划和自然资源委员会门头沟分局 | 有效 |
| 176 | 韩守印 | 男 | 01000714042 | 北京市规划和自然资源委员会门头沟分局 | 有效 |
| 177 | 刘颖 | 女 | 01000714099 | 北京市规划和自然资源委员会门头沟分局 | 有效 |
| 178 | 赵艳梅 | 女 | 01000714027 | 北京市规划和自然资源委员会门头沟分局 | 有效 |
| 179 | 李霄 | 女 | 01000714088 | 北京市规划和自然资源委员会门头沟分局 | 有效 |
| 180 | 王刚 | 男 | 01000714031 | 北京市规划和自然资源委员会门头沟分局 | 有效 |
| 181 | 崔桉伟 | 男 | 01000714063 | 北京市规划和自然资源委员会门头沟分局 | 有效 |
| 182 | 宋雨 | 男 | 01000714058 | 北京市规划和自然资源委员会门头沟分局 | 有效 |
| 183 | 刘松杰 | 女 | 01000714032 | 北京市规划和自然资源委员会门头沟分局 | 有效 |
| 184 | 苏云峰 | 男 | 01000714023 | 北京市规划和自然资源委员会门头沟分局 | 有效 |
| 185 | 刘殿芳 | 女 | 01000714074 | 北京市规划和自然资源委员会门头沟分局 | 有效 |
| 186 | 徐洋 | 男 | 01000714028 | 北京市规划和自然资源委员会门头沟分局 | 有效 |
| 187 | 臧军 | 男 | 01000714126 | 北京市规划和自然资源委员会门头沟分局 | 有效 |
| 188 | 柴艺 | 女 | 01000714118 | 北京市规划和自然资源委员会门头沟分局 | 有效 |
| 189 | 王宁 | 男 | 01000714047 | 北京市规划和自然资源委员会门头沟分局 | 有效 |
| 190 | 李奕然 | 女 | 01000714127 | 北京市规划和自然资源委员会门头沟分局 | 有效 |
| 191 | 史祯赫 | 男 | 01000714129 | 北京市规划和自然资源委员会门头沟分局 | 有效 |
| 192 | 许志骏 | 男 | 01000714130 | 北京市规划和自然资源委员会门头沟分局 | 有效 |
| 193 | 康傲桐 | 女 | 01000714131 | 北京市规划和自然资源委员会门头沟分局 | 有效 |
| 194 | 周莞婷 | 女 | 01000714055 | 北京市规划和自然资源委员会门头沟分局 | 有效 |
| 195 | 王云翼 | 男 | 01000714075 | 北京市规划和自然资源委员会门头沟分局 | 有效 |
| 196 | 杜文君 | 女 | 01000714087 | 北京市规划和自然资源委员会门头沟分局 | 有效 |
| 197 | 申思迪 | 女 | 01000714119 | 北京市规划和自然资源委员会门头沟分局 | 有效 |
| 198 | 张成 | 男 | 01001014118 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 有效 |
| 199 | 段贺南 | 男 | 01001014045 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 有效 |
| 200 | 李星光 | 男 | 01001014027 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 有效 |
| 201 | 高畅 | 女 | 01001014074 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 有效 |
| 202 | 仇正胜 | 男 | 01001014031 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 有效 |
| 203 | 刘晶琪 | 女 | 01001014053 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 有效 |
| 204 | 李文超 | 女 | 01001014057 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 有效 |
| 205 | 李嘉骐 | 女 | 01001014026 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 有效 |
| 206 | 邱媛红 | 女 | 01001014083 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 有效 |
| 207 | 李凤祺 | 女 | 01001014116 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 有效 |
| 208 | 马超 | 男 | 01001014059 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 有效 |
| 209 | 袁子涵 | 女 | 01001014062 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 有效 |
| 210 | 于迎杰 | 女 | 01001014048 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 有效 |
| 211 | 张明月 | 女 | 01001014056 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 有效 |
| 212 | 徐菥璐 | 女 | 01001014113 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 有效 |
| 213 | 张超 | 男 | 01001014036 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 有效 |
| 214 | 关欣 | 女 | 01001014060 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 有效 |
| 215 | 邹丽艳 | 女 | 01001014103 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 有效 |
| 216 | 倪帆钒 | 女 | 01001014054 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 有效 |
| 217 | 秦方明 | 男 | 01001014073 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 有效 |
| 218 | 刘延召 | 男 | 01001014105 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 有效 |
| 219 | 刘增新 | 男 | 01001014051 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 有效 |
| 220 | 张艺凡 | 女 | 01001014034 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 有效 |
| 221 | 于波 | 女 | 01001014035 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 有效 |
| 222 | 杜岩松 | 男 | 01001014047 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 有效 |
| 223 | 龚佑华 | 女 | 01001014055 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 有效 |
| 224 | 李雪丰 | 男 | 01001014029 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 有效 |
| 225 | 杜清漪 | 女 | 01001014046 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 有效 |
| 226 | 黄冲 | 男 | 01001014021 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 有效 |
| 227 | 郝翊 | 男 | 01001014085 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 有效 |
| 228 | 韩伟 | 男 | 01001014079 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 有效 |
| 229 | 赵宁宁 | 女 | 01001014114 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 有效 |
| 230 | 叶晨 | 男 | 01001014132 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 有效 |
| 231 | 杨晓龙 | 男 | 01001014028 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 有效 |
| 232 | 杨志义 | 男 | 01001014044 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 有效 |
| 233 | 李颖 | 女 | 01001014052 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 有效 |
| 234 | 杨小标 | 男 | 01001014078 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 有效 |
| 235 | 孙凤良 | 男 | 01001014119 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 有效 |
| 236 | 张新颖 | 女 | 01001014133 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 有效 |
| 237 | 焦彦江 | 男 | 01001014058 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 有效 |
| 238 | 田小勇 | 男 | 01001014061 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 有效 |
| 239 | 史磊 | 男 | 01001014033 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 有效 |
| 240 | 许航 | 男 | 01000114022 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 有效 |
| 241 | 崔达 | 男 | 01000214024 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 有效 |
| 242 | 吴宁 | 男 | 01000214065 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 有效 |
| 243 | 谢平 | 女 | 01000214025 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 有效 |
| 244 | 刘明增 | 男 | 01000214047 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 有效 |
| 245 | 张嘉 | 男 | 01000214026 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 有效 |
| 246 | 吴尘 | 女 | 01000214030 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 有效 |
| 247 | 汪明泉 | 男 | 01000214103 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 有效 |
| 248 | 王洁云 | 女 | 01000214071 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 有效 |
| 249 | 乔一帆 | 女 | 01000214083 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 有效 |
| 250 | 柴晓龙 | 男 | 01000414036 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 |
| 251 | 吕晓蕾 | 女 | 01000414145 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 |
| 252 | 丛培毅 | 男 | 01000414050 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 |
| 253 | 毕建伟 | 男 | 01000414024 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 |
| 254 | 李军 | 男 | 01000414042 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 |
| 255 | 门小雨 | 女 | 01000414165 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 |
| 256 | 王坤 | 男 | 01000414049 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 |
| 257 | 周东升 | 男 | 01000414058 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 |
| 258 | 戴忠礼 | 男 | 01000414047 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 |
| 259 | 吕品妍 | 女 | 01000414164 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 |
| 260 | 金娜 | 女 | 01000414092 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 |
| 261 | 吕志明 | 男 | 01000414153 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 |
| 262 | 张金勇 | 男 | 01000414051 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 |
| 263 | 赵文松 | 男 | 01000414053 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 |
| 264 | 章笑梅 | 女 | 01000414054 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 |
| 265 | 石豪 | 男 | 01000414149 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 |
| 266 | 张波 | 男 | 01000414055 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 |
| 267 | 赵红兵 | 男 | 01000414043 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 |
| 268 | 杨毅 | 男 | 01000414057 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 |
| 269 | 王世春 | 男 | 01000414056 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 |
| 270 | 罗蓝希 | 女 | 01000414074 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 |
| 271 | 王洋 | 男 | 01000414038 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 |
| 272 | 李海霞 | 女 | 01000414158 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 |
| 273 | 玄泽浩 | 男 | 01000414060 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 |
| 274 | 张立林 | 男 | 01000414061 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 |
| 275 | 李宏深 | 男 | 01000414052 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 |
| 276 | 何雨 | 男 | 01000414143 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 |
| 277 | 隋文静 | 女 | 01000414041 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 |
| 278 | 李硕 | 男 | 01000414063 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 |
| 279 | 刘哲达 | 男 | 01000414112 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 |
| 280 | 朱迪安 | 男 | 01000414048 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 |
| 281 | 岳兵 | 女 | 01000414066 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 |
| 282 | 侯振策 | 男 | 01000414166 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 |
| 283 | 胡旭崑 | 男 | 01000414037 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 |
| 284 | 蒋永光 | 男 | 01000414029 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 |
| 285 | 陈培源 | 男 | 01001314113 | 北京市规划和自然资源委员会平谷分局 | 有效 |
| 286 | 张佳利 | 男 | 01001314061 | 北京市规划和自然资源委员会平谷分局 | 有效 |
| 287 | 贾小英 | 女 | 01001314062 | 北京市规划和自然资源委员会平谷分局 | 有效 |
| 288 | 焦志天 | 男 | 01001314101 | 北京市规划和自然资源委员会平谷分局 | 有效 |
