| 序号 | 姓名 | 执法证号 | 性别 | 所属单位 | 证件状态 |
| 1 | 吕彤 | 01001614129 | 女 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 2 | 王珊珊 | 01001614102 | 女 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 3 | 袁盛睿 | 01001614123 | 男 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 4 | 罗丽娥 | 01001614127 | 女 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 5 | 常宇超 | 01001614094 | 男 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 6 | 李均超 | 01001614093 | 女 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 7 | 兰妮 | 01001614087 | 女 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 8 | 段梦霏 | 01001614116 | 女 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 9 | 鲁浩 | 01001614133 | 男 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 10 | 辛雨 | 01001614101 | 女 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 11 | 谢京雨 | 01001614135 | 男 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 12 | 魏兴运 | 01001614077 | 男 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 13 | 刘浩喆 | 01001614078 | 男 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 14 | 陈玉霞 | 01001614108 | 女 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 15 | 郭英姿 | 01001614114 | 女 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 16 | 李艾 | 01001614100 | 女 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 17 | 王岩 | 01001614110 | 女 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 18 | 马慧敏 | 01001614134 | 女 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 19 | 张颖 | 01001614103 | 女 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 20 | 杜炜 | 01001614069 | 男 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 21 | 唐雅慧 | 01001614076 | 女 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 22 | 赵欣昱 | 01001614062 | 男 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 23 | 赵晓勇 | 01001614038 | 男 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 24 | 耿鑫 | 01001614122 | 男 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 25 | 李滨 | 01001614055 | 男 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 26 | 刘鎏 | 01001614051 | 男 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 27 | 丁宇 | 01001614022 | 男 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 28 | 张晓强 | 01001614039 | 男 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 29 | 王铁军 | 01001614054 | 男 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 30 | 张新伟 | 01001614072 | 男 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 31 | 赵征 | 01001614071 | 男 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 32 | 韩炜 | 01001614042 | 男 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 33 | 王烨 | 01001614057 | 男 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 34 | 吴倩 | 01001614079 | 女 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 35 | 王跃龙 | 01001614068 | 男 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 36 | 国颖丽 | 01001614041 | 女 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 37 | 郭京 | 01001614037 | 男 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 38 | 吕青山 | 01001614036 | 男 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 39 | 陈建军 | 01001614024 | 男 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 40 | 王秀君 | 01001614047 | 女 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 41 | 栾玉涵 | 01001614049 | 女 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 42 | 张磊 | 01001614048 | 男 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 43 | 刘飞 | 01001614052 | 男 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 44 | 张洲 | 01001614056 | 女 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 45 | 张景怡 | 01001614074 | 男 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 46 | 张剑 | 01001614058 | 男 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 47 | 车稳 | 01001614060 | 男 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 48 | 林雨欣 | 01001614032 | 女 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 49 | 孙鹏 | 01001614033 | 女 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 50 | 孙峥 | 01001614025 | 男 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 51 | 胡建明 | 01001614066 | 男 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 52 | 王爽 | 01001614059 | 女 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 53 | 杨九智 | 01001614073 | 男 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 54 | 韩惠迪 | 01001614031 | 女 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 55 | 刘兵 | 01001614040 | 女 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 56 | 梁利 | 01001614034 | 女 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 57 | 李丽军 | 01001614035 | 女 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 58 | 张晓蕾 | 01001614050 | 女 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 59 | 谷梦 | 01001614095 | 女 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 60 | 张润 | 01001614132 | 女 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 61 | 闫伟桐 | 01001614125 | 男 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 62 | 左婧 | 01001614126 | 女 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 63 | 陈明学 | 01001614028 | 男 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 64 | 李阳 | 01001614064 | 男 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 65 | 索朗次旦 | 01001614082 | 男 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 66 | 谢浩 | 01001614053 | 男 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 67 | 张永利 | 01001614026 | 男 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 68 | 王红霖 | 01001614081 | 男 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 69 | 陈达 | 01001614130 | 男 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
| 70 | 李甜甜 | 01001614120 | 女 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 有效 |
扫一扫在手机打开当前页