序号 | 检查主体 | 检查单号 | 检查方式 | 检查地址 | 被检查对象信息 | 检查结果 | 检查日期 | 执法人员 |
1 | 市规自委 | 2025京规自测监管034号 | 非现场检查 | 北京市房山区良乡西路3号 | 北京天地鸿图测绘有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.27 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
2 | 市规自委 | 2025京规自测监管035号 | 非现场检查 | 北京市怀柔区庙城镇庙城293号院3号楼1层115 | 北京国勘房地产测绘有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.27 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
3 | 市规自委 | 2025京规自测监管036号 | 非现场检查 | 北京市大兴区榆顺路12号D座0517号中国(北京)自由贸易试验区高端产业片区 | 北京天时地利测绘科技有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.27 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
4 | 市规自委 | 2025京规自测监管037号 | 非现场检查 | 北京市大兴区经济开发区金辅路8号1号楼二层201室 | 北京慧景云通科技发展有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.27 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
5 | 市规自委 | 2025京规自测监管038号 | 非现场检查 | 大兴区黄村镇兴政街48号 | 北京道济测绘有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.27 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
6 | 市规自委 | 2025京规自测监管039号 | 非现场检查 | 北京市房山区西潞街道长虹西路73号1幢3层260(集群注册) | 北京峻图测绘有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.27 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
7 | 市规自委 | 2025京规自测监管040号 | 非现场检查 | 北京市房山区长阳万兴路86号-A361 | 北京博益万兴测绘有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.27 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
8 | 市规自委 | 2025京规自测监管041号 | 非现场检查 | 北京市海淀区大柳树富海中心3号楼305 | 北京交达工程管理集团有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.27 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
9 | 市规自委 | 2025京规自测监管042号 | 非现场检查 | 北京市大兴区经济开发区科苑路18号3幢二层R2126室 | 北京京建兴远勘测设计有限公司 | 发现问题 | 2025.10.27 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
10 | 市规自委 | 2025京规自测监管043号 | 非现场检查 | 北京市石景山区古盛路36号院1号楼7层703室 | 中科北纬(北京)科技有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.27 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
11 | 市规自委 | 2025京规自测监管044号 | 非现场检查 | 北京市丰台区角门18号枫竹苑二区1号楼7层701室 | 北京中和盛途工程技术有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.27 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
12 | 市规自委 | 2025京规自测监管045号 | 非现场检查 | 北京市门头沟区城子大街96号401室 | 北京鼎春德正测绘中心 | 未发现问题 | 2025.10.27 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
13 | 市规自委 | 2025京规自测监管046号 | 非现场检查 | 北京市延庆区高塔街甲58号1幢302四层 | 北京京延翰盛测绘服务有限公司 | 发现问题 | 2025.10.27 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
14 | 市规自委 | 2025京规自测监管047号 | 非现场检查 | 北京市昌平区科技园区创新路11号创业大厦637室 | 北京伟晟科技有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.27 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
15 | 市规自委 | 2025京规自测监管048号 | 非现场检查 | 北京市丰台区南四环西路186号四区5号楼6层01室 | 北京新兴华安智慧科技有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.27 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
16 | 市规自委 | 2025京规自测监管049号 | 非现场检查 | 北京市石景山区古城北路综合商业楼1幢4层453室 | 北京吉友佳检测技术有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.27 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
17 | 市规自委 | 2025京规自测监管050号 | 非现场检查 | 北京市房山区南窖乡中窖村上中窖52号 | 宏洋盛景(北京)勘察测绘有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.27 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
18 | 市规自委 | 2025京规自测监管051号 | 非现场检查 | 北京市房山区长兴东街9号院8号楼5层512 | 北京恒兴远辉勘测技术有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.27 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
19 | 市规自委 | 2025京规自测监管052号 | 非现场检查 | 北京市丰台区造甲街南里11号楼11-3幢1层11075号 | 北京众安泰业勘测设计有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.27 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
20 | 市规自委 | 2025京规自测监管053号 | 非现场检查 | 北京市大兴区丽园路7号8层801 | 北京金地正方建筑勘察设计有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.27 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
21 | 市规自委 | 2025京规自测监管054号 | 非现场检查 | 北京市北京经济技术开发区(通州)经海五路1号院42号楼11层1102 | 中科建宇(北京)科技有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.27 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
22 | 市规自委 | 2025京规自测监管055号 | 非现场检查 | 北京市大兴区礼贤镇元平北路1号自贸试验区大兴机场片区自贸创新服务中心一层0833号 | 北京新航城智慧数字科技有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.28 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
23 | 市规自委 | 2025京规自测监管056号 | 非现场检查 | 北京市海淀区西衫创意园三区10号楼4层5单元401 | 北京中鼎衡测绘事务所 | 未发现问题 | 2025.10.28 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
24 | 市规自委 | 2025京规自测监管057号 | 非现场检查 | 北京市门头沟区莲石湖西路98号院10号楼5层503 | 同创数字空间(北京)有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.28 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
25 | 市规自委 | 2025京规自测监管058号 | 非现场检查 | 北京市顺义区仁和镇林河南大街9号院9号楼6层6009室 | 北京方圆恒通勘测设计有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.28 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
26 | 市规自委 | 2025京规自测监管059号 | 非现场检查 | 北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D11377 | 北京综合伟业测绘科技有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.28 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
27 | 市规自委 | 2025京规自测监管060号 | 非现场检查 | 北京市海淀区学清路西侧海丰园1-1305号 | 北京瀚博林遥感测图信息工程研究院 | 未发现问题 | 2025.10.28 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
28 | 市规自委 | 2025京规自测监管061号 | 非现场检查 | 朝阳区西大望路12号 | 北京城建道桥工程试验检测有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.28 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
29 | 市规自委 | 2025京规自测监管062号 | 非现场检查 | 京市怀柔区青春路48号一幢二层2-201、2-202 | 北京智信元测绘有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.28 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
30 | 市规自委 | 2025京规自测监管063号 | 非现场检查 | 北京市丰台区丰体南路1号院11幢1层101-103A | 北京墨矩盛兴智慧科技有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.28 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
31 | 市规自委 | 2025京规自测监管064号 | 非现场检查 | 北京市西城区西便门内大街79号 | 中兵勘察设计研究院有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.28 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
32 | 市规自委 | 2025京规自测监管056号 | 非现场检查 | 北京市朝阳区崔各庄乡顺白路12号比目鱼创业园A座二层213室 | 北京智慧宏图勘察测绘有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.28 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
33 | 市规自委 | 2025京规自测监管065号 | 非现场检查 | 北京市西城区南礼士路19号1幢一层103、104室 | 北京双圆工程咨询监理有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.28 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
34 | 市规自委 | 2025京规自测监管066号 | 非现场检查 | 北京市北京经济技术开发区文化园西路8号院1号楼5层601 | 北京绘天下信息科技有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.28 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
35 | 市规自委 | 2025京规自测监管067号 | 非现场检查 | 北京市通州区砖厂北里142号楼7层7734 | 北京中都三力勘察测绘有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.28 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
36 | 市规自委 | 2025京规自测监管068号 | 非现场检查 | 北京市房山区良乡政通路19号1号楼3层30306 | 北京顺鑫华瑞测绘有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.28 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
37 | 市规自委 | 2025京规自测监管069号 | 非现场检查 | 北京市西城区车公庄大街北里乙37号楼3层办公304 | 北京北排水务设计研究院有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.28 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
38 | 市规自委 | 2025京规自测监管070号 | 非现场检查 | 北京市房山区长阳镇长于路甲3号2号楼2006号 | 简图祥云(北京)信息技术有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.28 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
39 | 市规自委 | 2025京规自测监管071号 | 非现场检查 | 北京市大兴区金星路12号院4号楼1层3102室 | 北京京建恒信房地产测量技术有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.28 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
40 | 市规自委 | 2025京规自测监管072号 | 非现场检查 | 北京市海淀区黑泉路8号1幢康健宝盛广场D座8层D8001、D8002号 | 北京图源科技有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.28 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
41 | 市规自委 | 2025京规自测监管073号 | 非现场检查 | 北京市门头沟区滨河路47号(配套楼四层) | 北京泾渭冠宇测绘有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.28 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
42 | 市规自委 | 2025京规自测监管074号 | 非现场检查 | 北京市西城区安德路67号8幢4层 | 中煤科工集团北京华宇工程有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.28 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
43 | 市规自委 | 2025京规自测监管075号 | 非现场检查 | 北京市房山区天星街1号院15号楼12层1502 | 环球经纬测绘(北京)有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.28 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
44 | 市规自委 | 2025京规自测监管076号 | 非现场检查 | 北京市丰台区丰台北路36号2层 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.28 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
45 | 市规自委 | 2025京规自测监管077号 | 非现场检查 | 北京市西城区德胜门外大街36号楼 | 中国城市建设研究院有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.28 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
46 | 市规自委 | 2025京规自测监管078号 | 非现场检查 | 北京市大兴区黄村镇康庄路9号 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.28 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
47 | 市规自委 | 2025京规自测监管079号 | 非现场检查 | 北京市大兴区兴华大街2段3号院波普中心2号楼111室 | 北京森源宏勘测科技发展有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.28 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
48 | 市规自委 | 2025京规自测监管080号 | 非现场检查 | 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼B1-3254室 | 众信成勘测设计(北京)有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.28 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
49 | 市规自委 | 2025京规自测监管081号 | 非现场检查 | 北京市延庆区中关村延庆园东环路2号楼C座018室 | 北京太华科技有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.28 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
50 | 市规自委 | 2025京规自测监管082号 | 非现场检查 | 北京市通州区潞苑南大街甲560号B区304-D82 | 北京众煜勘测科技有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.28 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
51 | 市规自委 | 2025京规自测监管083号 | 非现场检查 | 北京市西城区小酱坊胡同40号 | 北京市煤气热力工程设计院有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.28 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
52 | 市规自委 | 2025京规自测监管084号 | 非现场检查 | 北京市丰台区五里店北里一区4号楼326号 | 北京鑫测科技有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.28 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
53 | 市规自委 | 2025京规自测监管085号 | 非现场检查 | 北京市大兴区盛吉街7号院5号楼3层301 | 北京兴邑行勘测科技有限公司 | 发现问题 | 2025.10.28 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
54 | 市规自委 | 2025京规自测监管086号 | 非现场检查 | 北京市海淀区八里庄街道北洼村路12号 | 北京市自来水集团禹通市政工程有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.29 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
55 | 市规自委 | 2025京规自测监管087号 | 非现场检查 | 北京市大兴区榆垡镇榆顺路12号一层1-243室 | 北京荣盛伟业测绘技术有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.29 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
56 | 市规自委 | 2025京规自测监管088号 | 非现场检查 | 北京市房山区拱辰街道天星街1号院3号楼6层703 | 北京宏勘科技有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.29 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
57 | 市规自委 | 2025京规自测监管089号 | 非现场检查 | 北京市昌平区科技园区东区产业基地景兴街18号院6号楼3层301室 | 北京远望润佳科技有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.29 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
58 | 市规自委 | 2025京规自测监管090号 | 非现场检查 | 北京市顺义区仁和地区沙坨村东路1号-93室 | 北京祺安咨询服务有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.29 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
59 | 市规自委 | 2025京规自测监管091号 | 非现场检查 | 北京市平谷区通用航空产业基地零号区303号 | 北京国绘技术有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.29 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
60 | 市规自委 | 2025京规自测监管092号 | 非现场检查 | 北京市密云区新南路43号院1号楼4层440室 | 北京万德博诺测绘有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.29 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
61 | 市规自委 | 2025京规自测监管093号 | 非现场检查 | 北京市西城区广安门外大街甲122号2号楼北京广运宾馆9层903、904室 | 博文房地产评估造价集团有限公司 | 发现问题 | 2025.10.29 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
62 | 市规自委 | 2025京规自测监管094号 | 非现场检查 | 北京市西城区白广路二条一号 | 国网新源控股有限公司 | 发现问题 | 2025.10.29 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
63 | 市规自委 | 2025京规自测监管095号 | 非现场检查 | 北京市房山区西潞街道长虹西路73号1幢1层A161 | 北京同创辉通测绘科技有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.29 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
64 | 市规自委 | 2025京规自测监管096号 | 非现场检查 | 北京市大兴区庞各庄镇瓜乡路10号3号楼一层905室 | 中建铁路投资建设集团有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.29 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
65 | 市规自委 | 2025京规自测监管097号 | 非现场检查 | 北京市西城区红莲南路28号6-1幢20382室 | 北京华地勘测技术有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.29 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
66 | 市规自委 | 2025京规自测监管098号 | 非现场检查 | 北京市平谷区马坊镇金塔西园15号 | 北京同创天成工程勘测有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.29 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
67 | 市规自委 | 2025京规自测监管099号 | 非现场检查 | 北京市大兴区饮马井街2号院4号楼1层0225号 | 京西卓远(北京)建设有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.29 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
68 | 市规自委 | 2025京规自测监管100号 | 非现场检查 | 北京市昌平区科技园区振兴路28号2号楼130室 | 北京新益安地理信息技术有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.29 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
69 | 市规自委 | 2025京规自测监管101号 | 非现场检查 | 北京市大兴区鼎利路10号院9号楼1层101室 | 北京铁城检测认证有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.29 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
70 | 市规自委 | 2025京规自测监管102号 | 非现场检查 | 北京市海淀区学清路38号B座10层1008 | 北京中地大工程勘察设计研究院有限责任公司 | 未发现问题 | 2025.10.29 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
71 | 市规自委 | 2025京规自测监管103号 | 非现场检查 | 北京市通州区马头村西4号1幢1336 | 北京天宇方圆测绘技术有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.29 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
72 | 市规自委 | 2025京规自测监管104号 | 非现场检查 | 北京市北京经济技术开发区科创十三街18号院23号楼2层205(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团) | 北京金鹏云天检测技术有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.29 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
73 | 市规自委 | 2025京规自测监管105号 | 非现场检查 | 北京市顺义区顺康路58号院 | 中国核工业二三建设有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.29 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
74 | 市规自委 | 2025京规自测监管056号 | 非现场检查 | 北京市朝阳区管庄周家井大院内世通大厦A座15层1510号 | 中交隧道工程局有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.29 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
75 | 市规自委 | 2025京规自测监管106号 | 非现场检查 | 北京市朝阳区朝阳北路107号院44号楼1层103 | 北斗天宏(北京)科技有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.29 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
76 | 市规自委 | 2025京规自测监管107号 | 非现场检查 | 北京市顺义区文化营村北(顺创二路1号) | 北京潞图地信科技发展有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.29 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
77 | 市规自委 | 2025京规自测监管108号 | 非现场检查 | 万寿路2号中铁六局 | 中铁六局集团有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.29 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
78 | 市规自委 | 2025京规自测监管109号 | 非现场检查 | 北京市顺义区文化营村北(顺创二路1号) | 北京徕达泰科科技有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.29 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
79 | 市规自委 | 2025京规自测监管110号 | 非现场检查 | 北京市海淀区万寿路2号二区 | 中铁六局集团北京铁路建设有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.29 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
80 | 市规自委 | 2025京规自测监管111号 | 非现场检查 | 北京市密云区河南寨镇密顺路18号产业基地办公楼420室-4163 | 北京万鑫方圆勘测有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.30 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
81 | 市规自委 | 2025京规自测监管112号 | 非现场检查 | 北京市北京经济技术开发区荣华南路13号院2号楼7层201-721 | 北京亦庄产业城市规划设计院有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.30 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
82 | 市规自委 | 2025京规自测监管113号 | 非现场检查 | 北京市通州区台湖镇京通街9号206-1 | 北京蜘蛛经纬勘测科技有限公司 | 发现问题 | 2025.10.30 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
83 | 市规自委 | 2025京规自测监管114号 | 非现场检查 | 北京市丰台区西四环南路88号211室 | 建研地基基础工程有限责任公司 | 未发现问题 | 2025.10.30 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
84 | 市规自委 | 2025京规自测监管115号 | 非现场检查 | 北京市平谷区南独乐河镇刘家河东二路41号 | 北京创基信达工程技术有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.30 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
85 | 市规自委 | 2025京规自测监管116号 | 非现场检查 | 北京市朝阳区左家庄三区7号楼 | 北京京岩工程有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.30 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
86 | 市规自委 | 2025京规自测监管117号 | 非现场检查 | 北京市房山区天星街1号院9号楼6层611 | 北京诚淼信息科技有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.30 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
87 | 市规自委 | 2025京规自测监管118号 | 非现场检查 | 北京市顺义区金关北二街3号院2号楼7层724 | 北京阡陌绿洲科技有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.30 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
88 | 市规自委 | 2025京规自测监管119号 | 非现场检查 | 北京市北京经济技术开发区荣华中路22号院1号楼12层1203-2 | 北京中科悦图地理信息科技有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.30 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
89 | 市规自委 | 2025京规自测监管120号 | 非现场检查 | 北京市西城区右安门内大街65号7幢平房 | 北京海地人资源咨询有限责任公司 | 未发现问题 | 2025.10.30 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
90 | 市规自委 | 2025京规自测监管121号 | 非现场检查 | 北京市大兴区兴业大街(三段)36号院4号楼2层204 | 北京海迪人地理技术有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.30 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
91 | 市规自委 | 2025京规自测监管122号 | 非现场检查 | 北京市石景山区古城南街9号院4号楼602 | 北京地亿时代土地规划设计有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.30 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
92 | 市规自委 | 2025京规自测监管123号 | 非现场检查 | 北京市海淀区西四环北路136号2号楼二层207、208、209、210 | 东方有道(北京)信息技术有限责任公司 | 未发现问题 | 2025.10.30 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
93 | 市规自委 | 2025京规自测监管124号 | 非现场检查 | 北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼2层101-205 | 北京中农信达信息技术有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.30 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
94 | 市规自委 | 2025京规自测监管125号 | 非现场检查 | 北京市石景山区古城东街103号1层104室 | 北京石房测绘服务有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.30 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
95 | 市规自委 | 2025京规自测监管126号 | 非现场检查 | 北京市石景山区城通街26号院5号楼19层1904 | 北京承帆立业规划设计有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.30 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
96 | 市规自委 | 2025京规自测监管127号 | 非现场检查 | 北京市通州区潞苑南大街甲560号B区301-C85 | 北京数知万物科技有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.30 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
97 | 市规自委 | 2025京规自测监管056号 | 非现场检查 | 北京市丰台区丰科路6号院5号楼4层420 | 北京吉土城市规划设计有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.30 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
98 | 市规自委 | 2025京规自测监管128号 | 非现场检查 | 北京市丰台区南苑新华路甲1号14号楼305室 | 北京市建设工程质量第六检测所有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.30 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
99 | 市规自委 | 2025京规自测监管129号 | 非现场检查 | 北京市朝阳区东三环南路58号2号楼701室 | 北京盛华翔伦房地产土地资产评估有限公司 | 发现问题 | 2025.10.30 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
100 | 市规自委 | 2025京规自测监管130号 | 非现场检查 | 北京市西城区冠英园西区37号 | 中国国土勘测规划院 | 未发现问题 | 2025.10.30 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
101 | 市规自委 | 2025京规自测监管131号 | 非现场检查 | 北京市海淀区海淀大街38号银科大厦9层12号 | 北京地星伟业科技股份有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.30 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
102 | 市规自委 | 2025京规自测监管132号 | 非现场检查 | 北京市大兴区安定镇安定北街1号院1号楼二层224号 | 北京慧航宇恒技术服务有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.30 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
103 | 市规自委 | 2025京规自测监管133号 | 非现场检查 | 北京市北京经济技术开发区科创五街38号院2号楼12层1208-18 | 北京新兴科遥信息技术有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.30 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
104 | 市规自委 | 2025京规自测监管134号 | 非现场检查 | 北京市朝阳区北苑东路19号院5号楼21层2108室 | 北京嘉禾宇图信息技术有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.30 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
105 | 市规自委 | 2025京规自测监管135号 | 非现场检查 | 北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院2号楼22层2204A | 北京道仪数慧科技有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.30 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
106 | 市规自委 | 2025京规自测监管136号 | 非现场检查 | 北京市海淀区羊坊店路15号 | 北勘国检(北京)工程检测有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.30 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
107 | 市规自委 | 2025京规自测监管137号 | 非现场检查 | 北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼-1至5层305 | 北京辰安科技股份有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.30 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
108 | 市规自委 | 2025京规自测监管138号 | 非现场检查 | 北京市石景山区玉泉路11号35号楼3层326 | 北京中地华测科技有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.30 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
109 | 市规自委 | 2025京规自测监管139号 | 非现场检查 | 北京市海淀区海淀镇南大街西侧苏州街银科大厦9层11号 | 北京地星规划设计院有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.30 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
110 | 市规自委 | 2025京规自测监管140号 | 非现场检查 | 北京市朝阳区安翔北里甲11号院B座2层 | 中科宇图科技股份有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.30 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
111 | 市规自委 | 2025京规自测监管141号 | 非现场检查 | 北京市海淀区上地三街9号B座8层B910 | 北京博立智新科技有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.30 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
112 | 市规自委 | 2025京规自测监管142号 | 非现场检查 | 北京市海淀区中关村大街1号5层5006 | 方正国际软件(北京)有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.30 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
113 | 市规自委 | 2025京规自测监管143号 | 非现场检查 | 北京市顺义区汇海中路3号院1号楼-1至9层101内1-6层 | 正元地理信息集团股份有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.30 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
114 | 市规自委 | 2025京规自测监管144号 | 非现场检查 | 北京市海淀区永翔北路航空材料园A区628号楼二层203B室 | 北京昆仑文保科技有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.30 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
115 | 市规自委 | 2025京规自测监管145号 | 非现场检查 | 北京市海淀区羊坊店路18号1幢6层619 | 北京博图纵横科技有限责任公司 | 未发现问题 | 2025.10.30 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
116 | 市规自委 | 2025京规自测监管146号 | 非现场检查 | 北京市丰台区南四环西路188号十七区18号楼2层202-88号 | 埃洛克航空科技(北京)有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.30 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
117 | 市规自委 | 2025京规自测监管147号 | 非现场检查 | 北京市朝阳区红军营南路15号院1号楼-2至12层101内10层1002A室 | 北京天恒昕业科技发展有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.30 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
118 | 市规自委 | 2025京规自测监管148号 | 非现场检查 | 北京市北京经济技术开发区科创十一街18号C座2层222室 | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.30 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
119 | 市规自委 | 2025京规自测监管149号 | 非现场检查 | 北京市朝阳区北辰东路18号凯迪克格兰云天大酒店内二十三层2303室 | 北京陆衡科技有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.30 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
120 | 市规自委 | 2025京规自测监管150号 | 非现场检查 | 北京市石景山区鲁谷路74号中国瑞达大厦12层M1208室 | 北京国测星绘信息技术有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.30 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
121 | 市规自委 | 2025京规自测监管151号 | 非现场检查 | 北京市朝阳区利泽中园106号楼3层A303 | 北京大方云图科技有限公司 | 未发现问题 | 2025.10.30 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
