序号 | 检查主体 | 检查单号 | 检查方式 | 检查地址 | 被检查对象信息 | 检查结果 | 检查日期 | 执法人员 |
1 | 市规自委 | 2025京规自测监管001号 | 非现场检查 | 北京市大兴区兴华大街(三段)88号院2号楼5层1单元507 | 北京天宇正达勘测设计有限公司 | 未发现问题 | 2025.1.6 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
2 | 市规自委 | 2025京规自测监管003号 | 非现场检查 | 北京市顺义区仁和镇林河南大街9号院9号楼6层6009室 | 北京方圆恒通勘测设计有限公司 | 发现问题 | 2025.1.8 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
3 | 市规自委 | 2025京规自测监管006号 | 非现场检查 | 北京市海淀区天秀路10号中国农大国际创业园2号楼三层3069 | 北京天下图数据技术有限公司 | 发现问题 | 2025.1.22 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
4 | 市规自委 | 2025京规自测监管007号 | 非现场检查 | 北京朝阳区酒仙桥路14号1幢4层 | 北京经纬恒润科技股份有限公司 | 未发现问题 | 2025.2.5 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
5 | 市规自委 | 2025京规自测监管008号 | 非现场检查 | 北京市顺义区金关北二街3号院3号楼12层1208 | 锦华正航(北京)测绘有限公司 | 未发现问题 | 2025.2.5 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
6 | 市规自委 | 2025京规自测监管011号 | 非现场检查 | 北京市昌平区东小口镇中东路121号院一区1号楼3层A08 | 北京地矿工程建设有限责任公司 | 未发现问题 | 2025.2.18 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
7 | 市规自委 | 2025京规自测监管013号 | 非现场检查 | 北京市石景山区城通街26号院5号楼19层1904 | 北京承帆立业规划设计有限公司 | 未发现问题 | 2025.3.6 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
8 | 市规自委 | 2025京规自测监管014号 | 非现场检查 | 北京市海淀区紫竹院路116号9层A座1015 | 北京虞禾源科技有限公司 | 未发现问题 | 2025.3.6 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
9 | 市规自委 | 2025京规自测监管015号 | 非现场检查 | 北京市昌平区科技园区振兴路2号院4号楼6层4606室 | 华合(北京)国际工程设计有限公司 | 未发现问题 | 2025.3.13 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
10 | 市规自委 | 2025京规自测监管017号 | 非现场检查 | 北京市丰台区汽车博物馆东路6号院4号楼3层3单元302-5 | 中科山水(北京)科技信息有限公司 | 未发现问题 | 2025.3.24 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
11 | 市规自委 | 2025京规自测监管018号 | 非现场检查 | 北京市北京经济技术开发区(通州)经海五路1号院42号楼11层1102 | 中科建宇(北京)科技有限公司 | 未发现问题 | 2025.3.24 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
扫一扫在手机打开当前页