北京市规划和自然资源执法总队2025年5月行政执法检查明细表 | ||||||||
序号 | 检查主体 | 检查单号 | 检查方式 | 检查地址 | 检查对象 | 检查结果 | 检查日期 | 执法人员 |
1 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市怀柔区杨宋镇北年丰村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 邱 亮01000014267 卢代平01000014224 |
2 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市怀柔区怀柔镇刘各长村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 邱 亮01000014267 卢代平01000014224 |
3 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市怀柔区怀柔镇张各长村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 邱 亮01000014267 卢代平01000014224 |
4 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市怀柔区怀柔镇东四村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 邱 亮01000014267 卢代平01000014224 |
5 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市怀柔区雁栖镇长元村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 邱 亮01000014267 卢代平01000014224 |
6 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市怀柔区雁栖镇交界河村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 邱 亮01000014267 卢代平01000014224 |
7 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市怀柔区庙城镇孙史山村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 邱 亮01000014267 卢代平01000014224 |
8 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市怀柔区庙城镇西台下村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 邱 亮01000014267 卢代平01000014224 |
9 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市怀柔区庙城镇赵各庄村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 邱 亮01000014267 卢代平01000014224 |
10 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市怀柔区宝山镇宝山寺村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 邱 亮01000014267 卢代平01000014224 |
11 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市怀柔区宝山镇转年村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 邱 亮01000014267 卢代平01000014224 |
12 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市怀柔区怀北镇河防口村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 邱 亮01000014267 卢代平01000014224 |
13 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市怀柔区怀北镇大水峪村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 邱 亮01000014267 卢代平01000014224 |
14 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市怀柔区怀北镇神山村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 邱 亮01000014267 卢代平01000014224 |
15 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市密云区巨各庄镇张家庄村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 和 琦01000014099 邱 亮01000014267 |
16 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市密云区东邵渠镇石峨村民委员会 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 和 琦01000014099 邱 亮01000014267 |
17 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市密云区太师屯镇上庄子村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 和 琦01000014099 邱 亮01000014267 |
18 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市密云区河南寨镇北单家庄村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 和 琦01000014099 邱 亮01000014267 |
19 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市密云区不老屯镇西坨古村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 和 琦01000014099 邱 亮01000014267 |
20 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市密云区巨各庄镇查子沟村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 和 琦01000014099 邱 亮01000014267 |
21 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市密云区十里堡镇清水潭村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 和 琦01000014099 邱 亮01000014267 |
22 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市密云区不老屯镇大窝铺村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 和 琦01000014099 邱 亮01000014267 |
23 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市密云区河南寨镇团结村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 和 琦01000014099 邱 亮01000014267 |
24 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市密云区十里堡镇河漕村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 和 琦01000014099 邱 亮01000014267 |
25 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市密云区穆家峪镇沙峪沟村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 和 琦01000014099 邱 亮01000014267 |
26 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市密云区西田各庄镇疃里村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 和 琦01000014099 邱 亮01000014267 |
27 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市密云区密云镇李各庄村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 和 琦01000014099 邱 亮01000014267 |
28 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市密云区新城子镇塔沟村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 和 琦01000014099 邱 亮01000014267 |
29 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市密云区石城镇捧河岩村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 和 琦01000014099 邱 亮01000014267 |
30 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市密云区穆家峪镇沙峪沟村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 和 琦01000014099 邱 亮01000014267 |
31 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市密云区太师屯镇流河沟村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 和 琦01000014099 邱 亮01000014267 |
32 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市怀柔区杨宋镇北年丰村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 邱 亮01000014267 卢代平01000014224 |
33 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市密云区西田各庄镇卸甲山村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 和 琦01000014099 邱 亮01000014267 |
34 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市密云区穆家峪镇西穆家峪村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 和 琦01000014099 邱 亮01000014267 |
35 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市密云区巨各庄镇后焦家坞村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 和 琦01000014099 邱 亮01000014267 |
36 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市密云区穆家峪镇西穆家峪村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 和 琦01000014099 邱 亮01000014267 |
37 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市密云区巨各庄镇蔡家洼村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 和 琦01000014099 邱 亮01000014267 |
38 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市怀柔区杨宋镇四季屯村村民委员会 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 邱 亮01000014267 卢代平01000014224 |
39 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市怀柔区杨宋镇安乐庄村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 邱 亮01000014267 卢代平01000014224 |
40 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市怀柔区杨宋镇杨宋庄村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 邱 亮01000014267 卢代平01000014224 |
41 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市顺义区杨镇杜庄村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 和 琦01000014099 王远楠01000014276 |
42 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市顺义区杨镇东庞村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 和 琦01000014099 王远楠01000014276 |
43 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市顺义区木林镇魏家店村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 和 琦01000014099 王远楠01000014276 |
44 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市怀柔区九渡河镇庙上村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 邱 亮01000014267 卢代平01000014224 |
45 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市密云区穆家峪镇水漳村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 和 琦01000014099 邱 亮01000014267 |
46 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市顺义区高丽营镇前渠河村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 和 琦01000014099 王远楠01000014276 |
47 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市怀柔区九渡河镇黄花镇村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 邱 亮01000014267 卢代平01000014224 |
48 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市顺义区南彩镇坞里村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 和 琦01000014099 王远楠01000014276 |
49 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市顺义区南彩镇前俸伯村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 和 琦01000014099 王远楠01000014276 |
50 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市怀柔区九渡河镇团泉村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 邱 亮01000014267 卢代平01000014224 |
51 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市怀柔区渤海镇田仙峪村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 邱 亮01000014267 卢代平01000014224 |
52 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市密云区穆家峪镇沙峪沟村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 和 琦01000014099 邱 亮01000014267 |
53 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市怀柔区渤海镇洞台村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 邱 亮01000014267 卢代平01000014224 |
54 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市密云区西田各庄镇西智村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 和 琦01000014099 邱 亮01000014267 |
55 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市怀柔区渤海镇景峪村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 邱 亮01000014267 卢代平01000014224 |
56 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市顺义区南彩镇前俸伯村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 和 琦01000014099 王远楠01000014276 |
57 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市怀柔区渤海镇三渡河村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 邱 亮01000014267 卢代平01000014224 |
58 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市密云区溪翁庄镇石马峪村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 和 琦01000014099 邱 亮01000014267 |
59 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市怀柔区渤海镇北沟村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 邱 亮01000014267 卢代平01000014224 |
60 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市怀柔区琉璃庙镇孙胡沟村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 邱 亮01000014267 卢代平01000014224 |
61 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市顺义区北小营镇后鲁各庄村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 和 琦01000014099 王远楠01000014276 |
62 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市怀柔区琉璃庙镇东峪村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 邱 亮01000014267 卢代平01000014224 |
63 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市顺义区赵全营镇白庙村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 和 琦01000014099 王远楠01000014276 |
64 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市怀柔区琉璃庙镇二台子村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 邱 亮01000014267 卢代平01000014224 |
65 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市密云区冯家峪镇南台子村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 和 琦01000014099 邱 亮01000014267 |
66 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市顺义区南彩镇后薛各庄村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 和 琦01000014099 王远楠01000014276 |
67 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市密云区不老屯镇柳树沟村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 和 琦01000014099 邱 亮01000014267 |
68 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市顺义区李遂镇宣庄户村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 和 琦01000014099 王远楠01000014276 |
69 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市密云区新城子镇太古石村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 和 琦01000014099 邱 亮01000014267 |
70 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市顺义区南彩镇望渠村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 和 琦01000014099 王远楠01000014276 |
71 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市顺义区北小营镇上辇村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 和 琦01000014099 王远楠01000014276 |
72 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市密云区太师屯镇后南台村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 和 琦01000014099 邱 亮01000014267 |
73 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市怀柔区琉璃庙镇安洲坝村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 邱 亮01000014267 卢代平01000014224 |
74 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市顺义区北小营镇仇家店村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 和 琦01000014099 王远楠01000014276 |
75 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市顺义区北小营镇北府村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/29 | 和 琦01000014099 王远楠01000014276 |
76 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市顺义区李桥镇南庄头村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/26 | 和 琦01000014099 王远楠01000014276 |
77 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市顺义区龙湾屯镇七连庄村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/26 | 和 琦01000014099 王远楠01000014276 |
78 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市顺义区后沙峪地区西田各庄村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/26 | 和 琦01000014099 王远楠01000014276 |
79 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市顺义区北小营镇东府村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/26 | 和 琦01000014099 王远楠01000014276 |
80 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市顺义区李遂镇沟北村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/26 | 和 琦01000014099 王远楠01000014276 |
81 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市顺义区马坡镇北上坡村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/26 | 和 琦01000014099 王远楠01000014276 |
82 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市顺义区北小营镇西乌鸡村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/26 | 和 琦01000014099 王远楠01000014276 |
83 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市顺义区北小营镇北府村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/26 | 和 琦01000014099 王远楠01000014276 |
84 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市顺义区南彩镇前俸伯村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/26 | 和 琦01000014099 王远楠01000014276 |
85 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市顺义区李桥镇北河村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/26 | 和 琦01000014099 王远楠01000014276 |
86 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市顺义区李遂镇李遂村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/26 | 和 琦01000014099 王远楠01000014276 |
87 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市顺义区李桥镇头二营村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/26 | 和 琦01000014099 王远楠01000014276 |
88 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市顺义区牛栏山镇北孙各庄村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/26 | 和 琦01000014099 王远楠01000014276 |
89 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市顺义区马坡镇西丰乐村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/26 | 和 琦01000014099 王远楠01000014276 |
90 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市顺义区北石槽镇北石槽村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/26 | 和 琦01000014099 王远楠01000014276 |
91 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市朝阳区平房地区富华家园社区居民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/21 | 宫 建01000014275 张彦清01000014251 |
92 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市朝阳区东坝乡三岔河村经济合作社地块 | 未发现问题 | 2025/5/21 | 宫 建01000014275 张彦清01000014251 |
93 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市朝阳区三间房地区绿洲家园社区居民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/21 | 宫 建01000014275 张彦清01000014251 |
94 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市朝阳区孙河乡西甸村经济合作社地块 | 未发现问题 | 2025/5/21 | 宫 建01000014275 张彦清01000014251 |
95 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市朝阳区小红门乡小红门村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/21 | 宫 建01000014275 张彦清01000014251 |
96 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市朝阳区望京街道望京园社区居民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/20 | 宫 建01000014275 张彦清01000014251 |
97 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市朝阳区十八里店乡西直河村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/20 | 宫 建01000014275 张彦清01000014251 |
98 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市朝阳区豆各庄地区文化传播社区居民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/20 | 宫 建01000014275 张彦清01000014251 |
99 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市朝阳区金盏乡曹各庄村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/20 | 宫 建01000014275 张彦清01000014251 |
100 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市朝阳区十八里店乡十八里店村经济合作社地块 | 未发现问题 | 2025/5/20 | 宫 建01000014275 张彦清01000014251 |
101 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市朝阳区金盏乡楼梓庄村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/20 | 宫 建01000014275 张彦清01000014251 |
102 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市朝阳区金盏乡马各庄村经济合作社地块 | 未发现问题 | 2025/5/20 | 宫 建01000014275 张彦清01000014251 |
103 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市朝阳区平房乡平房村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/20 | 宫 建01000014275 张彦清01000014251 |
104 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市朝阳区东风乡豆各庄村村民委员会地块 | 未发现问题 | 2025/5/20 | 宫 建01000014275 张彦清01000014251 |
105 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕36号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市朝阳区人民政府酒仙桥街道办事处地块 | 未发现问题 | 2025/5/20 | 宫 建01000014275 张彦清01000014251 |
106 | 市规自委 | 京规划自然即查〔2025〕1095号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京方圆恒通勘测设计有限公司 | 发现问题 | 2025/5/27 | 齐 芳01000014262 雷 霆01000014238 |
107 | 市规自委 | 京规划自然即查〔2025〕1096号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市昌平区北七家镇八仙庄村村民委员会 | 发现问题 | 2025/5/27 | 齐 芳01000014262 雷 霆01000014238 |
108 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕39号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市密云区兵马营村点位1 | 未发现问题 | 2025/5/27 | 王啸天01000014095 刘 欧01000014240 |
109 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕39号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市密云区兵马营村点位2 | 未发现问题 | 2025/5/27 | 王啸天01000014095 刘 欧01000014240 |
110 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕39号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市密云区放马峪村点位1 | 未发现问题 | 2025/5/27 | 王啸天01000014095 刘 欧01000014240 |
111 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕39号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市密云区放马峪村点位2 | 未发现问题 | 2025/5/27 | 王啸天01000014095 刘 欧01000014240 |
112 | 市规自委 | 京规划自然检查〔2025〕39号-北京市1号 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市密云区头道岭村附近点位1 | 未发现问题 | 2025/5/27 | 王啸天01000014095 刘 欧01000014240 |
扫一扫在手机打开当前页