序号 | 检查主体 | 检查单号 | 检查方式 | 检查地址 | 被检查对象信息 | 检查结果 | 检查日期 | 执法人员 |
1 | 市规自委 | 2024京规自测监管022号 | 现场检查 | 北京市丰台区角门东里甲51号 | 北京北排水务设计研究院有限公司 | 发现问题 | 2024-8-30 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
2 | 市规自委 | 2024京规自测监管023号 | 现场检查 | 北京市朝阳区安翔北里甲11号B座2层 | 中科宇图科技股份有限公司 | 未发现问题 | 2024-7-8 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
3 | 市规自委 | 2024京规自测监管024号 | 非现场检查 | 北京市朝阳区观唐东路甲五号院 | 北京爱好科技有限公司 | 发现问题 | 2024-8-29 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
4 | 市规自委 | 2024京规自测监管025号 | 非现场检查 | 北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院2号楼22层2204A | 北京道仪数慧科技有限公司 | 发现问题 | 2024-8-29 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
5 | 市规自委 | 2024京规自测监管026号 | 非现场检查 | 北京市顺义区牛栏山镇龙王头村中兴街33号 | 北京地拓弘升科技有限公司 | 发现问题 | 2024-8-29 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
6 | 市规自委 | 2024京规自测监管027号 | 非现场检查 | 北京市海淀区北四环西路52号方正国际大厦1702 | 北京飞驰时代科技有限公司 | 发现问题 | 2024-8-29 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
扫一扫在手机打开当前页