序号 | 检查主体 | 检查单号 | 检查方式 | 检查地址 | 被检查对象信息 | 检查结果 | 检查日期 | 执法人员 |
1 | 市规自委 | 2024京规自测监管011号 | 现场检查 | 北京市西城区五根檩胡同11号金泰华云写字楼 | 北京英泰思迪空间信息技术有限公司 | 发现问题 | 2024-6-5 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
2 | 市规自委 | 2024京规自测监管012号 | 现场检查 | 北京市海淀区清河龙岗路27号1号楼209室 | 北京锐宇博图科技有限公司 | 未发现问题 | 2024-6-6 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
3 | 市规自委 | 2024京规自测监管013号 | 现场检查 | 北京市海淀区宝盛南路1号院奥北科技园领智中心B座5层 | 泰瑞数创科技(北京)股份有限公司 | 未发现问题 | 2024-6-6 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
4 | 市规自委 | 2024京规自测监管014号 | 现场检查 | 北京市朝阳区安翔北里甲11号B座2层 | 中科宇图科技股份有限公司 | 未发现问题 | 2024-6-15 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
5 | 市规自委 | 2024京规自测监管015号 | 现场检查 | 北京朝阳区酒仙桥路14号兆维工业区C3-4层 | 北京经纬恒润科技股份有限公司 | 未发现问题 | 2024-6-15 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
6 | 市规自委 | 2024京规自测监管016号 | 非现场检查 | 北京市东城区安定门外大街189号天鸿宝景大厦12层 | 北京天下图数据技术有限公司 | 未发现问题 | 2024-5-10 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
7 | 市规自委 | 2024京规自测监管017号 | 非现场检查 | 北京市平谷区平谷镇迎宾花园3号楼1至3层111号-230156 | 城市建业(北京)建筑工程有限公司 | 未发现问题 | 2024-5-10 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
8 | 市规自委 | 2024京规自测监管018号 | 非现场检查 | 北京市北三环东路30号 | 建研地基基础工程有限责任公司 | 未发现问题 | 2024-5-15 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
9 | 市规自委 | 2024京规自测监管019号 | 非现场检查 | 北京市朝阳区酒仙桥东路1号院8号楼B厅6层602号 | 北京睿呈时代信息科技有限公司 | 未发现问题 | 2024-5-15 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
10 | 市规自委 | 2024京规自测监管020号 | 非现场检查 | 北京市通州区潞苑南大街甲560号B区301-C85 | 北京数知万物科技有限公司 | 未发现问题 | 2024-5-17 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
11 | 市规自委 | 2024京规自测监管021号 | 非现场检查 | 北京市朝阳区红军营南路15号瑞普大厦B座10层1002室 | 北京天恒昕业科技发展有限公司 | 未发现问题 | 2024-5-17 | 李璇01000014104,盖乐01000014061 |
扫一扫在手机打开当前页