北京市规划和自然资源执法总队2024年6月执法检查单明细表 | ||||||||
序号 | 检查主体 | 检查单号 | 检查方式 | 检查地址 | 被检查对象信息 | 检查结果 | 检查日期 | 执法人员 |
1 | 市规自委 | 20240627094337 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 中电建建筑集团有限公司 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 王艳丽01000014227 蔡晓乐01000014208 |
2 | 市规自委 | 20240627094612 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京兴泉置业开发建设有限公司 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 王艳丽01000014227 蔡晓乐01000014208 |
3 | 市规自委 | 20240627094843 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京逸香世纪葡萄酒文化传播有限公司 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 王艳丽01000014227 蔡晓乐01000014208 |
4 | 市规自委 | 20240627095125 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市海淀区汇苑农工商公司 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 王艳丽01000014227 蔡晓乐01000014208 |
5 | 市规自委 | 20240627095602 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京中筑天和建筑设计有限公司 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 王艳丽01000014227 蔡晓乐01000014208 |
6 | 市规自委 | 20240627095901 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 中电建建筑集团有限公司 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 王艳丽01000014227 蔡晓乐01000014208 |
7 | 市规自委 | 20240627101525 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市海淀区上庄镇前章村村民委员会 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 王艳丽01000014227 蔡晓乐01000014208 |
8 | 市规自委 | 20240627103352 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 国科政信科技(北京)股份有限公司 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 王艳丽01000014227 蔡晓乐01000014208 |
9 | 市规自委 | 20240627104005 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 天恒众航(北京)科技有限公司 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 王艳丽01000014227 蔡晓乐01000014208 |
10 | 市规自委 | 20240627104310 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 永创兴业(北京)置业有限公司 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 王艳丽01000014227 蔡晓乐01000014208 |
11 | 市规自委 | 20240627161310 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京顺开房地产开发有限公司 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
12 | 市规自委 | 20240627161513 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京海洋鑫商贸有限公司 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
13 | 市规自委 | 20240627161712 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京珠江投资开发有限公司 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
14 | 市规自委 | 20240627162008 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市通州区张家湾镇人民政府 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
15 | 市规自委 | 20240627162154 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 国网北京市电力公司 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
16 | 市规自委 | 20240627162536 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京京投交通枢纽投资有限公司 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
17 | 市规自委 | 20240627162720 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市通州区马驹桥镇人民政府 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
18 | 市规自委 | 20240627162923 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京海洋鑫商贸有限公司 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
19 | 市规自委 | 20240627163440 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市通州区张家湾镇人民政府 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
20 | 市规自委 | 20240627163826 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 华夏银行股份有限公司 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
21 | 市规自委 | 20240627164010 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京诺思兰德生物制药有限公司 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
22 | 市规自委 | 20240627165835 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市通州区永乐店镇人民政府 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
23 | 市规自委 | 20240627172007 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京公共交通控股(集团)有限公司 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
24 | 市规自委 | 20240627172152 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京力天伟业房地产开发有限公司 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
25 | 市规自委 | 20240627172726 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北方智能微机电集团有限公司 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
26 | 市规自委 | 20240627172920 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市通州区住房保障事务中心 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
27 | 市规自委 | 20240627173117 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市通州区张家湾镇人民政府 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
28 | 市规自委 | 20240627173310 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市通州区妇幼保健院 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
29 | 市规自委 | 20240627174053 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 小米景曦科技有限公司 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
30 | 市规自委 | 20240627174246 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市首都公路发展集团有限公司 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
31 | 市规自委 | 20240628091043 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京珠江投资开发有限公司 | 未发现问题 | 2024/6/28 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
32 | 市规自委 | 20240628091549 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 小米景曦科技有限公司 | 未发现问题 | 2024/6/28 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
33 | 市规自委 | 20240628092013 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市首都公路发展集团有限公司 | 未发现问题 | 2024/6/28 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
34 | 市规自委 | 20240628092256 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市通州区永乐店镇人民政府 | 未发现问题 | 2024/6/28 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
35 | 市规自委 | 20240628092540 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京通州城市建设运行集团有限公司 | 未发现问题 | 2024/6/28 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
36 | 市规自委 | 20240628093430 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京北投宏象房地产开发有限公司 | 未发现问题 | 2024/6/28 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
37 | 市规自委 | 20240628093710 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 京唐城际铁路有限公司 | 未发现问题 | 2024/6/28 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
38 | 市规自委 | 20240628095448 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京通投兴苑置业有限公司 | 未发现问题 | 2024/6/28 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
39 | 市规自委 | 20240628095741 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 中国人民大学 | 未发现问题 | 2024/6/28 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
40 | 市规自委 | 20240628100002 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 京唐城际铁路有限公司 | 未发现问题 | 2024/6/28 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
41 | 市规自委 | 20240628100432 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 国网北京市电力公司 | 未发现问题 | 2024/6/28 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
42 | 市规自委 | 20240628102553 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京五洲环球置业有限公司 | 未发现问题 | 2024/6/28 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
43 | 市规自委 | 20240628102901 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 国网北京市电力公司 | 未发现问题 | 2024/6/28 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
44 | 市规自委 | 20240628105605 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 国网北京市电力公司 | 未发现问题 | 2024/6/28 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
45 | 市规自委 | 20240628110156 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 中建安装集团有限公司 | 未发现问题 | 2024/6/28 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
46 | 市规自委 | 20240628151656 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市交通委员会路政局通州公路分局 | 未发现问题 | 2024/6/28 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
47 | 市规自委 | 20240628152451 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 未发现问题 | 2024/6/28 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
48 | 市规自委 | 20240628152215 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京京投交通枢纽投资有限公司 | 未发现问题 | 2024/6/28 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
49 | 市规自委 | 20240628152451 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 未发现问题 | 2024/6/28 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
50 | 市规自委 | 20240628152714 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市通州区水务局 | 未发现问题 | 2024/6/28 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
51 | 市规自委 | 20240628110931 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市大兴区礼贤镇东黄垡村村民委员会 | 未发现问题 | 2024/6/28 | 徐继刚01000014271 黄 健01000014266 |
52 | 市规自委 | 20240628111303 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市大兴区魏善庄镇刘家场村民委员会 | 未发现问题 | 2024/6/28 | 徐继刚01000014271 黄 健01000014266 |
53 | 市规自委 | 20240628105744 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市大兴区榆垡镇榆垡村村民委员会 | 未发现问题 | 2024/6/28 | 徐继刚01000014271 黄 健01000014266 |
54 | 市规自委 | 20240628110343 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市大兴区黄村镇前大营村经济合作社 | 未发现问题 | 2024/6/28 | 徐继刚01000014271 黄 健01000014266 |
55 | 市规自委 | 20240628110650 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市大兴区榆垡镇西胡林村村民委员会 | 未发现问题 | 2024/6/28 | 徐继刚01000014271 黄 健01000014266 |
56 | 市规自委 | 20240628111523 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市大兴区礼贤镇伍各庄村村民委员会 | 未发现问题 | 2024/6/28 | 徐继刚01000014271 黄 健01000014266 |
57 | 市规自委 | 20240628111802 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京新航城控股有限公司 | 未发现问题 | 2024/6/28 | 徐继刚01000014271 黄 健01000014266 |
58 | 市规自委 | 20240628112042 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市大兴区榆垡镇魏各庄村村民委员会 | 未发现问题 | 2024/6/28 | 徐继刚01000014271 黄 健01000014266 |
59 | 市规自委 | 20240628140551 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京新航城控股有限公司 | 未发现问题 | 2024/6/28 | 徐继刚01000014271 黄 健01000014266 |
60 | 市规自委 | 20240628141305 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市大兴区黄村镇前大营村经济合作社 | 未发现问题 | 2024/6/28 | 徐继刚01000014271 黄 健01000014266 |
61 | 市规自委 | 20240628141822 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市大兴区采育镇山西营村村民委员会 | 未发现问题 | 2024/6/28 | 徐继刚01000014271 黄 健01000014266 |
62 | 市规自委 | 20240626095050 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市丰台区南苑街道南苑村村委会 | 未发现问题 | 2024/6/26 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
63 | 市规自委 | 20240626095556 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市丰台区南苑街道槐房村村委会 | 未发现问题 | 2024/6/26 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
64 | 市规自委 | 20240626100035 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京潇湘曾府餐饮管理有限公司 | 未发现问题 | 2024/6/26 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
65 | 市规自委 | 20240626100544 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市丰台区卢沟桥街道大瓦窑村村委会 | 未发现问题 | 2024/6/26 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
66 | 市规自委 | 20240626100921 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 国网北京市电力公司 | 未发现问题 | 2024/6/26 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
67 | 市规自委 | 20240626101308 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市丰台区长辛店镇大灰厂村村委会 | 未发现问题 | 2024/6/26 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
68 | 市规自委 | 20240626101648 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市回民殡葬管理处 | 未发现问题 | 2024/6/26 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
69 | 市规自委 | 20240626102135 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京首开中阳政泰置业有限公司 | 未发现问题 | 2024/6/26 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
70 | 市规自委 | 20240626102630 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市丰台区宛平街道卢沟桥村村委会 | 未发现问题 | 2024/6/26 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
71 | 市规自委 | 20240626103024 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市丰台区王佐镇西庄店村村委会 | 未发现问题 | 2024/6/26 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
72 | 市规自委 | 20240626145039 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京万泽龙快递服务有限公司 | 未发现问题 | 2024/6/26 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
73 | 市规自委 | 20240626145445 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京万泽龙快递服务有限公司 | 未发现问题 | 2024/6/26 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
74 | 市规自委 | 20240626145802 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京万泽龙快递服务有限公司 | 未发现问题 | 2024/6/26 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
75 | 市规自委 | 20240626150114 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京万泽龙快递服务有限公司 | 未发现问题 | 2024/6/26 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
76 | 市规自委 | 20240626150627 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市丰台区卢沟桥街道大瓦窑村村委会 | 未发现问题 | 2024/6/26 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
77 | 市规自委 | 20240626151046 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市丰台区长辛店镇张郭庄村民委员会 | 未发现问题 | 2024/6/26 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
78 | 市规自委 | 20240626151400 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京首开中阳政泰置业有限公司 | 未发现问题 | 2024/6/26 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
79 | 市规自委 | 20240626151809 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市永联房地产开发有限责任公司 | 未发现问题 | 2024/6/26 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
80 | 市规自委 | 20240626152145 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京万泽龙快递服务有限公司 | 未发现问题 | 2024/6/26 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
81 | 市规自委 | 20240626152458 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京万泽龙快递服务有限公司 | 未发现问题 | 2024/6/26 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
82 | 市规自委 | 20240626152858 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市红星蔬菜食品冷冻有限责任公司 | 未发现问题 | 2024/6/26 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
83 | 市规自委 | 20240626153415 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市红星蔬菜食品冷冻有限责任公司 | 未发现问题 | 2024/6/26 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
84 | 市规自委 | 20240626153836 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市丰台区水务局 | 未发现问题 | 2024/6/26 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
85 | 市规自委 | 20240626154147 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市丰台区水务局 | 未发现问题 | 2024/6/26 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
86 | 市规自委 | 20240626154600 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市丰台区宛平街道卢沟桥村村委会 | 未发现问题 | 2024/6/26 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
87 | 市规自委 | 20240626154932 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市丰台区南苑街道南苑村村委会 | 未发现问题 | 2024/6/26 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
88 | 市规自委 | 20240626155248 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市丰台区水务局 | 未发现问题 | 2024/6/26 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
89 | 市规自委 | 20240626155626 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市永联房地产开发有限责任公司 | 未发现问题 | 2024/6/26 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
90 | 市规自委 | 20240626155955 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 国网北京市电力公司 | 未发现问题 | 2024/6/26 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
91 | 市规自委 | 20240626160310 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市红星蔬菜食品冷冻有限责任公司 | 未发现问题 | 2024/6/26 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
92 | 市规自委 | 20240626160801 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市丰台区北宫镇东河沿村村民委员会 | 未发现问题 | 2024/6/26 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
93 | 市规自委 | 20240626161252 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市丰台区云岗街道办事处 | 未发现问题 | 2024/6/26 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
94 | 市规自委 | 20240626161608 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市丰台区王佐镇西庄店村村委会 | 未发现问题 | 2024/6/26 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
95 | 市规自委 | 20240627140801 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区清水镇黄安坨村村委会 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 岳 荣01000014211 刘 涛01000014272 |
96 | 市规自委 | 20240627141254 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区清水镇黄安坨村村委会 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 岳 荣01000014211 刘 涛01000014272 |
97 | 市规自委 | 20240627141701 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区清水镇洪水峪村村委会 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 岳 荣01000014211 刘 涛01000014272 |
98 | 市规自委 | 20240627142107 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区斋堂镇桑峪村村委会 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 岳 荣01000014211 刘 涛01000014272 |
99 | 市规自委 | 20240627142458 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京永鑫好彩文化旅游发展有限公司 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 岳 荣01000014211 刘 涛01000014272 |
100 | 市规自委 | 20240627142903 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区斋堂镇沿河口村村委会 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 岳 荣01000014211 刘 涛01000014272 |
101 | 市规自委 | 20240627143221 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京中关村京西建设发展有限公司 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 岳 荣01000014211 刘 涛01000014272 |
102 | 市规自委 | 20240627143617 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京鑫实路桥建设有限公司 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 岳 荣01000014211 刘 涛01000014272 |
103 | 市规自委 | 20240627143949 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京鑫实路桥建设有限公司 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 岳 荣01000014211 刘 涛01000014272 |
104 | 市规自委 | 20240627144306 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区规划和自然资源综合事务中心 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 岳 荣01000014211 刘 涛01000014272 |
105 | 市规自委 | 20240627144809 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区潭柘寺镇北村村委会 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 岳 荣01000014211 刘 涛01000014272 |
106 | 市规自委 | 20240627145130 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市交通委员会门头沟公路分局 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 岳 荣01000014211 刘 涛01000014272 |
107 | 市规自委 | 20240627145549 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 中关村科技园区门头沟园管理委员会 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 岳 荣01000014211 刘 涛01000014272 |
108 | 市规自委 | 20240627145932 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区斋堂镇沿河口村村委会 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 岳 荣01000014211 刘 涛01000014272 |
109 | 市规自委 | 20240627150357 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区军庄镇孟悟村村委会 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 岳 荣01000014211 刘 涛01000014272 |
110 | 市规自委 | 20240627150755 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区清水镇八亩堰村村委会 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 岳 荣01000014211 刘 涛01000014272 |
111 | 市规自委 | 20240627151111 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京中关村京西建设发展有限公司 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 岳 荣01000014211 刘 涛01000014272 |
112 | 市规自委 | 20240627151519 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区龙泉镇中门寺村村委会 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 岳 荣01000014211 刘 涛01000014272 |
113 | 市规自委 | 20240627151856 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区永定镇万佛堂村村委会 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 岳 荣01000014211 刘 涛01000014272 |
114 | 市规自委 | 20240627152210 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区斋堂镇桑峪村村委会 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 岳 荣01000014211 刘 涛01000014272 |
115 | 市规自委 | 20240627152513 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区龙泉镇中门寺村村委会 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 岳 荣01000014211 刘 涛01000014272 |
116 | 市规自委 | 20240627152812 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市交通委员会门头沟公路分局 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 岳 荣01000014211 刘 涛01000014272 |
117 | 市规自委 | 20240627153229 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区龙泉镇琉璃渠村村委会 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 岳 荣01000014211 刘 涛01000014272 |
118 | 市规自委 | 20240627153532 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区龙泉镇中门寺村村委会 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 岳 荣01000014211 刘 涛01000014272 |
119 | 市规自委 | 20240627153859 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区潭柘寺镇东村村委会 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 岳 荣01000014211 刘 涛01000014272 |
120 | 市规自委 | 20240627154228 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区清水镇上清水村村委会 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 岳 荣01000014211 刘 涛01000014272 |
121 | 市规自委 | 20240627154532 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区清水镇下清水村村委会 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 岳 荣01000014211 刘 涛01000014272 |
122 | 市规自委 | 20240627155050 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区斋堂镇龙门口村村委会 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
123 | 市规自委 | 20240627155448 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区水务局 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
124 | 市规自委 | 20240627155725 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区水务局 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
125 | 市规自委 | 20240627160007 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区水务局 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
126 | 市规自委 | 20240627161404 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 国网北京市电力公司 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
127 | 市规自委 | 20240627161945 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市房山区长阳农场有限公司 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 岳 荣01000014211 刘 涛01000014272 |
128 | 市规自委 | 20240627162341 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市房山区窦店镇苏村村委会 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 岳 荣01000014211 刘 涛01000014272 |
129 | 市规自委 | 20240627162749 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市房山区城关街道丁家洼村村委会 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 岳 荣01000014211 刘 涛01000014272 |
130 | 市规自委 | 20240627163109 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市房山区城关街道田各庄村村委会 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 岳 荣01000014211 刘 涛01000014272 |
131 | 市规自委 | 20240627163449 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市交通委员会房山公路分局 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 岳 荣01000014211 刘 涛01000014272 |
132 | 市规自委 | 20240627163928 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市房山区石楼镇支楼村村委会 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 岳 荣01000014211 刘 涛01000014272 |
133 | 市规自委 | 20240627164312 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市房山区大石窝镇南尚乐村村委会 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 岳 荣01000014211 刘 涛01000014272 |
134 | 市规自委 | 20240627164712 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市房山区长阳镇公议庄村村委会 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 岳 荣01000014211 刘 涛01000014272 |
135 | 市规自委 | 20240627165033 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市房山区窦店镇丁各庄村村委会 | 未发现问题 | 2024/6/27 | 岳 荣01000014211 刘 涛01000014272 |
