北京市规划和自然资源执法总队2024年4月执法检查单明细表 | ||||||||
序号 | 检查主体 | 检查单号 | 检查方式 | 检查地址 | 被检查对象信息 | 检查结果 | 检查日期 | 执法人员 |
1 | 市规自委 | 20240411102543 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京城市副中心投资建设集团有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/11 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
2 | 市规自委 | 20240411102856 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京城市副中心投资建设集团有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/11 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
3 | 市规自委 | 20240411103327 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京顺开房地产开发有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/11 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
4 | 市规自委 | 20240411103454 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北人集团有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/11 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
5 | 市规自委 | 20240411103829 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京经济技术开发区土地储备与建设服务中心 | 未发现问题 | 2024/4/11 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
6 | 市规自委 | 20240411104050 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 天圣制药集团北京天泰慧智医药科技有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/11 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
7 | 市规自委 | 20240411104304 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京经济技术开发区土地储备与建设服务中心 | 未发现问题 | 2024/4/11 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
8 | 市规自委 | 20240411104601 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京海港房地产开发有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/11 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
9 | 市规自委 | 20240411104756 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京通州帅府儒意房地产开发有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/11 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
10 | 市规自委 | 20240411104948 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京新城基业投资发展有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/11 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
11 | 市规自委 | 20240411105453 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市通州区规划和自然资源综合事务中心 | 未发现问题 | 2024/4/11 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
12 | 市规自委 | 20240411105735 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京城建集团有限责任公司 | 未发现问题 | 2024/4/11 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
13 | 市规自委 | 20240411104403 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京京投兴通置业有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/11 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
14 | 市规自委 | 20240411111056 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京京投交通枢纽投资有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/11 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
15 | 市规自委 | 20240411110752 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京福菜生态科技有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/11 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
16 | 市规自委 | 20240411111338 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京福菜生态科技有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/11 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
17 | 市规自委 | 20240411111648 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京国奇能量农业科技发展有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/11 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
18 | 市规自委 | 20240411112057 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京天瀛园林绿化有限责任公司 | 未发现问题 | 2024/4/11 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
19 | 市规自委 | 20240411112337 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京信和龙诚农业科技有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/11 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
20 | 市规自委 | 20240411112627 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 中国农业大学 | 未发现问题 | 2024/4/11 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
21 | 市规自委 | 20240425094759 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京城市副中心投资建设集团有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/25 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
22 | 市规自委 | 20240425095447 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京城市副中心投资建设集团有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/25 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
23 | 市规自委 | 20240425100319 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 晁园艺彩(北京)园林绿化有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/25 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
24 | 市规自委 | 20240425111827 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京五十亩苑农场 | 未发现问题 | 2024/4/25 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
25 | 市规自委 | 20240425112207 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京国奇能量农业科技发展有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/25 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
26 | 市规自委 | 20240425150959 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京魅惑生态庄园有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/25 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
27 | 市规自委 | 20240425160539 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京三宝香农业科技发展有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/25 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
28 | 市规自委 | 20240425161053 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京三宝香农业科技发展有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/25 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
29 | 市规自委 | 20240425161604 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 神舟绿鹏农业科技有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/25 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
30 | 市规自委 | 20240425162237 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 中藜爱科(北京)种业科技有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/25 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
31 | 市规自委 | 20240425162655 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京国奇能量农业科技发展有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/25 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
32 | 市规自委 | 20240425164541 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京京帆旭日商贸有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/25 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
33 | 市规自委 | 20240425171021 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京京帆旭日商贸有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/25 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
34 | 市规自委 | 20240425173332 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京国奇能量农业科技发展有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/25 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
35 | 市规自委 | 20240426092959 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京国奇能量农业科技发展有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/26 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
36 | 市规自委 | 20240426094116 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京碧海圆生态农业观光有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/26 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
37 | 市规自委 | 20240426094820 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京信和龙诚农业科技有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/26 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
38 | 市规自委 | 20240426095101 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市通州区潞城集体林场 | 未发现问题 | 2024/4/26 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
39 | 市规自委 | 20240426095548 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京碧海圆生态农业观光有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/26 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
40 | 市规自委 | 20240426100101 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京五十亩苑农场 | 未发现问题 | 2024/4/26 | 仲 科01000014234 柳振勇01000014209 |
41 | 市规自委 | 20240426104249 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京生物医药产业基地发展有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/26 | 徐继刚01000014271 黄 健01000014266 |
42 | 市规自委 | 20240426104026 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京汇瀛恒业集团有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/26 | 徐继刚01000014271 黄 健01000014266 |
43 | 市规自委 | 20240426103733 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京玖兴企业管理服务有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/26 | 徐继刚01000014271 黄 健01000014266 |
44 | 市规自委 | 20240426103241 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京生物医药产业基地发展有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/26 | 徐继刚01000014271 黄 健01000014266 |
45 | 市规自委 | 20240426102942 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京燕广置业有限责任公司 | 未发现问题 | 2024/4/26 | 徐继刚01000014271 黄 健01000014266 |
46 | 市规自委 | 20240426102706 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京诺德兴创置业有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/26 | 徐继刚01000014271 黄 健01000014266 |
47 | 市规自委 | 20240425101306 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 国网北京市电力公司 | 未发现问题 | 2024/4/25 | 徐继刚01000014271 黄 健01000014266 |
48 | 市规自委 | 20240425100451 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 中国京冶工程技术有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/25 | 徐继刚01000014271 黄 健01000014266 |
49 | 市规自委 | 20240425100128 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京金日兴科技术有限责任公司 | 未发现问题 | 2024/4/25 | 徐继刚01000014271 黄 健01000014266 |
50 | 市规自委 | 20240425095829 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京兴创氢之泉科技产业有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/25 | 徐继刚01000014271 黄 健01000014266 |
51 | 市规自委 | 20240425095502 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京燕广置业有限责任公司 | 未发现问题 | 2024/4/25 | 徐继刚01000014271 黄 健01000014266 |
52 | 市规自委 | 20240425095143 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京新航城控股有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/25 | 徐继刚01000014271 黄 健01000014266 |
53 | 市规自委 | 20240425094840 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/25 | 徐继刚01000014271 黄 健01000014266 |
54 | 市规自委 | 20240425094524 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京同仁堂股份有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/25 | 徐继刚01000014271 黄 健01000014266 |
55 | 市规自委 | 20240425094206 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京海创英才安居置业有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/25 | 徐继刚01000014271 黄 健01000014266 |
56 | 市规自委 | 20240425093846 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 京卫制药(北京)有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/25 | 徐继刚01000014271 黄 健01000014266 |
57 | 市规自委 | 20240425093220 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 中科伟通(北京)科技发展有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/25 | 徐继刚01000014271 黄 健01000014266 |
58 | 市规自委 | 20240425092532 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京首创华业房地产开发有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/25 | 徐继刚01000014271 黄 健01000014266 |
59 | 市规自委 | 20240412092420 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京生物医药产业基地发展有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/12 | 徐继刚01000014271 黄 健01000014266 |
60 | 市规自委 | 20240412091935 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京兴卓磷肥有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/12 | 徐继刚01000014271 黄 健01000014266 |
61 | 市规自委 | 20240417141605 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京首开中阳政泰置业有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/17 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
62 | 市规自委 | 20240417142413 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京永联房地产开发有限责任公司 | 未发现问题 | 2024/4/17 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
63 | 市规自委 | 20240417143022 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京万泽龙快递服务有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/17 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
64 | 市规自委 | 20240417143630 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市红星蔬菜食品冷冻有限责任公司 | 未发现问题 | 2024/4/17 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
65 | 市规自委 | 20240417144054 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市丰台区水务局 | 未发现问题 | 2024/4/17 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
66 | 市规自委 | 20240417144425 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市丰台区宛平街道卢沟桥村村委会 | 未发现问题 | 2024/4/17 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
67 | 市规自委 | 20240417145135 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市丰台区南苑街道南苑村村委会 | 未发现问题 | 2024/4/17 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
68 | 市规自委 | 20240417145605 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市丰台区北宫镇东河沿村村民委员会 | 未发现问题 | 2024/4/17 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
69 | 市规自委 | 202404171456933 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市丰台区王佐镇西庄店村村委会 | 未发现问题 | 2024/4/17 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
70 | 市规自委 | 20240417150555 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市丰台区云岗街道办事处 | 未发现问题 | 2024/4/17 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
71 | 市规自委 | 20240417152852 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 国网北京市电力公司 | 未发现问题 | 2024/4/17 | 岳 荣01000014211 付 旭01000014216 |
72 | 市规自委 | 20240417153337 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区清水镇洪水峪村村委会 | 未发现问题 | 2024/4/17 | 岳 荣01000014211 付 旭01000014216 |
73 | 市规自委 | 20240417153844 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 国网北京市电力公司 | 未发现问题 | 2024/4/17 | 岳 荣01000014211 付 旭01000014216 |
74 | 市规自委 | 20240417154233 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 国网北京市电力公司 | 未发现问题 | 2024/4/17 | 岳 荣01000014211 付 旭01000014216 |
75 | 市规自委 | 20240417154600 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区斋堂镇西斋堂村村委会 | 未发现问题 | 2024/4/17 | 岳 荣01000014211 付 旭01000014216 |
76 | 市规自委 | 20240417155216 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区永定镇人民政府 | 未发现问题 | 2024/4/17 | 岳 荣01000014211 付 旭01000014216 |
77 | 市规自委 | 20240417155848 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区斋堂镇桑峪村村委会 | 未发现问题 | 2024/4/17 | 岳 荣01000014211 付 旭01000014216 |
78 | 市规自委 | 20240417160340 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 国网北京市电力公司 | 未发现问题 | 2024/4/17 | 岳 荣01000014211 付 旭01000014216 |
79 | 市规自委 | 20240417160741 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区军庄镇人民政府 | 未发现问题 | 2024/4/17 | 岳 荣01000014211 付 旭01000014216 |
80 | 市规自委 | 20240417161325 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 国网北京市电力公司 | 未发现问题 | 2024/4/17 | 岳 荣01000014211 付 旭01000014216 |
81 | 市规自委 | 20240417161602 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 国网北京市电力公司 | 未发现问题 | 2024/4/17 | 岳 荣01000014211 付 旭01000014216 |
82 | 市规自委 | 20240417161956 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 国网北京市电力公司 | 未发现问题 | 2024/4/17 | 岳 荣01000014211 付 旭01000014216 |
83 | 市规自委 | 20240422141516 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区雁翅镇人民政府 | 未发现问题 | 2024/4/22 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
84 | 市规自委 | 20240422142744 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区斋堂镇西斋堂村村委会 | 未发现问题 | 2024/4/22 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
85 | 市规自委 | 20240422143221 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区妙峰山镇人民政府 | 未发现问题 | 2024/4/22 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
86 | 市规自委 | 20240422144016 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市交通委员会门头沟分局 | 未发现问题 | 2024/4/22 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
87 | 市规自委 | 20240422144359 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市交通委员会门头沟分局 | 未发现问题 | 2024/4/22 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
88 | 市规自委 | 20240422145427 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区清水镇下清水村村委会 | 未发现问题 | 2024/4/22 | 岳 荣01000014211 刘 涛01000014272 |
89 | 市规自委 | 20240422145807 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区妙峰山镇人民政府 | 未发现问题 | 2024/4/22 | 岳 荣01000014211 刘 涛01000014272 |
90 | 市规自委 | 20240422150223 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区龙泉镇三家店村村委会 | 未发现问题 | 2024/4/22 | 岳 荣01000014211 刘 涛01000014272 |
91 | 市规自委 | 20240422151305 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市交通委员会门头沟分局 | 未发现问题 | 2024/4/22 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
92 | 市规自委 | 20240422151619 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 中国铁路北京局集团有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/22 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
93 | 市规自委 | 20240424101038 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区妙峰山镇人民政府 | 未发现问题 | 2024/4/24 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
94 | 市规自委 | 20240424101455 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区永定镇东辛称村村委会 | 未发现问题 | 2024/4/24 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
95 | 市规自委 | 20240424102038 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京城建道桥建设集团有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/24 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
96 | 市规自委 | 20240424102635 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区永定镇王村村委会 | 未发现问题 | 2024/4/24 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
97 | 市规自委 | 20240424103115 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区清水镇梁家铺村村委会 | 未发现问题 | 2024/4/24 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
98 | 市规自委 | 20240424103703 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区清水镇张家庄村村委会 | 未发现问题 | 2024/4/24 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
99 | 市规自委 | 20240424104040 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府 | 未发现问题 | 2024/4/24 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
100 | 市规自委 | 20240424104626 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区永定镇东辛称村村委会 | 未发现问题 | 2024/4/24 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
101 | 市规自委 | 20240424105225 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 国家管网集团北方管道有限责任公司北京输油气分公司 | 未发现问题 | 2024/4/24 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
102 | 市规自委 | 20240424105759 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京嘉顺市政公用工程有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/24 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
103 | 市规自委 | 20240424110235 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区永定镇卧龙岗村村委会 | 未发现问题 | 2024/4/24 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
104 | 市规自委 | 20240424111109 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市交通委员会门头沟分局 | 未发现问题 | 2024/4/24 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
105 | 市规自委 | 20240424111643 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 国网北京市电力公司 | 未发现问题 | 2024/4/24 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
106 | 市规自委 | 20240424140712 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区龙泉镇中门寺村村委会 | 未发现问题 | 2024/4/24 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
107 | 市规自委 | 20240424141205 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市交通委员会门头沟分局 | 未发现问题 | 2024/4/24 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
108 | 市规自委 | 20240424141643 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区斋堂镇牛战村村委会 | 未发现问题 | 2024/4/24 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
109 | 市规自委 | 20240424142230 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 中国铁路北京局集团有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/24 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
110 | 市规自委 | 20240424142633 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 中交住总联合置业(北京)有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/24 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
111 | 市规自委 | 20240424143039 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市交通委员会门头沟分局 | 未发现问题 | 2024/4/24 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
112 | 市规自委 | 20240424143456 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区永定镇王村村委会 | 未发现问题 | 2024/4/24 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
113 | 市规自委 | 20240424144027 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区龙泉镇三家店村经济合作社第三分社 | 未发现问题 | 2024/4/24 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
114 | 市规自委 | 20240424144501 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京京煤集团有限责任公司 | 未发现问题 | 2024/4/24 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
115 | 市规自委 | 20240424144913 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区水务局 | 未发现问题 | 2024/4/24 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
116 | 市规自委 | 20240424145307 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区永定镇卧龙岗村村委会 | 未发现问题 | 2024/4/24 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
117 | 市规自委 | 20240424145904 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区潭柘寺镇鲁家滩村村委会 | 未发现问题 | 2024/4/24 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
118 | 市规自委 | 20240424150832 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区永定镇栗元庄村村委会 | 未发现问题 | 2024/4/24 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
119 | 市规自委 | 20240424151303 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区龙泉镇中门寺村村委会 | 未发现问题 | 2024/4/24 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
120 | 市规自委 | 20240424151653 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京嘉顺市政公用工程有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/24 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
121 | 市规自委 | 20240424152137 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区斋堂镇沿河城村村委会 | 未发现问题 | 2024/4/24 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
122 | 市规自委 | 20240424152619 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区清水镇下清水村村委会 | 未发现问题 | 2024/4/24 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
123 | 市规自委 | 20240424153044 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京京西利川环保科技有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/24 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
124 | 市规自委 | 20240424153659 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区第二幼儿园 | 未发现问题 | 2024/4/24 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
125 | 市规自委 | 20240424154209 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区龙泉镇滑石道村村委会 | 未发现问题 | 2024/4/24 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
126 | 市规自委 | 20240424154708 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区清水镇下清水村村委会 | 未发现问题 | 2024/4/24 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
127 | 市规自委 | 20240424155043 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京京西利川环保科技有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/24 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
128 | 市规自委 | 20240424160300 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区军庄镇西杨坨村村委会 | 未发现问题 | 2024/4/24 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
129 | 市规自委 | 20240424160734 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 中交住总联合置业(北京)有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/24 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
130 | 市规自委 | 20240424161217 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区妙峰山镇担礼村村委会 | 未发现问题 | 2024/4/24 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
131 | 市规自委 | 20240425092549 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区雁翅镇下马岭村村委会 | 未发现问题 | 2024/4/25 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
132 | 市规自委 | 20240425093121 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区供销社 | 未发现问题 | 2024/4/25 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
133 | 市规自委 | 20240425093602 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区妙峰山镇涧沟村村委会 | 未发现问题 | 2024/4/25 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
134 | 市规自委 | 20240425094142 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区清水镇杜家庄村联合工会委员会 | 未发现问题 | 2024/4/25 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
135 | 市规自委 | 20240425095042 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 中铁京西(北京)高速公路发展有限公司 | 未发现问题 | 2024/4/25 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
136 | 市规自委 | 20240425095710 | 非现场检查 | 北京市规划和自然资源委员会 | 北京市门头沟区物资回收公司 | 未发现问题 | 2024/4/25 | 岳 荣01000014211 胡杰克01000014056 |
