| 北京市规划和自然资源管理委员会勘察设计管理处2023年第四季度执法检查结果公示表 | |||||||
| 序号 | 检查单名称 | 检查单号 | 检查地址 | 被检查对象信息 | 检查结果 | 检查日期 | 执法人员 |
| 1 | 《招标投标监督检查单》 | KSCZTB2023110 | 丰台区西三环南路1号市政务服务中心5楼北京市公共资源交易中心开评标区 | 北京市门头沟区环境卫生服务中心 | 未发现问题 | 2023-10-7 | 栾春01000014083,胡倩01000014084 |
| 2 | 《招标投标监督检查单》 | KSCZTB2023111 | 丰台区西三环南路1号市政务服务中心5楼北京市公共资源交易中心开评标区 | 北京市朝阳区教育服务保障中心 | 未发现问题 | 2023-10-7 | 栾春01000014083,胡倩01000014084 |
| 3 | 《招标投标监督检查单》 | KSCZTB2023112 | 丰台区西三环南路1号市政务服务中心5楼北京市公共资源交易中心开评标区 | 北京市通州区马驹桥镇人民政府 | 未发现问题 | 2023-10-7 | 栾春01000014083,胡倩01000014084 |
| 4 | 《招标投标监督检查单》 | KSCZTB2023113 | 丰台区西三环南路1号市政务服务中心5楼北京市公共资源交易中心开评标区 | 北京京投隆德置业有限公司 | 未发现问题 | 2023-10-8 | 栾春01000014083,胡倩01000014084 |
| 5 | 《招标投标监督检查单》 | KSCZTB2023114 | 丰台区西三环南路1号市政务服务中心5楼北京市公共资源交易中心开评标区 | 北京市首都公路发展集团有限公司 | 未发现问题 | 2023-10-8 | 栾春01000014083,胡倩01000014084 |
| 6 | 《招标投标监督检查单》 | KSCZTB2023115 | 丰台区西三环南路1号市政务服务中心5楼北京市公共资源交易中心开评标区 | 中国科学院动物研究所 | 未发现问题 | 2023-10-8 | 栾春01000014083,胡倩01000014084 |
| 7 | 《招标投标监督检查单》 | KSCZTB2023116 | 丰台区西三环南路1号市政务服务中心5楼北京市公共资源交易中心开评标区 | 北京市延庆区康庄镇人民政府 | 未发现问题 | 2023-10-9 | 栾春01000014083,胡倩01000014084 |
| 8 | 《招标投标监督检查单》 | KSCZTB2023117 | 丰台区西三环南路1号市政务服务中心5楼北京市公共资源交易中心开评标区 | 北京市昌平粮食收储有限责任公司 | 未发现问题 | 2023-10-9 | 栾春01000014083,胡倩01000014084 |
| 9 | 《招标投标监督检查单》 | KSCZTB2023118 | 丰台区西三环南路1号市政务服务中心5楼北京市公共资源交易中心开评标区 | 北京北投宏象房地产开发有限公司 | 未发现问题 | 2023-10-10 | 栾春01000014083,胡倩01000014084 |
| 10 | 《招标投标监督检查单》 | KSCZTB2023119 | 丰台区西三环南路1号市政务服务中心5楼北京市公共资源交易中心开评标区 | 北京城市排水集团有限责任公司 | 未发现问题 | 2023-10-11 | 栾春01000014083,胡倩01000014084 |
| 11 | 《招标投标监督检查单》 | KSCZTB2023120 | 丰台区西三环南路1号市政务服务中心5楼北京市公共资源交易中心开评标区 | 北京玖兴企业管理服务有限公司 | 未发现问题 | 2023-10-12 | 栾春01000014083,胡倩01000014084 |
| 12 | 《招标投标监督检查单》 | KSCZTB2023121 | 丰台区西三环南路1号市政务服务中心5楼北京市公共资源交易中心开评标区 | 中交城市更新有限公司 | 未发现问题 | 2023-10-13 | 栾春01000014083,胡倩01000014084 |
| 13 | 《招标投标监督检查单》 | KSCZTB2023122 | 丰台区西三环南路1号市政务服务中心5楼北京市公共资源交易中心开评标区 | 北京兴城盛和建设发展有限公司 | 未发现问题 | 2023-10-16 | 栾春01000014083,胡倩01000014084 |
| 14 | 《招标投标监督检查单》 | KSCZTB2023123 | 丰台区西三环南路1号市政务服务中心5楼北京市公共资源交易中心开评标区 | 中石油(北京)科技开发有限公司 | 未发现问题 | 2023-10-18 | 栾春01000014083,胡倩01000014084 |
| 15 | 《招标投标监督检查单》 | KSCZTB2023124 | 丰台区西三环南路1号市政务服务中心5楼北京市公共资源交易中心开评标区 | 北京电子数智科技有限责任公司 | 未发现问题 | 2023-10-19 | 栾春01000014083,胡倩01000014084 |
| 16 | 《招标投标监督检查单》 | KSCZTB2023125 | 丰台区西三环南路1号市政务服务中心5楼北京市公共资源交易中心开评标区 | 北京市石景山区教育委员会 | 未发现问题 | 2023-10-20 | 栾春01000014083,胡倩01000014084 |
| 17 | 《招标投标监督检查单》 | KSCZTB2023126 | 丰台区西三环南路1号市政务服务中心5楼北京市公共资源交易中心开评标区 | 北京市朝阳区教育服务保障中心 | 未发现问题 | 2023-10-20 | 栾春01000014083,胡倩01000014084 |
| 18 | 《招标投标监督检查单》 | KSCZTB2023127 | 丰台区西三环南路1号市政务服务中心5楼北京市公共资源交易中心开评标区 | 北京市延庆区康庄镇人民政府 | 未发现问题 | 2023-10-24 | 栾春01000014083,胡倩01000014084 |
| 19 | 《招标投标监督检查单》 | KSCZTB2023128 | 丰台区西三环南路1号市政务服务中心5楼北京市公共资源交易中心开评标区 | 北京房山城市建设投资有限公司 | 未发现问题 | 2023-10-24 | 栾春01000014083,胡倩01000014084 |
| 20 | 《招标投标监督检查单》 | KSCZTB2023129 | 丰台区西三环南路1号市政务服务中心5楼北京市公共资源交易中心开评标区 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 未发现问题 | 2023-10-30 | 栾春01000014083,胡倩01000014084 |
| 21 | 《招标投标监督检查单》 | KSCZTB2023130 | 丰台区西三环南路1号市政务服务中心5楼北京市公共资源交易中心开评标区 | 北京市公联公路联络线有限责任公司 | 未发现问题 | 2023-10-30 | 栾春01000014083,胡倩01000014084 |
| 22 | 《招标投标监督检查单》 | KSCZTB2023131 | 丰台区西三环南路1号市政务服务中心5楼北京市公共资源交易中心开评标区 | 北京市通州区台湖镇人民政府 | 未发现问题 | 2023-11-1 | 栾春01000014083,胡倩01000014084 |
| 23 | 《招标投标监督检查单》 | KSCZTB2023132 | 丰台区西三环南路1号市政务服务中心5楼北京市公共资源交易中心开评标区 | 北京经济技术开发区土地储备与建设服务中心 | 未发现问题 | 2023-11-1 | 栾春01000014083,胡倩01000014084 |
| 24 | 《招标投标监督检查单》 | KSCZTB2023133 | 丰台区西三环南路1号市政务服务中心5楼北京市公共资源交易中心开评标区 | 中铁建投城市开发建设有限公司 | 未发现问题 | 2023-11-2 | 栾春01000014083,胡倩01000014084 |
| 25 | 《招标投标监督检查单》 | KSCZTB2023134 | 丰台区西三环南路1号市政务服务中心5楼北京市公共资源交易中心开评标区 | 北京通州投资发展有限公司 | 未发现问题 | 2023-11-3 | 栾春01000014083,胡倩01000014084 |
| 26 | 《招标投标监督检查单》 | KSCZTB2023135 | 丰台区西三环南路1号市政务服务中心5楼北京市公共资源交易中心开评标区 | 北京海融达投资建设有限公司 | 未发现问题 | 2023-11-6 | 栾春01000014083,胡倩01000014084 |
| 27 | 《招标投标监督检查单》 | KSCZTB2023136 | 丰台区西三环南路1号市政务服务中心5楼北京市公共资源交易中心开评标区 | 北京市公联公路联络线有限责任公司 | 未发现问题 | 2023-11-9 | 栾春01000014083,胡倩01000014084 |
| 28 | 《招标投标监督检查单》 | KSCZTB2023137 | 丰台区西三环南路1号市政务服务中心5楼北京市公共资源交易中心开评标区 | 北京市顺义区市政市容建设服务中心 | 未发现问题 | 2023-11-9 | 栾春01000014083,胡倩01000014084 |
| 29 | 《招标投标监督检查单》 | KSCZTB2023138 | 丰台区西三环南路1号市政务服务中心5楼北京市公共资源交易中心开评标区 | 北京经济技术开发区土地储备与建设服务中心 | 未发现问题 | 2023-11-10 | 栾春01000014083,胡倩01000014084 |
| 30 | 《招标投标监督检查单》 | KSCZTB2023139 | 丰台区西三环南路1号市政务服务中心5楼北京市公共资源交易中心开评标区 | 北京市朝阳区教育服务保障中心 | 未发现问题 | 2023-11-13 | 栾春01000014083,胡倩01000014084 |
| 31 | 《招标投标监督检查单》 | KSCZTB2023140 | 丰台区西三环南路1号市政务服务中心5楼北京市公共资源交易中心开评标区 | 北京金唐丽控置业发展有限公司 | 未发现问题 | 2023-11-13 | 栾春01000014083,胡倩01000014084 |
| 32 | 《招标投标监督检查单》 | KSCZTB2023141 | 丰台区西三环南路1号市政务服务中心5楼北京市公共资源交易中心开评标区 | 北京保障房中心有限公司 | 未发现问题 | 2023-11-13 | 栾春01000014083,胡倩01000014084 |
| 33 | 《招标投标监督检查单》 | KSCZTB2023142 | 丰台区西三环南路1号市政务服务中心5楼北京市公共资源交易中心开评标区 | 北京海创英才安居置业有限公司 | 未发现问题 | 2023-11-14 | 栾春01000014083,胡倩01000014084 |
| 34 | 《招标投标监督检查单》 | KSCZTB2023143 | 丰台区西三环南路1号市政务服务中心5楼北京市公共资源交易中心开评标区 | 北京通州帅府儒意房地产开发有限公司 | 未发现问题 | 2023-11-14 | 栾春01000014083,胡倩01000014084 |
| 35 | 《招标投标监督检查单》 | KSCZTB2023144 | 丰台区西三环南路1号市政务服务中心5楼北京市公共资源交易中心开评标区 | 北京市石景山区人民政府苹果园街道办事处 | 未发现问题 | 2023-11-15 | 栾春01000014083,胡倩01000014084 |
| 36 | 《招标投标监督检查单》 | KSCZTB2023145 | 丰台区西三环南路1号市政务服务中心5楼北京市公共资源交易中心开评标区 | 北京城市排水集团有限责任公司 | 未发现问题 | 2023-11-21 | 栾春01000014083,胡倩01000014084 |
| 37 | 《招标投标监督检查单》 | KSCZTB2023146 | 丰台区西三环南路1号市政务服务中心6楼北京市公共资源交易中心开评标区 | 北京市顺义区市政市容建设服务中心 | 未发现问题 | 2023-11-23 | 栾春01000014083,胡倩01000014084 |
| 38 | 《招标投标监督检查单》 | KSCZTB2023147 | 丰台区西三环南路1号市政务服务中心7楼北京市公共资源交易中心开评标区 | 北京市石景山区教育委员会 | 未发现问题 | 2023-11-24 | 栾春01000014083,胡倩01000014084 |
| 39 | 《招标投标监督检查单》 | KSCZTB2023148 | 丰台区西三环南路1号市政务服务中心8楼北京市公共资源交易中心开评标区 | 北京城市排水集团有限责任公司 | 未发现问题 | 2023-11-28 | 栾春01000014083,胡倩01000014084 |
| 40 | 《招标投标监督检查单》 | KSCZTB2023149 | 丰台区西三环南路1号市政务服务中心9楼北京市公共资源交易中心开评标区 | 北京北投生态环境有限公司 | 未发现问题 | 2023-11-29 | 栾春01000014083,胡倩01000014084 |
| 41 | 《勘察设计资质监管检查单》 | KSCKS2023083 | 北京市规划和自然资源委员会1430 | 北京北方天亚工程设计有限公司 | 未发现问题 | 2023-10-9 | 栾春01000014083,胡倩01000014084 |
| 42 | 《勘察设计资质监管检查单》 | KSCKS2023084 | 北京市规划和自然资源委员会1430 | 北京建盛达工程设计有限公司 | 未发现问题 | 2023-10-9 | 栾春01000014083,胡倩01000014084 |
| 43 | 《勘察设计资质监管检查单》 | KSCKS2023085 | 北京市规划和自然资源委员会1430 | 大唐环境产业集团股份有限公司 | 未发现问题 | 2023-10-23 | 栾春01000014083,胡倩01000014084 |
| 44 | 《勘察设计资质监管检查单》 | KSCKS2023086 | 北京市规划和自然资源委员会1430 | 北京蓝源恒基环保科技有限公司 | 未发现问题 | 2023-10-23 | 栾春01000014083,胡倩01000014084 |
| 45 | 《勘察设计资质监管检查单》 | KSCKS2023087 | 北京市规划和自然资源委员会1430 | 北京龙博时代文化集团有限公司 | 未发现问题 | 2023-10-31 | 栾春01000014083,胡倩01000014084 |
| 46 | 《勘察设计资质监管检查单》 | KSCKS2023088 | 北京市规划和自然资源委员会1430 | 北京锦创天邦文化科技有限公司 | 未发现问题 | 2023-11-27 | 栾春01000014083,胡倩01000014084 |
| 47 | 《勘察设计资质监管检查单》 | KSCKS2023089 | 北京市规划和自然资源委员会1430 | 北京杰赫达勘测设计有限公司 | 未发现问题 | 2023-11-27 | 栾春01000014083,胡倩01000014084 |
| 48 | 《勘察设计资质监管检查单》 | KSCKS2023090 | 北京市规划和自然资源委员会1430 | 山隐(北京)建筑规划设计集团有限公司 | 未发现问题 | 2023-11-27 | 栾春01000014083,胡倩01000014084 |
| 49 | 《勘察设计资质监管检查单》 | KSCKS2023091 | 北京市规划和自然资源委员会1430 | 北京城景和市政工程设计有限公司 | 未发现问题 | 2023-11-27 | 栾春01000014083,胡倩01000014084 |
| 50 | 《勘察设计资质监管检查单》 | KSCKS2023092 | 北京市规划和自然资源委员会1430 | 北京维拓时代建筑设计股份有限公司 | 未发现问题 | 2023-12-8 | 栾春01000014083,胡倩01000014084 |
| 51 | 《勘察设计资质监管检查单》 | KSCKS2023093 | 北京市规划和自然资源委员会1430 | 北京京电顺能电力建设有限公司 | 未发现问题 | 2023-12-8 | 栾春01000014083,胡倩01000014084 |
| 52 | 《勘察设计资质监管检查单》 | KSCKS2023094 | 北京市规划和自然资源委员会1430 | 北京世纪银雨照明工程技术有限公司 | 未发现问题 | 2023-12-14 | 栾春01000014083,胡倩01000014084 |
| 53 | 《勘察设计资质监管检查单》 | KSCKS2023095 | 北京市规划和自然资源委员会1430 | 中环建(北京)工程管理有限公司 | 未发现问题 | 2023-12-14 | 栾春01000014083,胡倩01000014084 |
| 54 | 《勘察设计资质监管检查单》 | KSCKS2023096 | 北京市规划和自然资源委员会1430 | 北京速测信息科技有限公司 | 未发现问题 | 2023-12-14 | 栾春01000014083,胡倩01000014084 |
| 55 | 《勘察设计资质监管检查单》 | KSCKS2023097 | 北京市规划和自然资源委员会1430 | 北京城建北方众邦装饰工程有限公司 | 未发现问题 | 2023-12-14 | 栾春01000014083,胡倩01000014084 |
| 56 | 《勘察设计资质监管检查单》 | KSCKS2023098 | 北京市规划和自然资源委员会1430 | 中国电建集团建筑规划设计研究院有限公司 | 未发现问题 | 2023-12-14 | 栾春01000014083,胡倩01000014084 |
扫一扫在手机打开当前页