2023年7月档案执法检查统计汇总表 | |||||||
检查主体 | 检查单号 | 检查方式 | 检查地址 | 被检查对象信息 | 检查结果 | 检查日期 | 执法人员 |
市规自委 | 2023建档检字0001 | 非现场检查 | 市规自委 | 中国资源卫星应用中心 | 未发现问题 | 2023/7/11 | 刘小龙01000014073徐宁01000014078 |
市规自委 | 2023建档检字0002 | 非现场检查 | 市规自委 | 北京市丰台区教育委员会 | 未发现问题 | 2023/7/11 | 刘小龙01000014073徐宁01000014078 |
市规自委 | 2023建档检字0003 | 非现场检查 | 市规自委 | 北京市昌宁机电科技有限公司 | 未发现问题 | 2023/7/11 | 刘小龙01000014073徐宁01000014078 |
市规自委 | 2023建档检字0004 | 非现场检查 | 市规自委 | 中建新牧(北京)置业发展有限公司 | 未发现问题 | 2023/7/11 | 刘小龙01000014073徐宁01000014078 |
市规自委 | 2023市政档检字0001 | 非现场检查 | 市规自委 | 国网北京市电力公司 | 未发现问题 | 2023/7/11 | 刘小龙01000014073徐宁01000014078 |
市规自委 | 2023市政档检字0002 | 非现场检查 | 市规自委 | 北京自来水集团有限责任公司管网管理分公司 | 未发现问题 | 2023/7/11 | 刘小龙01000014073徐宁01000014078 |
市规自委 | 2023市政档检字0003 | 非现场检查 | 市规自委 | 北京市热力集团有限责任公司 | 未发现问题 | 2023/7/12 | 刘小龙01000014073徐宁01000014078 |
市规自委 | 2023建档检字0005 | 非现场检查 | 市规自委 | 北京厚泰房地产开发有限公司 | 未发现问题 | 2023/7/19 | 刘小龙01000014073徐宁01000014078 |
市规自委 | 2023建档检字0006 | 非现场检查 | 市规自委 | 北京景西房地产开发有限公司 | 未发现问题 | 2023/7/19 | 刘小龙01000014073徐宁01000014078 |
市规自委 | 2023建档检字0007 | 非现场检查 | 市规自委 | 北京安泰兴业置业有限公司 | 未发现问题 | 2023/7/19 | 刘小龙01000014073徐宁01000014078 |
市规自委 | 2023建档检字0008 | 非现场检查 | 市规自委 | 北京中实置业有限公司 | 未发现问题 | 2023/7/19 | 刘小龙01000014073徐宁01000014078 |
2023年8月档案执法检查统计汇总表 | |||||||
检查主体 | 检查单号 | 检查方式 | 检查地址 | 被检查对象信息 | 检查结果 | 检查日期 | 执法人员 |
市规自委 | 2023市政档检字0004 | 非现场检查 | 市规自委 | 北京市热力集团有限责任公司 | 未发现问题 | 2023/8/3 | 刘小龙01000014073徐宁01000014078 |
市规自委 | 2023市政档检字0005 | 非现场检查 | 市规自委 | 北京信息基础设施建设股份有限公司 | 未发现问题 | 2023/8/9 | 刘小龙01000014073徐宁01000014078 |
2023年9月档案执法检查统计汇总表(截止到9月20日 无档案执法检查) |
扫一扫在手机打开当前页