序号 | 检查主体 | 检查方式 | 被检查对象类型 | 被检查对象信息 | 检查结果 | 检查日期 | 执法人员 | 备注 |
1 | 市规自委 | 非现场检查 | 法人 | 北京第二外国语学院 | 未发现问题 | 2023/4/13 | 陈晓然(01000014137) 杨 淼(01000014173) | 2022年度采矿权使用费缴纳情况 |
2 | 市规自委 | 非现场检查 | 法人 | 北京首都高速公路发展有限公司 | 未发现问题 | 2023/4/13 | 陈晓然(01000014137) 杨 淼(01000014173) | 2022年度采矿权使用费缴纳情况 |
3 | 市规自委 | 非现场检查 | 法人 | 北京蟹岛种植养殖集团有限公司 | 未发现问题 | 2023/4/13 | 陈晓然(01000014137) 杨 淼(01000014173) | 2022年度采矿权使用费缴纳情况 |
4 | 市规自委 | 非现场检查 | 法人 | 北京京瑞房产有限公司 | 未发现问题 | 2023/4/13 | 陈晓然(01000014137) 杨 淼(01000014173) | 2022年度采矿权使用费缴纳情况 |
5 | 市规自委 | 非现场检查 | 法人 | 中建一局集团第五建筑有限公司 | 未发现问题 | 2023/4/13 | 陈晓然(01000014137) 杨 淼(01000014173) | 2022年度采矿权使用费缴纳情况 |
6 | 市规自委 | 非现场检查 | 法人 | 北京国际俱乐部有限公司 | 未发现问题 | 2023/4/13 | 陈晓然(01000014137) 杨 淼(01000014173) | 2022年度采矿权使用费缴纳情况 |
7 | 市规自委 | 非现场检查 | 法人 | 北京市垂杨柳医院 | 未发现问题 | 2023/4/13 | 陈晓然(01000014137) 杨 淼(01000014173) | 2022年度采矿权使用费缴纳情况 |
8 | 市规自委 | 非现场检查 | 法人 | 北京市地质勘察技术院 | 未发现问题 | 2023/4/13 | 陈晓然(01000014137) 杨 淼(01000014173) | 2022年度采矿权使用费缴纳情况 |
9 | 市规自委 | 非现场检查 | 法人 | 北京北辰实业股份有限公司 | 未发现问题 | 2023/4/13 | 陈晓然(01000014137) 杨 淼(01000014173) | 2022年度采矿权使用费缴纳情况 |
10 | 市规自委 | 非现场检查 | 法人 | 北京朝阳公园开发经营公司 | 未发现问题 | 2023/4/13 | 陈晓然(01000014137) 杨 淼(01000014173) | 2022年度采矿权使用费缴纳情况 |
11 | 市规自委 | 非现场检查 | 法人 | 北京电力电容器厂 | 未发现问题 | 2023/4/13 | 陈晓然(01000014137) 杨 淼(01000014173) | 2022年度采矿权使用费缴纳情况 |
12 | 市规自委 | 非现场检查 | 法人 | 中国煤炭地质总局 | 未发现问题 | 2023/4/13 | 陈晓然(01000014137) 杨 淼(01000014173) | 2022年度采矿权使用费缴纳情况 |
13 | 市规自委 | 非现场检查 | 法人 | 北京机电院高技术股份有限公司 | 未发现问题 | 2023/4/13 | 陈晓然(01000014137) 杨 淼(01000014173) | 2022年度采矿权使用费缴纳情况 |
14 | 市规自委 | 非现场检查 | 法人 | 中国中旅(集团)公司 | 未发现问题 | 2023/4/13 | 陈晓然(01000014137) 杨 淼(01000014173) | 2022年度采矿权使用费缴纳情况 |
15 | 市规自委 | 非现场检查 | 法人 | 天津市瀚金佰集团有限公司 | 未发现问题 | 2023/4/13 | 陈晓然(01000014137) 杨 淼(01000014173) | 2022年度采矿权使用费缴纳情况 |
16 | 市规自委 | 非现场检查 | 法人 | 北京海德休闲酒店管理有限公司 | 未发现问题 | 2023/4/13 | 陈晓然(01000014137) 杨 淼(01000014173) | 2022年度采矿权使用费缴纳情况 |
17 | 市规自委 | 非现场检查 | 法人 | 北京东隆房地产开发有限公司 | 未发现问题 | 2023/4/13 | 陈晓然(01000014137) 杨 淼(01000014173) | 2022年度采矿权使用费缴纳情况 |
18 | 市规自委 | 非现场检查 | 法人 | 北京银科房地产开发有限公司 | 未发现问题 | 2023/4/13 | 陈晓然(01000014137) 杨 淼(01000014173) | 2022年度采矿权使用费缴纳情况 |
扫一扫在手机打开当前页