北京市规划和自然资源委员会石景山分局2026年第2季度执法检查结果公示 | |||||||||||||
序号 | 对象名称 | 对象编码 | 任务编号 | 检查方式 | 检查结果 | 是否为双随机检查 | 后续处置措施 | 是否处罚 | 检查完成时间 | 检查人员 | 检查单 | 检查单编码 | 检查单位 |
1 | 主体工程 | 石景山区首钢设备处20260529 | 石规划自然检查〔2026〕4号-石景山区1号 | 现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2026/5/29 | 陈晶,成卓 | 规划类执法检查 | 京规划自然〔2024〕22号 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局 | |
2 | 简易结构建筑 | 石景山区体育馆内20250529 | 石规划自然检查〔2026〕4号-石景山区1号 | 现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2026/5/29 | 陈晶,成卓 | 规划类执法检查 | 京规划自然〔2024〕22号 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局 | |
3 | 衙门口棚户区改造土地开发项目1616-613地块 | 石景山区衙门口北街20260601 | 石规划自然检查〔2026〕2号-石景山区1号 | 现场检查 | 发现问题 | 否 | 其他(如约谈) | 否 | 2026/6/1 | 赵亮,范涛 | 规划类执法检查 | 京规划自然〔2024〕22号 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局 |
4 | 广场凉亭 | 模式口东里 | 石规划自然检查〔2026〕3号-石景山区1号 | 现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2026/6/11 | 张庆祯,李佳 | 规划类执法检查(非现场:不适用于现场检查) | 京规划自然〔2024〕112号 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局 | |
5 | 地铁一支代建m11临时用地 | 石景山区锅炉厂南路水泵站西侧20260428 | 石规划自然检查〔2026〕4号-石景山区1号 | 现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2026/4/28 | 陈晶,周兵 | 规划类执法检查 | 京规划自然〔2024〕22号 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局 | |
6 | 空地 | 五里坨街道天泰山 | 石规划自然检查〔2026〕3号-石景山区1号 | 现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2026/4/28 | 张庆祯,李佳 | 规划类执法检查(非现场:不适用于现场检查) | 京规划自然〔2024〕112号 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局 | |
7 | 石景山区麻峪村堤防建设工程 | 石景山区麻峪村南侧20260428 | 石规划自然检查〔2026〕4号-石景山区1号 | 现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2026/4/28 | 陈晶,周兵 | 规划类执法检查 | 京规划自然〔2024〕22号 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局 | |
8 | 空地 | 石景山区二高炉南路空地20260601 | 石规划自然检查〔2026〕2号-石景山区1号 | 现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2026/6/1 | 赵亮,范涛 | 规划类执法检查 | 京规划自然〔2024〕22号 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局 | |
9 | 平房改扩建 | 砂石厂路 | 石规划自然检查〔2026〕3号-石景山区1号 | 现场检查 | 发现问题 | 否 | 其他(如约谈) | 否 | 2026/6/11 | 张庆祯,李佳 | 规划类执法检查(非现场:不适用于现场检查) | 京规划自然〔2024〕112号 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局 |
10 | 北京超智算人工智能创新示范园项目-施工暂设 | 石景山区永引渠南路南侧20260428 | 石规划自然检查〔2026〕4号-石景山区1号 | 现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2026/4/28 | 陈晶,周兵 | 规划类执法检查 | 京规划自然〔2024〕22号 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局 | |
11 | 衙门口配套小学建设工程(教学楼) | 2024规自(石)建字0003号 | 石规划自然检查〔2026〕5号-石景山区1号 | 现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2026/5/7 | 张梦云,黄卉 | 规划核验监督现场检查单 | 京规划自然〔2024〕61号 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局 | |
12 | 冷库 | 石景山区山姆会员店南侧20260428 | 石规划自然检查〔2026〕4号-石景山区1号 | 现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2026/4/28 | 陈晶,周兵 | 规划类执法检查 | 京规划自然〔2024〕22号 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局 | |
13 | 集装箱房 | 石景山区北重园区内20260625 | 石规划自然检查〔2026〕2号-石景山区1号 | 现场检查 | 发现问题 | 否 | 其他(如约谈) | 否 | 2026/6/25 | 赵亮,范涛 | 规划类执法检查 | 京规划自然〔2024〕22号 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局 |
14 | 娱乐设施 | 石景山区阜石路165号当代商城20260428 | 石规划自然检查〔2026〕4号-石景山区1号 | 现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2026/4/28 | 陈晶,成卓,李雪 | 规划类执法检查 | 京规划自然〔2024〕22号 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局 | |
15 | 冷库 | 石景山区山姆会员店南侧20260428 | 石规划自然检查〔2026〕4号-石景山区1号 | 现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2026/4/28 | 陈晶,周兵 | 规划类执法检查 | 京规划自然〔2024〕22号 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局 | |
16 | 石景山区北辛安社区养老及助残服务中心(社区养老及助残服务中心) | 2022规自(石)建字0014号 | 石规划自然检查〔2026〕5号-石景山区1号 | 现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2026/5/29 | 张梦云,乔学良 | 规划核验监督现场检查单 | 京规划自然〔2024〕61号 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局 | |
17 | 伸缩蓬 | 市运八厂 | 石规划自然检查〔2026〕3号-石景山区1号 | 现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2026/6/11 | 张庆祯,李佳 | 规划类执法检查(非现场:不适用于现场检查) | 京规划自然〔2024〕112号 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局 | |
18 | 卢三段工程 | 石景山区广宁街道麻峪村南侧20260529 | 石规划自然检查〔2026〕4号-石景山区1号 | 现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2026/5/29 | 陈晶,成卓 | 规划类执法检查 | 京规划自然〔2024〕22号 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局 | |
19 | 城市更新项目 | 模式口地铁站 | 石规划自然检查〔2026〕3号-石景山区1号 | 现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2026/6/11 | 张庆祯,李佳 | 规划类执法检查(非现场:不适用于现场检查) | 京规划自然〔2024〕112号 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局 | |
20 | 直饮水驿站宣传亭 | 石景山区首钢园区滑雪大跳台南侧20260601 | 石规划自然检查〔2026〕2号-石景山区1号 | 现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2026/6/1 | 赵亮,范涛 | 规划类执法检查 | 京规划自然〔2024〕22号 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局 | |
21 | 伸缩蓬 | 五里坨潭峪路 | 石规划自然检查〔2026〕3号-石景山区1号 | 现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2026/6/11 | 张庆祯,李佳 | 规划类执法检查(非现场:不适用于现场检查) | 京规划自然〔2024〕112号 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局 | |
22 | 石景山区模式口西口南侧地块城市更新项目 | 石景山区金顶街街道模式口西口南侧20260428 | 石规划自然检查〔2026〕3号-石景山区1号 | 现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2026/4/28 | 曹溢,张庆祯 | 规划类执法检查(非现场:不适用于现场检查) | 京规划自然〔2024〕112号 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局 | |
23 | 衙门口棚户区改造土地开发项目1616-617地块 | 石景山区衙门口北街20260601 | 石规划自然检查〔2026〕2号-石景山区1号 | 现场检查 | 发现问题 | 否 | 其他(如约谈) | 否 | 2026/6/1 | 赵亮,范涛 | 规划类执法检查 | 京规划自然〔2024〕22号 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局 |
24 | 永定河灾毁修复 | 石景山区广宁街道永定河内 | 石规划自然检查〔2026〕4号-石景山区1号 | 现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2026/4/28 | 陈晶,周兵 | 规划类执法检查 | 京规划自然〔2024〕22号 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局 | |
25 | 中国中医科学院眼科医院消隐还建项目 | 石景山区鲁谷路20260601 | 石规划自然检查〔2026〕2号-石景山区1号 | 现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2026/6/1 | 赵亮,范涛 | 规划类执法检查 | 京规划自然〔2024〕22号 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局 | |
26 | 简易结构建筑 | 石景山区阜石路158号20260529 | 石规划自然检查〔2026〕4号-石景山区1号 | 现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2026/5/29 | 陈晶,成卓 | 规划类执法检查 | 京规划自然〔2024〕22号 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局 | |
27 | 石景山区西黄村棚户区改造土地开发项目1606-640、648、649、650地块F2公建混合住宅用地、R2类居住用地、A334托幼用地项目(1#住宅楼等6项) | 2025规自(石)建字0005号 | 石规划自然检查〔2026〕5号-石景山区1号 | 现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2026/5/22 | 张梦云,乔学良 | 规划核验监督现场检查单 | 京规划自然〔2024〕61号 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局 | |
28 | 施工区过滤设备 | 石景山区八角街道景阳南街20250529 | 石规划自然检查〔2026〕4号-石景山区1号 | 现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2026/5/29 | 陈晶,成卓 | 规划类执法检查 | 京规划自然〔2024〕22号 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局 | |
29 | 衙门口棚户区改造土地开发项目1616-616地块 | 石景山区衙门口南街20260601 | 石规划自然检查〔2026〕2号-石景山区1号 | 现场检查 | 发现问题 | 否 | 其他(如约谈) | 否 | 2026/6/1 | 赵亮,范涛 | 规划类执法检查 | 京规划自然〔2024〕22号 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局 |
30 | 衙门口10号路-张仪村路道路工程 | 石景山区衙门口东路20260601 | 石规划自然检查〔2026〕2号-石景山区1号 | 现场检查 | 发现问题 | 否 | 转行政处罚程序 | 是 | 2026/6/1 | 赵亮,范涛 | 规划类执法检查 | 京规划自然〔2024〕22号 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局 |
31 | 空地 | 天泰山 | 石规划自然检查〔2026〕3号-石景山区1号 | 现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2026/6/11 | 张庆祯,李佳 | 规划类执法检查(非现场:不适用于现场检查) | 京规划自然〔2024〕112号 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局 | |
32 | 房屋换顶 | 养老院 | 石规划自然检查〔2026〕3号-石景山区1号 | 现场检查 | 发现问题 | 否 | 其他(如约谈) | 否 | 2026/6/11 | 张庆祯,李佳 | 规划类执法检查(非现场:不适用于现场检查) | 京规划自然〔2024〕112号 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局 |
33 | 简易结构建筑 | 石景山区八角街道区体育馆内20250529 | 石规划自然检查〔2026〕4号-石景山区1号 | 现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2026/5/29 | 陈晶,成卓 | 规划类执法检查 | 京规划自然〔2024〕22号 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局 | |
34 | 北京市石景山区防汛应急物资储备库改扩建工程(1#仓库) | 2026规自(石)建字0001号 | 石规划自然检查〔2026〕1号-石景山区1号 | 现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2026/4/10 | 许多,张梦云 | 规划核验监督现场检查单 | 京规划自然〔2024〕61号 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局 | |
35 | 储备03,04地块 | 石景山黑石头 | 石规划自然检查〔2026〕3号-石景山区1号 | 现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2026/4/28 | 张庆祯,李佳 | 规划类执法检查(非现场:不适用于现场检查) | 京规划自然〔2024〕112号 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局 | |
36 | 空地 | 石景山区苹果园街道金顶山路北侧20250529 | 石规划自然检查〔2026〕4号-石景山区1号 | 现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2026/5/29 | 陈晶,成卓 | 规划类执法检查 | 京规划自然〔2024〕22号 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局 | |
37 | 施工气膜 | 模式口地铁站附近20260612 | 石规划自然检查〔2026〕3号-石景山区1号 | 现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2026/6/11 | 张庆祯,李佳 | 规划类执法检查(非现场:不适用于现场检查) | 京规划自然〔2024〕112号 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局 | |
38 | 临时导行路(京原漫水桥) | 石景山区古城街道京原漫水桥20260428 | 石规划自然检查〔2026〕2号-石景山区1号 | 现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2026/4/28 | 赵亮,范涛 | 规划类执法检查 | 京规划自然〔2024〕22号 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局 | |
39 | 北京市石景山区1609街区新首钢核心区SS00-1609-0012地块R2二类居住用地项目 | 石景山区焦化厂南路20260601 | 石规划自然检查〔2026〕2号-石景山区1号 | 现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2026/6/1 | 赵亮,范涛 | 规划类执法检查 | 京规划自然〔2024〕22号 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局 | |
40 | 永定河修复卢三段工程 | 石景山区麻峪村南20260428 | 石规划自然检查〔2026〕4号-石景山区1号 | 现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2026/4/28 | 陈晶,周兵 | 规划类执法检查 | 京规划自然〔2024〕22号 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局 | |
41 | 广宁派出所 | 石景山区广宁村棚户区改造项目范围内20260526 | 石规划自然检查〔2026〕4号-石景山区1号 | 现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2026/5/29 | 陈晶,成卓 | 规划类执法检查 | 京规划自然〔2024〕22号 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局 | |
42 | 储备03,04地块 | 石景山区黑陈路 | 石规划自然检查〔2026〕3号-石景山区1号 | 现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2026/4/28 | 张庆祯,李佳 | 规划类执法检查(非现场:不适用于现场检查) | 京规划自然〔2024〕112号 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局 | |
43 | 水泥试验场遮阳伸缩蓬 | 石景山衙门口中路20260601 | 石规划自然检查〔2026〕2号-石景山区1号 | 现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2026/6/1 | 赵亮,范涛 | 规划类执法检查 | 京规划自然〔2024〕22号 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局 | |
44 | 搭雨棚 | 双泉寺路口附近 | 石规划自然检查〔2026〕3号-石景山区1号 | 现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2026/6/11 | 张庆祯,李佳 | 规划类执法检查(非现场:不适用于现场检查) | 京规划自然〔2024〕112号 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局 | |
45 | 香客禅房 | 北京双泉寺 | 石规划自然检查〔2026〕3号-石景山区1号 | 现场检查 | 发现问题 | 否 | 责令立即改正,依法责令停止 | 否 | 2026/6/11 | 张庆祯,李佳 | 规划类执法检查(非现场:不适用于现场检查) | 京规划自然〔2024〕112号 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局 |
46 | 主体、临建 | 石景山区首钢东南区锅炉厂南路西延北侧20260428 | 石规划自然检查〔2026〕4号-石景山区1号 | 现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2026/4/28 | 陈晶,成卓 | 规划类执法检查 | 京规划自然〔2024〕22号 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局 | |
47 | 储备03,04号地块 | 石景山区黑陈路 | 石规划自然检查〔2026〕3号-石景山区1号 | 现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2026/4/28 | 张庆祯,李佳 | 规划类执法检查(非现场:不适用于现场检查) | 京规划自然〔2024〕112号 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局 | |
48 | 伸缩篷(首建恒纪建筑垃圾资源化处理厂) | 石景山区古城街道首建恒纪建筑垃圾资源化处理厂20260428 | 石规划自然检查〔2026〕2号-石景山区1号 | 现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2026/4/28 | 赵亮,范涛 | 规划类执法检查 | 京规划自然〔2024〕22号 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局 | |
49 | 简易结构建筑(集装箱房) | 石景山区鲁谷街道衙门口20260428 | 石规划自然检查〔2026〕2号-石景山区1号 | 现场检查 | 发现问题 | 否 | 其他(如约谈) | 否 | 2026/4/28 | 赵亮,范涛 | 规划类执法检查 | 京规划自然〔2024〕22号 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局 |
50 | 学生公寓楼等2项 | 2007规(石)建字0001号 | 石规划自然检查〔2026〕5号-石景山区1号 | 现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2026/6/8 | 张梦云,乔学良 | 规划核验监督现场检查单 | 京规划自然〔2024〕61号 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局 | |
51 | 集装箱房(市郊铁路城市副中心线整体提升工程) | 石景山区鲁谷街道市郊铁路副中心线整体提升工程20260427 | 石规划自然检查〔2026〕2号-石景山区1号 | 现场检查 | 发现问题 | 否 | 待后续调查处理 | 否 | 2026/4/27 | 赵亮,崔茜倩 | 规划类执法检查 | 京规划自然〔2024〕22号 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局 |
52 | 军事项目 | 石景山区五里坨街道石门路20260428 | 石规划自然检查〔2026〕3号-石景山区1号 | 现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2026/4/28 | 张庆祯,李佳 | 规划类执法检查(非现场:不适用于现场检查) | 京规划自然〔2024〕112号 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局 | |
53 | 龙王庙 | 石府村 | 石规划自然检查〔2026〕3号-石景山区1号 | 现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2026/6/11 | 张庆祯,李佳 | 规划类执法检查(非现场:不适用于现场检查) | 京规划自然〔2024〕112号 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局 | |
54 | 首钢单板滑雪大跳台及配套设施项目(酒店套房、餐饮及相关配套) | 2026规自(石)建字0004号 | 石规划自然检查〔2026〕5号-石景山区1号 | 现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2026/5/9 | 张梦云,黄卉 | 规划核验监督现场检查单 | 京规划自然〔2024〕61号 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局 | |
55 | 石景山区儿童福利院及救助站建设工程(儿童福利院及救助站) | 2020规自(石)建字0036号 | 石规划自然检查〔2026〕5号-石景山区1号 | 现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2026/4/27 | 乔学良,张梦云 | 规划核验监督现场检查单 | 京规划自然〔2024〕61号 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局 | |
扫一扫在手机打开当前页