| 序号 | 检查主体 | 检查单号 | 检查地址 | 被检查对象信息 | 检查结果 | 是否责令整改 | 是否行政处罚 | 检查日期 | 最终检查结论 | 执法人员 | 备注 |
| 1 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕4号-西城区1号 | 真武庙二里 | 不详 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-30 | 合格 | 王洁云,刘明增 | |
| 2 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕4号-西城区1号 | 西便门外大街10号院 | 不详 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-30 | 合格 | 王洁云,刘明增 | |
| 3 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕4号-西城区1号 | 三里河路52号 | 不详 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-30 | 合格 | 王洁云,刘明增 | |
| 4 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕4号-西城区1号 | 南礼士路56号 | 不详 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-30 | 合格 | 王洁云,刘明增 | |
| 5 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕4号-西城区1号 | 百万庄巳区 | 不详 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-30 | 合格 | 王洁云,刘明增 | |
| 6 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕4号-西城区1号 | 北京建筑大学(展览馆路1号) | 单位 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-30 | 合格 | 王洁云,刘明增 | |
| 7 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕4号-西城区1号 | 百万庄戍区 | 不详 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-30 | 合格 | 王洁云,刘明增 | |
| 8 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕4号-西城区1号 | 百万庄午区 | 不详 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-30 | 合格 | 王洁云,刘明增 | |
| 9 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕4号-西城区1号 | 西四北六条7、9号院 | 不详 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-30 | 合格 | 乔一帆,陈思成 | |
| 10 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕4号-西城区1号 | 西四北五条27号院 | 不详 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-30 | 合格 | 乔一帆,陈思成 | |
| 11 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕4号-西城区1号 | 西四北三条5号院 | 不详 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-30 | 合格 | 乔一帆,陈思成 | |
| 12 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕4号-西城区1号 | 西四北头条26号院 | 不详 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-30 | 合格 | 乔一帆,陈思成 | |
| 13 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕4号-西城区1号 | 西四北头条27号院 | 不详 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-30 | 合格 | 乔一帆,陈思成 | |
| 14 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕4号-西城区1号 | 西四北头条55号院 | 不详 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-30 | 合格 | 乔一帆,陈思成 | |
| 15 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕4号-西城区1号 | 西四北头条59号院 | 不详 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-30 | 合格 | 乔一帆,陈思成 | |
| 16 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕1号-西城区1号 | 右内西街1号院 | 不详 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-30 | 合格 | 乔一帆,陈思成 | |
| 17 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕4号-西城区1号 | 西城区后海北沿48号 | 不详 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-30 | 合格 | 张嘉,吴尘 | |
| 18 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕4号-西城区1号 | 西城区前井胡同15号 | 不详 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-30 | 合格 | 张嘉,吴尘 | |
| 19 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕4号-西城区1号 | 西城区护国寺大街74号 | 不详 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-30 | 合格 | 张嘉,吴尘 | |
| 20 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕4号-西城区1号 | 西城区兴华胡同25号 | 不详 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-30 | 合格 | 张嘉,吴尘 | |
| 21 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕4号-西城区1号 | 西城区延年胡同3号 | 不详 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-30 | 合格 | 张嘉,吴尘 | |
| 22 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕4号-西城区1号 | 北京市展览馆( 西直门外大街135号) |
单位 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-30 | 合格 | 王洁云,刘明增 | |
| 23 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕2号-西城区1号 | 西城区北官房胡同29号 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-27 | 街道协查案件 | 张嘉,吴尘 | |
| 24 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕2号-西城区1号 | 西城区后海北沿6号 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-27 | 街道协查案件 | 张嘉,吴尘 | |
| 25 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕2号-西城区1号 | 西城区后海南沿16号 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-27 | 街道协查案件 | 张嘉,吴尘 | |
| 26 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕2号-西城区1号 | 西城区龙头井街19号 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-27 | 街道协查案件 | 张嘉,吴尘 | |
| 27 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕1号-西城区1号 | 西城区前马厂胡同41号 | 不详 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-27 | 合格 | 张嘉,吴尘 | |
| 28 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕1号-西城区1号 | 西城区新街口南大街74号 | 不详 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-27 | 合格 | 张嘉,吴尘 | |
| 29 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕1号-西城区1号 | 西城区新街口南大街80号 | 不详 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-27 | 合格 | 张嘉,吴尘 | |
| 30 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕1号-西城区1号 | 西城区德胜门内大街67号 | 不详 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-27 | 合格 | 张嘉,吴尘 | |
| 31 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕1号-西城区1号 | 西城区前毛家湾胡同4号屋顶 | 不详 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-27 | 合格 | 张嘉,吴尘 | |
| 32 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕1号-西城区1号 | 西城区南官房胡同2号 | 不详 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-27 | 合格 | 张嘉,吴尘 | |
| 33 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕2号-西城区1号 | 西城区大石桥胡同25号 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-27 | 街道协查案件 | 张嘉,吴尘 | |
| 34 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕2号-西城区1号 | 西城区大石桥胡同25号北房东数第一间 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-27 | 街道协查案件 | 张嘉,吴尘 | |
| 35 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕2号-西城区1号 | 西城区西枪厂胡同10号北房 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-27 | 街道协查案件 | 张嘉,吴尘 | |
| 36 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕2号-西城区1号 | 西城区北官房胡同29号 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-27 | 街道协查案件 | 张嘉,吴尘 | |
| 37 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕2号-西城区1号 | 西城区北官房胡同29号 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-27 | 街道协查案件 | 张嘉,吴尘 | |
| 38 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕2号-西城区1号 | 西城区新街口北大街乙16号房屋上方 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-27 | 街道协查案件 | 张嘉,吴尘 | |
| 39 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕2号-西城区1号 | 西城区新街口北大街16号一层 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-27 | 街道协查案件 | 张嘉,吴尘 | |
| 40 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕2号-西城区1号 | 西城区前海东沿30号 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-27 | 街道协查案件 | 张嘉,吴尘 | |
| 41 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕2号-西城区1号 | 月坛北小街7号院5单元501南侧 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-26 | 街道协查案件 | 王洁云,刘明增 | |
| 42 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕2号-西城区1号 | 百万庄辰区23门2号东侧及南侧 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-26 | 街道协查案件 | 王洁云,刘明增 | |
| 43 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕2号-西城区1号 | 百万庄午区30门315号房屋 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-26 | 街道协查案件 | 王洁云,刘明增 | |
| 44 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕1号-西城区1号 | 西城区大新开胡同5号 | 不详 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-26 | 合格 | 张嘉,吴尘 | |
| 45 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕2号-西城区1号 | 西城区西枪厂胡同10号北房 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-26 | 街道协查案件 | 张嘉,吴尘 | |
| 46 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕66号 | 百万庄午区32号门101北侧 | 不详 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-25 | 合格 | 王洁云,刘明增 | |
| 47 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕65号 | 琉璃厂西街甲2号南侧 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-25 | 街道协查案件 | 王洁云,刘明增 | |
| 48 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕64号 | 万明园小区8号楼1单元501北侧 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-25 | 街道协查案件 | 王洁云,刘明增 | |
| 49 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕63号 | 百万庄大街19号西侧第二层 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-25 | 街道协查案件 | 王洁云,刘明增 | |
| 50 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕62号 | 月坛北街27号楼6门2号西侧 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-25 | 街道协查案件 | 王洁云,刘明增 | |
| 51 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕61号 | 百万庄午区32门101南侧 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-25 | 街道协查案件 | 王洁云,刘明增 | |
| 52 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕60号 | 二七剧场路1-2号楼东南角 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-24 | 街道协查案件 | 王洁云,刘明增 | |
| 53 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕59号 | 西斜街72号西侧北房外接 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-24 | 街道协查案件 | 王洁云,刘明增 | |
| 54 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕58号 | 车公庄大街4号新华1949园区3号楼 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-24 | 街道协查案件 | 王洁云,刘明增 | |
| 55 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕57号 | 百万庄大街7号院16-20门北侧 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-24 | 街道协查案件 | 王洁云,刘明增 | |
| 56 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕56号 | 北礼士路135号园区 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-24 | 街道协查案件 | 王洁云,刘明增 | |
| 57 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕55号 | 永胜巷 | 不详 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-24 | 合格 | 刘明增,王洁云 | |
| 58 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕54号 | 可家胡同 | 不详 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-24 | 合格 | 刘明增,王洁云 | |
| 59 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕53号 | 灵佑胡同 | 不详 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-24 | 合格 | 刘明增,王洁云 | |
| 60 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕52号 | 储子营胡同 | 不详 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-24 | 合格 | 刘明增,王洁云 | |
| 61 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕51号 | 荣光胡同 | 不详 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-24 | 合格 | 刘明增,王洁云 | |
| 62 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕50号 | 赵锥子胡同 | 不详 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-24 | 合格 | 刘明增,王洁云 | |
| 63 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕49号 | 鹏儿胡同 | 不详 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-24 | 合格 | 刘明增,王洁云 | |
| 64 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕48号 | 九湾胡同 | 不详 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-24 | 合格 | 刘明增,王洁云 | |
| 65 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕1号-西城区1号 | 平安里地铁站F口西侧篮球场 | 不详 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-24 | 合格 | 乔一帆,陈思成 | |
| 66 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕1号-西城区1号 | 西城区白纸坊东街2号 | 不详 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-24 | 合格 | 乔一帆,陈思成 | |
| 67 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕47号 | 永安路95号 | 不详 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-24 | 合格 | 刘明增,王洁云 | |
| 68 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕1号-西城区1号 | 西城区白纸坊东街2号 | 不详 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-24 | 合格 | 乔一帆,陈思成 | |
| 69 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕46号 | 不详-鹞儿胡同37号 | 不详 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-24 | 合格 | 刘明增,王洁云 | |
| 70 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕1号-西城区1号 | 西城区樱桃三条7号 | 不详 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-24 | 合格 | 乔一帆,陈思成 | |
| 71 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕45号 | 万明路 | 不详 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-24 | 合格 | 刘明增,王洁云 | |
| 72 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕44号 | 阡儿胡同17号 | 不详 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-24 | 合格 | 刘明增,王洁云 | |
| 73 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕43号 | 腊竹胡同18号 | 不详 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-24 | 合格 | 刘明增,王洁云 | |
| 74 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕42号 | 红土店小区1号楼 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-23 | 街道协查案件 | 刘明增,王洁云 | |
| 75 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕41号 | 红土店小区1号楼 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-23 | 街道协查案件 | 刘明增,王洁云 | |
| 76 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕40号 | 红土店小区1号楼 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-23 | 街道协查案件 | 刘明增,王洁云 | |
| 77 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕39号 | 南横东街8号 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-23 | 街道协查案件 | 刘明增,王洁云 | |
| 78 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕38号 | 鸭子桥南里2号楼西南 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-23 | 街道协查案件 | 刘明增,王洁云 | |
| 79 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕37号 | 鸭子桥南里2号楼 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-23 | 街道协查案件 | 刘明增,王洁云 | |
| 80 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕36号 | 虎坊路小区 | 不详 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-23 | 合格 | 刘明增,王洁云 | |
| 81 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕35号 | 车站东街15号院2号楼东侧 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-23 | 街道协查案件 | 刘明增,王洁云 | |
| 82 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕34号 | 车站东街15号院2号楼 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-23 | 街道协查案件 | 刘明增,王洁云 | |
| 83 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕33号 | 红土店小区1号楼 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-23 | 街道协查案件 | 刘明增,王洁云 | |
| 84 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕32号 | 湾子街5号楼 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-23 | 街道协查案件 | 刘明增,王洁云 | |
| 85 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕31号 | 车站西街17号院21号楼 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-23 | 街道协查案件 | 刘明增,王洁云 | |
| 86 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕1号-西城区1号 | 永定门西街5号 | 不详 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-23 | 合格 | 刘明增,王洁云 | |
| 87 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕1号-西城区1号 | 天宁1号 | 不详 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-23 | 合格 | 刘明增,王洁云 | |
| 88 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕1号-西城区1号 | 天宁寺东里甲1号 | 不详 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-23 | 合格 | 刘明增,王洁云 | |
| 89 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕1号-西城区1号 | 永定门西大街3号 | 不详 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-23 | 合格 | 刘明增,王洁云 | |
| 90 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕1号-西城区1号 | 太平街19号 | 不详 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-23 | 合格 | 刘明增,王洁云 | |
| 91 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕1号-西城区1号 | 育新街2号 | 不详 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-23 | 合格 | 刘明增,王洁云 | |
| 92 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕1号-西城区1号 | 陶然亭路39号 | 不详 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-23 | 合格 | 刘明增,王洁云 | |
| 93 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕1号-西城区1号 | 西城区手帕口南街80号 | 不详 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-23 | 合格 | 刘明增,王洁云 | |
| 94 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕30号 | 北京市西城区太平街27号 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-20 | 街道协查案件 | 刘明增,王洁云 | |
| 95 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕29号 | 车站东街15号院7号楼 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-20 | 街道协查案件 | 刘明增,王洁云 | |
| 96 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕28号 | 马连道西里5号楼 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-20 | 街道协查案件 | 刘明增,王洁云 | |
| 97 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕27号 | 车站东街15号院1号楼西南侧 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-20 | 街道协查案件 | 刘明增,王洁云 | |
| 98 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕26号 | 车站东街15号院1号楼 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-20 | 街道协查案件 | 刘明增,王洁云 | |
| 99 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕25号 | 西经路13号 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-20 | 街道协查案件 | 刘明增,王洁云 | |
| 100 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕24号 | 百万庄大街17号院南门西侧第二间 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-19 | 街道协查案件 | 王洁云,刘明增 | |
| 101 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕23号 | 三里河三区42号楼3门4号南侧 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-19 | 街道协查案件 | 王洁云,刘明增 | |
| 102 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕22号 | 三里河一区51号楼5.6单元之间 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-19 | 街道协查案件 | 王洁云,刘明增 | |
| 103 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕1号-西城区1号 | 金融街街道丰盛西区C区 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-19 | 已移送属地街道 | 王洁云,刘明增 | |
| 104 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕1号-西城区1号 | 金融街街道新兴盛危改项目东侧 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-19 | 已移送属地街道 | 王洁云,刘明增 | |
| 105 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕1号-西城区1号 | 阜成门内大街25号 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-13 | 已移送属地街道 | 乔一帆,陈思成 | |
| 106 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕1号-西城区1号 | 新街口北大街55号 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-13 | 已移送属地街道 | 乔一帆,陈思成 | |
| 107 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕21号 | 铺陈市胡同69、71号 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-12 | 已移送属地街道 | 刘明增,王洁云 | |
| 108 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕20号 | 车公庄大街4号3号楼1层 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-12 | 街道协查案件 | 刘明增,王洁云 | |
| 109 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕1号-西城区1号 | 西四北大街215号 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-12 | 已移送属地街道 | 乔一帆,陈思成 | |
| 110 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕1号-西城区1号 | 马连道14号 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-12 | 已移送属地街道 | 刘明增,王洁云 | |
| 111 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕1号-西城区1号 | 姚家井三巷 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-12 | 已移送属地街道 | 刘明增,王洁云 | |
| 112 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕19号 | 西城区小黑虎胡同12号院南房 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-12 | 街道协查案件 | 张嘉,吴尘 | |
| 113 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕18号 | 西城区小西天东里东南侧 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-12 | 街道协查案件 | 张嘉,吴尘 | |
| 114 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕17号 | 西城区棉花胡同37号南房东数第一间 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-12 | 街道协查案件 | 张嘉,吴尘 | |
| 115 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕16号 | 西斜街72号 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-12 | 街道协查案件 | 王洁云,刘明增 | |
| 116 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然检查〔2024〕1号-西城区1号 | 三里河东路 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-12 | 已移送属地街道 | 王洁云,刘明增 | |
| 117 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕15号 | 西城区棉花胡同37号南房东数第二间 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-12 | 街道协查案件 | 张嘉,吴尘 | |
| 118 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕14号 | 西城区棉花胡同37号南房 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-12 | 街道协查案件 | 张嘉,吴尘 | |
| 119 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕13号 | 西城区前海北沿迤东2幢南侧 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-12 | 街道协查案件 | 张嘉,吴尘 | |
| 120 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕12号 | 西城区东煤厂胡同8号南房 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-12 | 街道协查案件 | 张嘉,吴尘 | |
| 121 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕11号 | 西城区小铜井胡同4号院内上方 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-12 | 街道协查案件 | 张嘉,吴尘 | |
| 122 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕10号 | 西城区西口袋胡同3号北房 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-12 | 街道协查案件 | 张嘉,吴尘 | |
| 123 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕9号 | 西城区后海西沿18号院外西侧房屋 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-12 | 街道协查案件 | 张嘉,吴尘 | |
| 124 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕8号 | 西城区地安门西大街29号院内墙 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-12 | 街道协查案件 | 张嘉,吴尘 | |
| 125 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局 | 西规划自然即查〔2024〕7号 | 西城区柳荫街10号南房北侧 | 不详 | 发现问题 | 否 | 否 | 2024-12-12 | 街道协查案件 | 张嘉,吴尘 | |
