北京市规划和自然资源委员会怀柔分局10月-12月执法检查结果统计情况汇总表 | |||||||
序号 | 对象名称 | 任务编号 | 检查类型 | 执行状态 | 检查结果 | 检查完成时间 | 检查人员 |
1 | 个人 | 怀规划自然检查〔2024〕2号-怀柔区1号 | 日常检查 | 已完成 | 未发现问题 | 2024-12-29 10:23:12 | 付晓蕊,秦荣华 |
2 | 某某村委会 | 怀规划自然检查〔2024〕2号-怀柔区1号 | 日常检查 | 已完成 | 未发现问题 | 2024-12-29 10:19:22 | 付晓蕊,秦荣华 |
3 | 张某某 | 怀规划自然检查〔2024〕2号-怀柔区1号 | 日常检查 | 已完成 | 未发现问题 | 2024-12-29 10:17:26 | 付晓蕊,秦荣华 |
4 | 某某村民委员会 | 怀规划自然检查〔2024〕2号-怀柔区1号 | 日常检查 | 已完成 | 未发现问题 | 2024-12-29 10:15:43 | 付晓蕊,秦荣华 |
5 | 某某村民委员会 | 怀规划自然检查〔2024〕2号-怀柔区1号 | 日常检查 | 已完成 | 未发现问题 | 2024-12-29 10:13:43 | 付晓蕊,秦荣华 |
6 | 某某村民委员会 | 怀规划自然检查〔2024〕2号-怀柔区1号 | 日常检查 | 已完成 | 未发现问题 | 2024-12-29 10:11:51 | 付晓蕊,秦荣华 |
7 | 某某村委会 | 怀规划自然检查〔2024〕2号-怀柔区1号 | 日常检查 | 已完成 | 未发现问题 | 2024-12-29 10:09:15 | 付晓蕊,秦荣华 |
8 | 某某村民委员会 | 怀规划自然检查〔2024〕2号-怀柔区1号 | 日常检查 | 已完成 | 未发现问题 | 2024-12-29 10:07:31 | 付晓蕊,秦荣华 |
9 | 某某所村民委员会 | 怀规划自然检查〔2024〕2号-怀柔区1号 | 日常检查 | 已完成 | 未发现问题 | 2024-12-29 10:04:41 | 付晓蕊,秦荣华 |
10 | 某某村民委员会 | 怀规划自然检查〔2024〕2号-怀柔区1号 | 日常检查 | 已完成 | 未发现问题 | 2024-12-29 10:02:46 | 付晓蕊,秦荣华 |
11 | 某某村民委员会 | 怀规划自然检查〔2024〕2号-怀柔区1号 | 日常检查 | 已完成 | 未发现问题 | 2024-12-29 10:00:15 | 付晓蕊,秦荣华 |
12 | 某某村民委员会 | 怀规划自然检查〔2024〕2号-怀柔区1号 | 日常检查 | 已完成 | 未发现问题 | 2024-12-29 09:58:04 | 付晓蕊,秦荣华 |
13 | 个人 | 怀规划自然检查〔2024〕2号-怀柔区1号 | 日常检查 | 已完成 | 未发现问题 | 2024-12-29 09:55:42 | 付晓蕊,秦荣华 |
14 | 鲍某某 | 怀规划自然检查〔2024〕2号-怀柔区1号 | 日常检查 | 已完成 | 未发现问题 | 2024-12-29 09:53:30 | 付晓蕊,秦荣华 |
15 | 个人 | 怀规划自然检查〔2024〕2号-怀柔区1号 | 日常检查 | 已完成 | 未发现问题 | 2024-12-29 09:51:21 | 付晓蕊,秦荣华 |
16 | 个人 | 怀规划自然检查〔2024〕2号-怀柔区1号 | 日常检查 | 已完成 | 未发现问题 | 2024-12-29 09:48:42 | 付晓蕊,秦荣华 |
17 | 个人 | 怀规划自然检查〔2024〕2号-怀柔区1号 | 日常检查 | 已完成 | 未发现问题 | 2024-12-29 09:46:44 | 付晓蕊,秦荣华 |
18 | 个人 | 怀规划自然检查〔2024〕2号-怀柔区1号 | 日常检查 | 已完成 | 未发现问题 | 2024-12-29 09:45:10 | 付晓蕊,秦荣华 |
19 | 王某某 | 怀规划自然检查〔2024〕2号-怀柔区1号 | 日常检查 | 已完成 | 未发现问题 | 2024-12-29 09:43:31 | 付晓蕊,秦荣华 |
20 | 李某某 | 怀规划自然检查〔2024〕2号-怀柔区1号 | 日常检查 | 已完成 | 未发现问题 | 2024-12-29 09:40:35 | 付晓蕊,秦荣华 |
21 | 程某某 | 怀规划自然检查〔2024〕2号-怀柔区1号 | 日常检查 | 已完成 | 未发现问题 | 2024-12-29 09:38:52 | 付晓蕊,秦荣华 |
22 | 某某村委会 | 怀规划自然检查〔2024〕2号-怀柔区1号 | 日常检查 | 已完成 | 未发现问题 | 2024-12-29 09:36:16 | 付晓蕊,任继楠 |
23 | 某某村民委员会 | 怀规划自然检查〔2024〕2号-怀柔区1号 | 日常检查 | 已完成 | 未发现问题 | 2024-12-29 09:33:38 | 付晓蕊,任继楠 |
24 | 某某村民委员会 | 怀规划自然检查〔2024〕2号-怀柔区1号 | 日常检查 | 已完成 | 未发现问题 | 2024-12-29 09:31:33 | 付晓蕊,任继楠 |
25 | 某某村民委员会 | 怀规划自然检查〔2024〕2号-怀柔区1号 | 日常检查 | 已完成 | 未发现问题 | 2024-12-29 09:29:40 | 付晓蕊,任继楠 |
26 | 某某村委会 | 怀规划自然检查〔2024〕2号-怀柔区1号 | 日常检查 | 已完成 | 未发现问题 | 2024-12-29 09:25:35 | 付晓蕊,秦荣华 |
27 | 刘某某 | 怀规划自然检查〔2024〕2号-怀柔区1号 | 日常检查 | 已完成 | 未发现问题 | 2024-12-29 09:22:59 | 付晓蕊,秦荣华 |
28 | 某某镇政府 | 怀规划自然检查〔2024〕2号-怀柔区1号 | 日常检查 | 已完成 | 未发现问题 | 2024-12-29 09:21:10 | 付晓蕊,秦荣华 |
29 | 田某某 | 怀规划自然检查〔2024〕2号-怀柔区1号 | 日常检查 | 已完成 | 未发现问题 | 2024-12-29 09:18:00 | 付晓蕊,秦荣华 |
30 | 个人 | 怀规划自然检查〔2024〕2号-怀柔区1号 | 日常检查 | 已完成 | 未发现问题 | 2024-12-29 09:15:49 | 付晓蕊,秦荣华 |
31 | 秦某某 | 怀规划自然检查〔2024〕2号-怀柔区1号 | 日常检查 | 已完成 | 未发现问题 | 2024-12-29 09:12:52 | 付晓蕊,秦荣华 |
32 | 某某村民委员会 | 怀规划自然检查〔2024〕2号-怀柔区1号 | 日常检查 | 已完成 | 未发现问题 | 2024-12-29 09:10:07 | 付晓蕊,秦荣华 |
33 | 村民 | 怀规划自然检查〔2024〕2号-怀柔区1号 | 日常检查 | 已完成 | 未发现问题 | 2024-12-29 09:07:44 | 付晓蕊,秦荣华 |
34 | 北京某某管理有限公司 | 怀规划自然检查〔2024〕2号-怀柔区1号 | 日常检查 | 已完成 | 未发现问题 | 2024-12-29 09:05:39 | 付晓蕊,秦荣华 |
35 | 某某村委会 | 怀规划自然检查〔2024〕2号-怀柔区1号 | 日常检查 | 已完成 | 未发现问题 | 2024-12-28 21:45:37 | 付晓蕊,秦荣华 |
扫一扫在手机打开当前页