2024年第2季度门头沟分局执法检查结果统计明细表 | ||||||||||
序号 | 检查主体 | 检查方式 | 检查地址 | 被检查对象类型 | 被检查对象信息 | 检查结果 | 处理措施 | 其他处理措施 | 检查日期 | 执法人员 |
1 | 市规自委 | 现场检查 | 潭柘寺镇赵家台村 | 法人 | 潭柘寺镇赵家台村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-4-1 | 王刚(BJ01000714031)、刘松杰(BJ01000714032) |
2 | 市规自委 | 现场检查 | 潭柘寺镇贾沟村 | 法人 | 潭柘寺镇贾沟村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-4-1 | 王刚(BJ01000714031)、刘松杰(BJ01000714032) |
3 | 市规自委 | 现场检查 | 潭柘寺镇草甸水村 | 法人 | 潭柘寺镇草甸水村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-4-1 | 王刚(BJ01000714031)、刘松杰(BJ01000714032) |
4 | 市规自委 | 现场检查 | 潭柘寺镇南辛房村 | 法人 | 潭柘寺镇南辛房村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-4-2 | 王刚(BJ01000714031)、刘松杰(BJ01000714032) |
5 | 市规自委 | 现场检查 | 潭柘寺镇王坡村老虎山 | 法人 | 潭柘寺镇王坡村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-4-2 | 王刚(BJ01000714031)、刘松杰(BJ01000714032) |
6 | 市规自委 | 现场检查 | 潭柘寺镇王坡村雷达站 | 法人 | 潭柘寺镇王坡村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-4-2 | 王刚(BJ01000714031)、刘松杰(BJ01000714032) |
7 | 市规自委 | 现场检查 | 潭柘寺镇草甸水村连生华元 | 法人 | 潭柘寺镇草甸水村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-4-2 | 王刚(BJ01000714031)、刘松杰(BJ01000714032) |
8 | 市规自委 | 现场检查 | 潭柘寺镇草甸水村榆子沟 | 法人 | 潭柘寺镇草甸水村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-4-2 | 王刚(BJ01000714031)、刘松杰(BJ01000714032) |
9 | 市规自委 | 现场检查 | 潭柘寺镇草甸水村七尺湾 | 法人 | 潭柘寺镇草甸水村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-4-2 | 王刚(BJ01000714031)、刘松杰(BJ01000714032) |
10 | 市规自委 | 现场检查 | 永定镇何各庄村 | 法人 | 永定镇何各庄村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-4-3 | 张涛(BJ01000714065)、王刚(BJ01000714031) |
11 | 市规自委 | 现场检查 | 永定镇上岸村 | 法人 | 永定镇上岸村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-4-3 | 张涛(BJ01000714065)、王刚(BJ01000714031) |
12 | 市规自委 | 现场检查 | 永定镇东辛秤村 | 法人 | 永定镇东辛秤村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-4-3 | 张涛(BJ01000714065)、王刚(BJ01000714031) |
13 | 市规自委 | 现场检查 | 永定镇西辛秤村 | 法人 | 永定镇西辛秤村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-4-3 | 张涛(BJ01000714065)、王刚(BJ01000714031) |
14 | 市规自委 | 现场检查 | 永定镇白庄子村 | 法人 | 永定镇白庄子村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-4-3 | 张涛(BJ01000714065)、王刚(BJ01000714031) |
15 | 市规自委 | 现场检查 | 永定镇石门营村 | 法人 | 永定镇石门营村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-4-3 | 张涛(BJ01000714065)、王刚(BJ01000714031) |
16 | 市规自委 | 现场检查 | 永定镇小园村 | 法人 | 永定镇小园村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-4-3 | 张涛(BJ01000714065)、王刚(BJ01000714031) |
17 | 市规自委 | 现场检查 | 永定镇栗园庄村 | 法人 | 永定镇栗园庄村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-4-3 | 张涛(BJ01000714065)、王刚(BJ01000714031) |
18 | 市规自委 | 现场检查 | 永定镇王村 | 法人 | 永定镇王村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-4-3 | 张涛(BJ01000714065)、王刚(BJ01000714031) |
19 | 市规自委 | 现场检查 | 永定镇卧龙岗村 | 法人 | 永定镇卧龙岗村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-4-3 | 张涛(BJ01000714065)、王刚(BJ01000714031) |
20 | 市规自委 | 现场检查 | 潭柘寺镇东村 | 法人 | 潭柘寺镇东村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-4-8 | 张涛(BJ01000714065)、王刚(BJ01000714031) |
21 | 市规自委 | 现场检查 | 潭柘寺镇南村 | 法人 | 潭柘寺镇南村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-4-8 | 张涛(BJ01000714065)、王刚(BJ01000714031) |
22 | 市规自委 | 现场检查 | 潭柘寺镇北村 | 法人 | 潭柘寺镇北村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-4-8 | 张涛(BJ01000714065)、王刚(BJ01000714031) |
23 | 市规自委 | 现场检查 | 永定镇小园村 | 法人 | 永定镇小园村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-4-10 | 张涛(BJ01000714065)、王刚(BJ01000714031) |
24 | 市规自委 | 现场检查 | 永定镇冯村 | 法人 | 永定镇冯村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-4-10 | 孔枫(BJ01000714046)、张涛(BJ01000714065) |
25 | 市规自委 | 现场检查 | 永定镇侯庄子村 | 法人 | 永定镇侯庄子村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-4-10 | 孔枫(BJ01000714046)、张涛(BJ01000714065) |
26 | 市规自委 | 现场检查 | 永定镇坝房子村 | 法人 | 永定镇坝房子村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-4-10 | 孔枫(BJ01000714046)、张涛(BJ01000714065) |
27 | 市规自委 | 现场检查 | 永定镇四道桥村 | 法人 | 永定镇四道桥村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-4-10 | 孔枫(BJ01000714046)、张涛(BJ01000714065) |
28 | 市规自委 | 现场检查 | 永定镇曹各庄村 | 法人 | 永定镇曹各庄村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-4-10 | 孔枫(BJ01000714046)、张涛(BJ01000714065) |
29 | 市规自委 | 现场检查 | 潭柘寺镇东村 | 法人 | 潭柘寺镇东村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-4-22 | 孔枫(BJ01000714046)、刘松杰(BJ01000714032) |
30 | 市规自委 | 现场检查 | 潭柘寺镇南村 | 法人 | 潭柘寺镇南村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-4-22 | 孔枫(BJ01000714046)、刘松杰(BJ01000714032) |
31 | 市规自委 | 现场检查 | 潭柘寺镇北村 | 法人 | 潭柘寺镇北村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-4-22 | 张涛(BJ01000714065)、刘松杰(BJ01000714032) |
32 | 市规自委 | 现场检查 | 潭柘寺镇王坡村老虎山 | 法人 | 潭柘寺镇王坡村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-5-7 | 张涛(BJ01000714065)、刘松杰(BJ01000714032) |
33 | 市规自委 | 现场检查 | 潭柘寺镇王坡村雷达站 | 法人 | 潭柘寺镇王坡村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-5-7 | 张涛(BJ01000714065)、刘松杰(BJ01000714032) |
34 | 市规自委 | 现场检查 | 潭柘寺镇草甸水村连生华元 | 法人 | 潭柘寺镇草甸水村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-5-7 | 张涛(BJ01000714065)、刘松杰(BJ01000714032) |
35 | 市规自委 | 现场检查 | 潭柘寺镇草甸水村榆子沟 | 法人 | 潭柘寺镇草甸水村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-5-7 | 张涛(BJ01000714065)、刘松杰(BJ01000714032) |
36 | 市规自委 | 现场检查 | 潭柘寺镇草甸水村七尺湾 | 法人 | 潭柘寺镇草甸水村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-5-7 | 张涛(BJ01000714065)、刘松杰(BJ01000714032) |
37 | 市规自委 | 现场检查 | 永定镇何各庄村 | 法人 | 永定镇何各庄村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-5-9 | 王刚(BJ01000714031)、刘松杰(BJ01000714032) |
38 | 市规自委 | 现场检查 | 永定镇上岸村 | 法人 | 永定镇上岸村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-5-9 | 王刚(BJ01000714031)、刘松杰(BJ01000714032) |
39 | 市规自委 | 现场检查 | 永定镇东辛秤村 | 法人 | 永定镇东辛秤村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-5-9 | 王刚(BJ01000714031)、刘松杰(BJ01000714032) |
40 | 市规自委 | 现场检查 | 永定镇西辛秤村 | 法人 | 永定镇西辛秤村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-5-9 | 王刚(BJ01000714031)、刘松杰(BJ01000714032) |
41 | 市规自委 | 现场检查 | 永定镇白庄子村 | 法人 | 永定镇白庄子村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-5-9 | 张涛(BJ01000714065)、刘松杰(BJ01000714032) |
42 | 市规自委 | 现场检查 | 永定镇石门营村 | 法人 | 永定镇石门营村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-5-9 | 张涛(BJ01000714065)、刘松杰(BJ01000714032) |
43 | 市规自委 | 现场检查 | 永定镇小园村 | 法人 | 永定镇小园村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-5-9 | 王刚(BJ01000714031)、刘松杰(BJ01000714032) |
44 | 市规自委 | 现场检查 | 永定镇栗园庄村 | 法人 | 永定镇栗园庄村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-5-9 | 王刚(BJ01000714031)、刘松杰(BJ01000714032) |
45 | 市规自委 | 现场检查 | 永定镇王村 | 法人 | 永定镇王村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-5-9 | 王刚(BJ01000714031)、刘松杰(BJ01000714032) |
46 | 市规自委 | 现场检查 | 永定镇卧龙岗村 | 法人 | 永定镇卧龙岗村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-5-9 | 王刚(BJ01000714031)、刘松杰(BJ01000714032) |
47 | 市规自委 | 现场检查 | 永定镇岢罗坨村 | 法人 | 永定镇岢罗坨村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-5-9 | 王刚(BJ01000714031)、刘松杰(BJ01000714032) |
48 | 市规自委 | 现场检查 | 永定镇秋坡村 | 法人 | 永定镇秋坡村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-5-9 | 王刚(BJ01000714031)、刘松杰(BJ01000714032) |
49 | 市规自委 | 现场检查 | 潭柘寺镇东村 | 法人 | 潭柘寺镇东村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-5-13 | 张涛(BJ01000714065)、王刚(BJ01000714031) |
50 | 市规自委 | 现场检查 | 潭柘寺镇南村 | 法人 | 潭柘寺镇南村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-5-13 | 张涛(BJ01000714065)、王刚(BJ01000714031) |
51 | 市规自委 | 现场检查 | 潭柘寺镇北村 | 法人 | 潭柘寺镇北村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-5-13 | 张涛(BJ01000714065)、王刚(BJ01000714031) |
52 | 市规自委 | 现场检查 | 潭柘寺镇鲁家滩村 | 法人 | 潭柘寺镇鲁家滩村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-5-13 | 张涛(BJ01000714065)、王刚(BJ01000714031) |
53 | 市规自委 | 现场检查 | 潭柘寺镇桑峪村 | 法人 | 潭柘寺镇桑峪村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-5-13 | 张涛(BJ01000714065)、王刚(BJ01000714031) |
54 | 市规自委 | 现场检查 | 潭柘寺镇平原村 | 法人 | 潭柘寺镇平原村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-5-13 | 张涛(BJ01000714065)、王刚(BJ01000714031) |
55 | 市规自委 | 现场检查 | 潭柘寺镇阳坡元村 | 法人 | 潭柘寺镇阳坡元村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-5-13 | 张涛(BJ01000714065)、王刚(BJ01000714031) |
56 | 市规自委 | 现场检查 | 潭柘寺镇王坡村 | 法人 | 潭柘寺镇王坡村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-5-13 | 张涛(BJ01000714065)、王刚(BJ01000714031) |
57 | 市规自委 | 现场检查 | 永定镇冯村 | 法人 | 永定镇冯村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-5-28 | 刘娜(BJ01000714029)、张涛(BJ01000714065) |
58 | 市规自委 | 现场检查 | 永定镇侯庄子村 | 法人 | 永定镇侯庄子村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-5-28 | 刘娜(BJ01000714029)、张涛(BJ01000714065) |
59 | 市规自委 | 现场检查 | 永定镇坝房子村 | 法人 | 永定镇坝房子村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-5-28 | 刘娜(BJ01000714029)、张涛(BJ01000714065) |
60 | 市规自委 | 现场检查 | 永定镇四道桥村 | 法人 | 永定镇四道桥村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-5-28 | 刘娜(BJ01000714029)、张涛(BJ01000714065) |
61 | 市规自委 | 现场检查 | 永定镇曹各庄村 | 法人 | 永定镇曹各庄村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-5-28 | 刘娜(BJ01000714029)、张涛(BJ01000714065) |
62 | 市规自委 | 现场检查 | 潭柘寺镇东村 | 法人 | 潭柘寺镇东村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-6-11 | 王刚(BJ01000714031)、刘松杰(BJ01000714032) |
63 | 市规自委 | 现场检查 | 潭柘寺镇南村 | 法人 | 潭柘寺镇南村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-6-11 | 王刚(BJ01000714031)、刘松杰(BJ01000714032) |
64 | 市规自委 | 现场检查 | 潭柘寺镇北村 | 法人 | 潭柘寺镇北村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-6-11 | 王刚(BJ01000714031)、刘松杰(BJ01000714032) |
65 | 市规自委 | 现场检查 | 潭柘寺镇鲁家滩村 | 法人 | 潭柘寺镇鲁家滩村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-6-11 | 王刚(BJ01000714031)、刘松杰(BJ01000714032) |
66 | 市规自委 | 现场检查 | 潭柘寺镇桑峪村 | 法人 | 潭柘寺镇桑峪村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-6-11 | 王刚(BJ01000714031)、刘松杰(BJ01000714032) |
67 | 市规自委 | 现场检查 | 潭柘寺镇平原村 | 法人 | 潭柘寺镇平原村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-6-11 | 王刚(BJ01000714031)、刘松杰(BJ01000714032) |
68 | 市规自委 | 现场检查 | 潭柘寺镇阳坡元村 | 法人 | 潭柘寺镇阳坡元村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-6-11 | 王刚(BJ01000714031)、刘松杰(BJ01000714032) |
69 | 市规自委 | 现场检查 | 潭柘寺镇王坡村 | 法人 | 潭柘寺镇王坡村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-6-11 | 王刚(BJ01000714031)、刘松杰(BJ01000714032) |
70 | 市规自委 | 现场检查 | 永定镇北岭地区十字道 | 法人 | 永定镇北岭地区十字道村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-6-18 | 王刚(BJ01000714031)、刘松杰(BJ01000714032) |
71 | 市规自委 | 现场检查 | 永定镇何各庄村 | 法人 | 永定镇何各庄村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-6-19 | 张涛(BJ01000714065)、王刚(BJ01000714031) |
72 | 市规自委 | 现场检查 | 永定镇上岸村 | 法人 | 永定镇上岸村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-6-19 | 张涛(BJ01000714065)、王刚(BJ01000714031) |
73 | 市规自委 | 现场检查 | 永定镇东辛秤村 | 法人 | 永定镇东辛秤村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-6-19 | 张涛(BJ01000714065)、王刚(BJ01000714031) |
74 | 市规自委 | 现场检查 | 永定镇西辛秤村 | 法人 | 永定镇西辛秤村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-6-19 | 张涛(BJ01000714065)、王刚(BJ01000714031) |
75 | 市规自委 | 现场检查 | 永定镇白庄子村 | 法人 | 永定镇白庄子村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-6-19 | 王刚(BJ01000714031)、刘松杰(BJ01000714032) |
76 | 市规自委 | 现场检查 | 永定镇石门营村 | 法人 | 永定镇石门营村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-6-19 | 王刚(BJ01000714031)、刘松杰(BJ01000714032) |
77 | 市规自委 | 现场检查 | 永定镇小园村 | 法人 | 永定镇小园村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-6-19 | 王刚(BJ01000714031)、刘松杰(BJ01000714032) |
78 | 市规自委 | 现场检查 | 永定镇栗园庄村 | 法人 | 永定镇栗园庄村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-6-19 | 王刚(BJ01000714031)、刘松杰(BJ01000714032) |
79 | 市规自委 | 现场检查 | 永定镇王村 | 法人 | 永定镇王村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-6-19 | 王刚(BJ01000714031)、刘松杰(BJ01000714032) |
80 | 市规自委 | 现场检查 | 永定镇卧龙岗村 | 法人 | 永定镇卧龙岗村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-6-19 | 张涛(BJ01000714065)、王刚(BJ01000714031) |
81 | 市规自委 | 现场检查 | 永定镇坝房子村 | 法人 | 永定镇坝房子村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-6-20 | 刘娜(BJ01000714029)、张涛(BJ01000714065) |
82 | 市规自委 | 现场检查 | 永定镇四道桥村 | 法人 | 永定镇四道桥村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-6-20 | 刘娜(BJ01000714029)、张涛(BJ01000714065) |
83 | 市规自委 | 现场检查 | 潭柘寺镇鲁家滩村南道沟 | 法人 | 潭柘寺镇鲁家滩村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-6-25 | 王刚(BJ01000714031)、刘松杰(BJ01000714032) |
84 | 市规自委 | 现场检查 | 潭柘寺镇鲁家滩村鲁家山 | 法人 | 潭柘寺镇鲁家滩村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-6-25 | 王刚(BJ01000714031)、刘松杰(BJ01000714032) |
85 | 市规自委 | 现场检查 | 潭柘寺镇鲁家滩村首钢生物质能源公司 | 法人 | 潭柘寺镇鲁家滩村首钢生物质能源公司 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-6-25 | 王刚(BJ01000714031)、刘松杰(BJ01000714032) |
86 | 市规自委 | 现场检查 | 潭柘寺镇鲁家滩村鲁陀路沿线 | 法人 | 潭柘寺镇鲁家滩村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-6-25 | 王刚(BJ01000714031)、刘松杰(BJ01000714032) |
87 | 市规自委 | 现场检查 | 潭柘寺镇北村二线砖厂 | 法人 | 潭柘寺镇北村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-6-25 | 王刚(BJ01000714031)、刘松杰(BJ01000714032) |
88 | 市规自委 | 现场检查 | 永定镇秋坡村 | 法人 | 永定镇秋坡村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-6-28 | 刘娜(BJ01000714029)、刘松杰(BJ01000714032) |
89 | 市规自委 | 现场检查 | 永定镇何各庄村 | 法人 | 永定镇何各庄村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-6-28 | 刘娜(BJ01000714029)、刘松杰(BJ01000714032) |
90 | 市规自委 | 现场检查 | 永定镇冯村 | 法人 | 永定镇冯村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-6-28 | 刘娜(BJ01000714029)、刘松杰(BJ01000714032) |
91 | 市规自委 | 现场检查 | 军庄镇东山村 | 法人 | 东山村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-04-01 | 贾雪山(01000714052)黎雪(01000714050) |
92 | 市规自委 | 现场检查 | 军庄镇孟悟村 | 法人 | 孟悟村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-04-01 | 贾雪山(01000714052)黎雪(01000714050) |
93 | 市规自委 | 现场检查 | 军庄镇香峪村 | 法人 | 香峪村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-04-01 | 贾雪山(01000714052)黎雪(01000714050) |
94 | 市规自委 | 现场检查 | 军庄镇新村 | 法人 | 新村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-04-01 | 贾雪山(01000714052)黎雪(01000714050) |
95 | 市规自委 | 现场检查 | 龙泉镇龙泉务村 | 法人 | 龙泉务村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-04-02 | 黎雪(01000714050)赵艳梅(01000714028) |
96 | 市规自委 | 现场检查 | 龙泉镇琉璃渠村 | 法人 | 琉璃渠村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-04-02 | 黎雪(01000714050)赵艳梅(01000714028) |
97 | 市规自委 | 现场检查 | 龙泉镇龙泉务村 | 法人 | 龙泉务村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-04-02 | 黎雪(01000714050)赵艳梅(01000714028) |
98 | 市规自委 | 现场检查 | 妙峰山镇禅房村 | 法人 | 禅房村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-04-03 | 贾雪山(01000714052)黎雪(01000714050) |
99 | 市规自委 | 现场检查 | 妙峰山镇大沟村 | 法人 | 大沟村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-04-03 | 贾雪山(01000714052)黎雪(01000714050) |
100 | 市规自委 | 现场检查 | 妙峰山镇上苇甸村 | 法人 | 上苇甸村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-04-03 | 贾雪山(01000714052)黎雪(01000714050) |
101 | 市规自委 | 现场检查 | 妙峰山镇下苇甸村 | 法人 | 下苇甸村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-04-03 | 贾雪山(01000714052)黎雪(01000714050) |
102 | 市规自委 | 现场检查 | 妙峰山镇炭厂村 | 法人 | 炭厂村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-04-03 | 贾雪山(01000714052)黎雪(01000714050) |
103 | 市规自委 | 现场检查 | 妙峰山镇担礼村 | 法人 | 担礼村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-04-07 | 贾雪山(01000714052)黎雪(01000714050) |
104 | 市规自委 | 现场检查 | 妙峰山镇黄台村 | 法人 | 黄台村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-04-07 | 贾雪山(01000714052)黎雪(01000714050) |
105 | 市规自委 | 现场检查 | 妙峰山镇岭角村 | 法人 | 岭角村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-04-07 | 贾雪山(01000714052)黎雪(01000714050) |
106 | 市规自委 | 现场检查 | 妙峰山镇下苇甸村 | 法人 | 下苇甸村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-04-07 | 贾雪山(01000714052)黎雪(01000714050) |
107 | 市规自委 | 现场检查 | 军庄镇军庄村 | 法人 | 军庄村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-04-08 | 贾雪山(01000714052)黎雪(01000714050) |
108 | 市规自委 | 现场检查 | 军庄镇灰峪村 | 法人 | 灰峪村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-04-08 | 贾雪山(01000714052)黎雪(01000714050) |
109 | 市规自委 | 现场检查 | 军庄镇东杨坨村 | 法人 | 东杨坨村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-04-08 | 贾雪山(01000714052)黎雪(01000714050) |
110 | 市规自委 | 现场检查 | 军庄镇西杨坨村 | 法人 | 西杨坨村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-04-08 | 贾雪山(01000714052)黎雪(01000714050) |
111 | 市规自委 | 现场检查 | 龙泉镇三家店村 | 法人 | 三家店村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-05-21 | 赵艳梅(01000714028)黎雪(01000714050) |
112 | 市规自委 | 现场检查 | 妙峰山镇担礼村 | 法人 | 担礼村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-05-22 | 贾雪山(01000714052)黎雪(01000714050) |
113 | 市规自委 | 现场检查 | 妙峰山镇涧沟村 | 法人 | 涧沟村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-05-22 | 贾雪山(01000714052)黎雪(01000714050) |
114 | 市规自委 | 现场检查 | 妙峰山镇南庄村 | 法人 | 南庄村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-05-22 | 贾雪山(01000714052)黎雪(01000714050) |
115 | 市规自委 | 现场检查 | 妙峰山镇桃园村 | 法人 | 桃园村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-05-22 | 贾雪山(01000714052)黎雪(01000714050) |
116 | 市规自委 | 现场检查 | 妙峰山镇樱桃沟村 | 法人 | 樱桃沟村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-05-22 | 贾雪山(01000714052)黎雪(01000714050) |
117 | 市规自委 | 现场检查 | 军庄镇东山村 | 法人 | 东山村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-05-24 | 贾雪山(01000714052)黎雪(01000714050) |
118 | 市规自委 | 现场检查 | 军庄镇孟悟村 | 法人 | 孟悟村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-05-24 | 贾雪山(01000714052)黎雪(01000714050) |
119 | 市规自委 | 现场检查 | 军庄镇香峪村 | 法人 | 香峪村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-05-24 | 贾雪山(01000714052)黎雪(01000714050) |
120 | 市规自委 | 现场检查 | 军庄镇新村 | 法人 | 新村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-05-24 | 贾雪山(01000714052)黎雪(01000714050) |
121 | 市规自委 | 现场检查 | 妙峰山镇禅房村 | 法人 | 禅房村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-05-27 | 贾雪山(01000714052)黎雪(01000714050) |
122 | 市规自委 | 现场检查 | 妙峰山镇大沟村 | 法人 | 大沟村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-05-27 | 贾雪山(01000714052)黎雪(01000714050) |
123 | 市规自委 | 现场检查 | 妙峰山镇上苇甸村 | 法人 | 上苇甸村股份经济合作社 | 未发现问题 | 行政指导 | 无 | 2024-05-27 | 贾雪山(01000714052)黎雪(01000714050) |
