| 执法队行政检查结果统计明细表(2023年2、3月份) | |||||||||
| 检查主体 | 检查方式 | 检查地址 | 被检查对象类型 | 被检查对象信息 | 检查结果 | 处理措施 | 其他处理措施 | 检查日期 | 执法人员 |
| 市规自委海淀分局 | 现场检查 | 安宁庄共产房项目 | 法人 | 北京金隅程远房地产开发有限公司 | 未发现问题 | 2023-2-5 | 张永河(01000414044)、周东升(01000414060) | ||
| 市规自委海淀分局 | 现场检查 | 海淀区清河街道小月河东侧 | 法人 | 北京东新电力设备安装有限公司 | 未发现问题 | 2023-2-10 | 张永河(01000414044)、周东升(01000414060) | ||
| 市规自委海淀分局 | 现场检查 | 中关村东升科技园二期1813-L25地块项目 | 法人 | 北京海开高科产业发展有限责任公司 | 未发现问题 | 2023-2-14 | 隋文静(01000414041)、周东升(01000414060) | ||
| 市规自委海淀分局 | 现场检查 | 永泰安置楼项目集体产业用房 | 法人 | 北京东升博展投资管理有限公司 | 未发现问题 | 2023-2-15 | 隋文静(01000414041)、周东升(01000414060) | ||
| 市规自委海淀分局 | 现场检查 | 北京市海淀区安宁庄路29号院1号楼 | 法人 | 北京中油随时石油销售有限公司 | 未发现问题 | 2023-2-17 | 孙娴(01000414067)、王凌云(BJ570400063) | ||
| 市规自委海淀分局 | 现场检查 | 北京市海淀区东升镇京昌路楔形绿地棚户区改造项目(二期)0803-633地块 | 法人 | 北京壹品信合置业有限公司 | 未发现问题 | 2023-2-17 | 孙娴(01000414067)、王凌云(BJ570400063) | ||
| 市规自委海淀分局 | 现场检查 | 海淀区苏州街站一体化棚户改造项目 | 法人 | 北京建工集团 | 未发现问题 | 2023-2-17 | 李军(01000414042)、毕建伟(01000414024) | ||
| 市规自委海淀分局 | 现场检查 | 中裕华园改造项目 | 法人 | 北京市海淀区玉渊潭农工商总公司 | 未发现问题 | 2023-2-20 | 李军(01000414042)、毕建伟(01000414024) | ||
| 市规自委海淀分局 | 现场检查 | 五路居密闭式垃圾处理站 | 非法人组织 | 海淀区环卫中心 | 未发现问题 | 2023-2-21 | 李军(01000414042)、毕建伟(01000414024) | ||
| 市规自委海淀分局 | 现场检查 | 海淀区东升镇马坊村集体土地租赁住房项目 | 法人 | 北京市海淀兴华农工商公司 | 未发现问题 | 2023-2-24 | 隋文静(01000414041)、张永河(01000414044) | ||
| 市规自委海淀分局 | 现场检查 | 紫竹院公园 | 法人 | 紫竹院公园管理处 | 未发现问题 | 2023-2-28 | 李军(01000414042)、毕建伟(01000414024) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区四季青镇 | 非法人组织 | 四季青镇区域巡查 | 未发现问题 | 2023-02-01 | 吕晓蕾01000414145 石豪01000414149 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区四季青镇 | 非法人组织 | 四季青镇区域巡查 | 未发现问题 | 2023-02-03 | 陈彤01000414046 石豪01000414149 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区四季青镇 | 非法人组织 | 四季青镇区域巡查 | 未发现问题 | 2023-02-06 | 吕晓蕾01000414145 王坤01000414049 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区田村路街道 | 非法人组织 | 田村路街道区域巡查 | 未发现问题 | 2023-02-07 | 戴忠礼01000414047 陈彤01000414046 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区四季青镇 | 非法人组织 | 四季青镇区域巡查 | 未发现问题 | 2023-02-16 | 石豪01000414149 王坤01000414049 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区四季青镇 | 非法人组织 | 四季青镇区域巡查 | 未发现问题 | 2023-02-17 | 戴忠礼01000414047 王坤01000414049 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区田村路街道 | 非法人组织 | 田村路街道区域巡查 | 未发现问题 | 2023-02-18 | 石豪01000414149 王坤01000414049 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区香山街道 | 非法人组织 | 香山街道区域巡查 | 未发现问题 | 2023-02-23 | 陈彤01000414046 吕晓蕾01000414145 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区田村路街道 | 非法人组织 | 田村路街道区域巡查 | 未发现问题 | 2023-02-27 | 戴忠礼01000414047 石豪01000414149 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 温泉镇 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-28 | 丛培毅01000414050、张金勇01000414051 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀镇 | 法人 | 北京五环香泉停车管理有限责任公司 | 未发现问题 | 2023-1-31 | 丛培毅01000414050、赵文松01000414053 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 青龙桥街道 | 法人 | 北京万方安和投资有限公司 | 未发现问题 | 2023-2-1 | 丛培毅01000414050、赵文松01000414053 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 青龙桥街道 | 法人 | 北京万方安和投资有限公司 | 未发现问题 | 2023-2-3 | 丛培毅01000414050、赵文松01000414053 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 温泉镇 | 法人 | 北京发那科机电有限公司 | 未发现问题 | 2023-2-7 | 丛培毅01000414050、朱迪安01000414048 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 上地街道 | 非法人组织 | 北大附小肖家河分校 | 未发现问题 | 2023-2-7 | 丛培毅01000414050、朱迪安01000414048 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 马连洼街道 | 法人 | 北京鸿嘉物业公司 | 未发现问题 | 2023-2-7 | 丛培毅01000414050、朱迪安01000414048 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 马连洼街道 | 法人 | 北京德成置地房地产开发有限公司 | 未发现问题 | 2023-2-9 | 丛培毅01000414050、朱迪安01000414048 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 上地街道 | 法人 | 亮堂建设集团有限公司 | 未发现问题 | 2023-2-14 | 丛培毅01000414050、朱迪安01000414048 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 青龙桥街道 | 法人 | 北京盛华四合资产管理有限公司 | 未发现问题 | 2023-2-15 | 丛培毅01000414050、赵文松01000414053 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀镇 | 法人 | 万柳高尔夫俱乐部 | 未发现问题 | 2023-2-20 | 丛培毅01000414050、赵文松01000414053 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 西北旺 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/2 | 赵红兵(01000414043)、杨毅(01000414057) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 土井(大棚房) | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/2 | 赵红兵(01000414043)、杨毅(01000414057) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 唐家岭(大棚房) | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/2 | 赵红兵(01000414043)、杨毅(01000414057) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 东玉河 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/2 | 赵红兵(01000414043)、杨毅(01000414057) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 小辛店 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/2 | 赵红兵(01000414043)、杨毅(01000414057) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 皇后店 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/2 | 赵红兵(01000414043)、杨毅(01000414057) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 小牛坊 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/2 | 赵红兵(01000414043)、杨毅(01000414057) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 西玉河 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/3 | 赵红兵(01000414043)、杨毅(01000414057) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 大牛坊 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/3 | 赵红兵(01000414043)、杨毅(01000414057) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 永丰屯(大棚房) | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/3 | 赵红兵(01000414043)、杨毅(01000414057) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 万寿路街道 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/6 | 章笑梅(01000414054)、王世春(01000414056) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 永定路街道 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/6 | 章笑梅(01000414054)、王世春(01000414056) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 羊坊店街道(平安铁路沿线) | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/6 | 章笑梅(01000414054)、王世春(01000414056) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 东北旺(大棚房) | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/7 | 赵红兵(01000414043)、杨毅(01000414057) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 冷泉 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/7 | 赵红兵(01000414043)、杨毅(01000414057) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 韩家川 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/7 | 赵红兵(01000414043)、杨毅(01000414057) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 亮甲店 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/7 | 赵红兵(01000414043)、杨毅(01000414057) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 六里屯 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/7 | 赵红兵(01000414043)、杨毅(01000414057) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 屯佃 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/7 | 赵红兵(01000414043)、杨毅(01000414057) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 万寿路街道 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/8 | 章笑梅(01000414054)、王世春(01000414056) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 羊坊店街道 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/8 | 章笑梅(01000414054)、王世春(01000414056) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 永定路街道 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/8 | 章笑梅(01000414054)、王世春(01000414056) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 大牛坊 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/9 | 赵红兵(01000414043)、杨毅(01000414057) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 土井 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/9 | 赵红兵(01000414043)、杨毅(01000414057) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 小牛坊 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/9 | 赵红兵(01000414043)、杨毅(01000414057) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 永丰屯 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/9 | 赵红兵(01000414043)、杨毅(01000414057) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 冷泉 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/9 | 赵红兵(01000414043)、杨毅(01000414057) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 万寿路街道 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/10 | 章笑梅(01000414054)、王世春(01000414056) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 羊坊店街道(平安铁路沿线) | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/10 | 章笑梅(01000414054)、王世春(01000414056) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 永定路街道 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/10 | 章笑梅(01000414054)、王世春(01000414056) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 西玉河 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/13 | 张波(01000414055)、赵红兵(01000414043) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 皇后店 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/13 | 张波(01000414055)、赵红兵(01000414043) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 小辛店 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/13 | 张波(01000414055)、赵红兵(01000414043) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 韩家川 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/14 | 张波(01000414055)、赵红兵(01000414043) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 唐家岭 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/14 | 张波(01000414055)、赵红兵(01000414043) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 西玉河 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/14 | 张波(01000414055)、赵红兵(01000414043) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 皇后店 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/14 | 张波(01000414055)、赵红兵(01000414043) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 万寿路街道 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/16 | 章笑梅(01000414054)、王世春(01000414056) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 永丰屯 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/17 | 章笑梅(01000414054)、杨毅(01000414057) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 屯佃 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/17 | 章笑梅(01000414054)、杨毅(01000414057) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 韩家川 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/17 | 章笑梅(01000414054)、杨毅(01000414057) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 万寿路街道 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/20 | 王世春(01000414056)、朱迪安(01000414048) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 永定路街道 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/20 | 王世春(01000414056)、朱迪安(01000414048) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 羊坊店街道 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/20 | 王世春(01000414056)、朱迪安(01000414048) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 韩家川 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/21 | 张波(01000414055)、赵红兵(01000414043)、杨毅(01000414057) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 冷泉 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/21 | 张波(01000414055)、赵红兵(01000414043)、杨毅(01000414057) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 亮甲店 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/21 | 张波(01000414055)、赵红兵(01000414043)、杨毅(01000414057) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 永定路街道 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/22 | 张波(01000414055)、赵红兵(01000414043)、王世春(01000414056) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 东北旺(平安铁路沿线) | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/22 | 张波(01000414055)、赵红兵(01000414043)、王世春(01000414056) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 西玉河 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/22 | 张波(01000414055)、赵红兵(01000414043)、王世春(01000414056) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 六里屯 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/22 | 张波(01000414055)、赵红兵(01000414043)、王世春(01000414056) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 万寿路街道 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/23 | 王世春(01000414056)、朱迪安(01000414048) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 永定路街道 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/23 | 王世春(01000414056)、朱迪安(01000414048) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 羊坊店街道 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/23 | 王世春(01000414056)、朱迪安(01000414048) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 亮甲店 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/24 | 章笑梅(01000414054)、杨毅(01000414057) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 六里屯 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/24 | 章笑梅(01000414054)、杨毅(01000414057) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 小辛店 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/24 | 章笑梅(01000414054)、杨毅(01000414057) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 西玉河 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/27 | 张波(01000414055)、赵红兵(01000414043) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 皇后店 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/27 | 张波(01000414055)、赵红兵(01000414043) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 西北旺 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/27 | 张波(01000414055)、赵红兵(01000414043) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 韩家川 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/28 | 张波(01000414055)、赵红兵(01000414043) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 冷泉 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/28 | 张波(01000414055)、赵红兵(01000414043) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区上庄镇区域巡查 | 非法人组织 | 海淀区上庄镇区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/1 | 玄泽浩(01000414060)、李宏深(01000414052) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区上庄镇区域巡查 | 非法人组织 | 海淀区上庄镇区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/10 | 董毅平(01000414059)、玄泽浩(01000414060)、李宏深(01000414052) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区上庄镇区域巡查 | 非法人组织 | 海淀区上庄镇区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/17 | 董毅平(01000414059)、玄泽浩(01000414060) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区北太平庄街道区域巡查 | 非法人组织 | 海淀区北太平庄街道区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/20 | 董毅平(01000414059)、张立林(01000414061) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区北太平庄街道区域巡查 | 非法人组织 | 海淀区北太平庄街道区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/21 | 董毅平(01000414059)、张立林(01000414061) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区上庄镇区域巡查 | 非法人组织 | 海淀区上庄镇区域巡查 | 未发现问题 | 2023/2/23 | 董毅平(01000414059)、玄泽浩(01000414060) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区学院路街道 | 非法人组织 | 海淀区学院路街道 | 未发现问题 | 2023/2/23 | 李海霞(01000414158)、李宏深(01000414052) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区北下关街道 | 非法人组织 | 海淀区北下关街道 | 未发现问题 | 2023/2/27 | 董毅平(01000414059)、李海霞(01000414158) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇苏一二村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.2.2 | 王晋龙 01000414089 王玉江 01000414065 刘哲达 01000414112 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇苏三四村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.2.2 | 王晋龙 01000414089 王玉江 01000414065 刘哲达 01000414112 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇北庄子村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.2.2 | 王晋龙 01000414089 王玉江 01000414065 刘哲达 01000414112 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇前沙涧村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.2.2 | 王晋龙 01000414089 王玉江 01000414065 刘哲达 01000414112 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇后沙涧村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.2.2 | 王晋龙 01000414089 王玉江 01000414065 刘哲达 01000414112 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇柳林村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.2.2 | 王晋龙 01000414089 王玉江 01000414065 刘哲达 01000414112 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇西小营村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.2.2 | 王晋龙 01000414089 王玉江 01000414065 刘哲达 01000414112 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇南安河村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.2.3 | 王晋龙 01000414089 王玉江 01000414065 刘哲达 01000414112 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇周家巷村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.2.3 | 王晋龙 01000414089 王玉江 01000414065 刘哲达 01000414112 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇寨口村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.2.3 | 王晋龙 01000414089 王玉江 01000414065 刘哲达 01000414112 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇大工村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.2.3 | 王晋龙 01000414089 王玉江 01000414065 刘哲达 01000414112 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇徐各庄村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.2.3 | 王晋龙 01000414089 王玉江 01000414065 刘哲达 01000414112 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇北安河村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.2.3 | 王晋龙 01000414089 王玉江 01000414065 刘哲达 01000414112 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇草厂村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.2.3 | 王晋龙 01000414089 王玉江 01000414065 刘哲达 01000414112 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇七王坟村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.2.3 | 王晋龙 01000414089 王玉江 01000414065 刘哲达 01000414112 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇西埠头村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.2.3 | 王晋龙 01000414089 王玉江 01000414065 刘哲达 01000414112 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇车耳营村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.2.3 | 王晋龙 01000414089 王玉江 01000414065 刘哲达 01000414112 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇西山农场 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.2.3 | 王晋龙 01000414089 王玉江 01000414065 刘哲达 01000414112 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇梁家园村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.2.3 | 王晋龙 01000414089 王玉江 01000414065 刘哲达 01000414112 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇台头村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.2.3 | 王晋龙 01000414089 王玉江 01000414065 刘哲达 01000414112 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇聂各庄村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.2.3 | 王晋龙 01000414089 王玉江 01000414065 刘哲达 01000414112 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇南安河村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.2.7 | 王晋龙 01000414089 王玉江 01000414065 刘哲达 01000414112 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇北安河村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.2.7 | 王晋龙 01000414089 王玉江 01000414065 刘哲达 01000414112 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇三星庄村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.2.7 | 王晋龙 01000414089 王玉江 01000414065 刘哲达 01000414112 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇柳林村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.2.7 | 王晋龙 01000414089 王玉江 01000414065 刘哲达 01000414112 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇苏三四村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.2.7 | 王晋龙 01000414089 王玉江 01000414065 刘哲达 01000414112 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇南安河村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.2.8 | 王晋龙 01000414089 王玉江 01000414065 刘哲达 01000414112 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇北安河村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.2.8 | 王晋龙 01000414089 王玉江 01000414065 刘哲达 01000414112 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇三星庄村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.2.8 | 王晋龙 01000414089 王玉江 01000414065 刘哲达 01000414112 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇柳林村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.2.8 | 王晋龙 01000414089 王玉江 01000414065 刘哲达 01000414112 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇苏三四村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.2.8 | 王晋龙 01000414089 王玉江 01000414065 刘哲达 01000414112 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇后沙涧村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.2.8 | 王晋龙 01000414089 王玉江 01000414065 刘哲达 01000414112 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇后沙涧村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.2.9 | 王晋龙 01000414089 王玉江 01000414065 刘哲达 01000414112 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇前沙涧村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.2.9 | 王晋龙 01000414089 王玉江 01000414065 刘哲达 01000414112 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇柳林村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.2.9 | 王晋龙 01000414089 王玉江 01000414065 刘哲达 01000414112 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇苏一二村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.2.9 | 王晋龙 01000414089 王玉江 01000414065 刘哲达 01000414112 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇苏三四村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.2.9 | 王晋龙 01000414089 王玉江 01000414065 刘哲达 01000414112 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇柳林村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.2.9 | 王晋龙 01000414089 王玉江 01000414065 刘哲达 01000414112 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇西小营村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.2.9 | 王晋龙 01000414089 王玉江 01000414065 刘哲达 01000414112 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇大工村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.2.10 | 王晋龙 01000414089 王玉江 01000414065 刘哲达 01000414112 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇南安河村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.2.10 | 王晋龙 01000414089 王玉江 01000414065 刘哲达 01000414112 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇周家巷村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.2.10 | 王晋龙 01000414089 王玉江 01000414065 刘哲达 01000414112 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇寨口村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.2.10 | 王晋龙 01000414089 王玉江 01000414065 刘哲达 01000414112 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇大工村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.2.10 | 王晋龙 01000414089 王玉江 01000414065 刘哲达 01000414112 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇徐各庄村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.2.10 | 王晋龙 01000414089 王玉江 01000414065 刘哲达 01000414112 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇北安河村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.2.10 | 王晋龙 01000414089 王玉江 01000414065 刘哲达 01000414112 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇草厂村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.2.10 | 王晋龙 01000414089 王玉江 01000414065 刘哲达 01000414112 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇七王坟村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.2.10 | 王晋龙 01000414089 王玉江 01000414065 刘哲达 01000414112 | ||
