| 2023年1月海淀分局执法检查结果统计明细表 | |||||||||
| 检查主体 | 检查方式 | 检查地址 | 被检查对象类型 | 被检查对象信息 | 检查结果 | 处理措施 | 其他处理措施 | 检查日期 | 执法人员 |
| 市规自委海淀分局 | 现场检查 | 清华大学新化学馆项目 | 非法人组织 | 清华大学 | 未发现问题 | 2023-1-5 | 张永河(01000414044)、毕建伟(01000414024) | ||
| 市规自委海淀分局 | 现场检查 | 清华大学物理楼 | 非法人组织 | 清华大学 | 未发现问题 | 2023-1-10 | 张永河(01000414044)、毕建伟(01000414024) | ||
| 市规自委海淀分局 | 现场检查 | 西二旗南路 | 法人 | 北京市公联公路联络线有限责任公司 | 未发现问题 | 2023-1-13 | 张永河(01000414041)、毕建伟(01000414024) | ||
| 市规自委海淀分局 | 现场检查 | 中关村东路 | 非法人组织 | 农科院 | 未发现问题 | 2023-1-17 | 隋文静(01000414041)、周东升(01000414060) | ||
| 市规自委海淀分局 | 现场检查 | 中关村西三旗科技园配套公租房及小学幼儿园项目1813-L08地块 | 法人 | 北京金隅程远房地产开发有限公司 | 未发现问题 | 2023-1-19 | 隋文静(01000414041)、毕建伟(01000414024) | ||
| 市规自委海淀分局 | 现场检查 | 海淀医院新门诊楼 | 法人 | 海淀医院 | 未发现问题 | 2023-1-29 | 李军(01000414042)、周东升(01000414058) | ||
| 市规自委海淀分局 | 现场检查 | 曙光花园中路 | 法人 | 北京海青曙光房地产开发中心 | 未发现问题 | 2023-1-30 | 李军(01000414042)、周东升(01000414058) | ||
| 市规自委海淀分局 | 现场检查 | 综合性商业金融服务业用地项目 | 法人 | 北京海赋置业有限公司 | 未发现问题 | 2023-1-31 | 李军(01000414042)、周东升(01000414058) | ||
| 市规自委海淀分局 | 现场检查 | 海淀区清河市场集体租赁住房项目 | 法人 | 北京市海淀区清河农工商公司 | 未发现问题 | 2023-1-31 | 隋文静(01000414041)、毕建伟(01000414024) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区四季青镇 | 非法人组织 | 四季青镇区域巡查 | 未发现问题 | 2023-01-03 | 柴晓龙01000414036、王坤01000414049 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区香山街道 | 非法人组织 | 香山街道区域巡查 | 未发现问题 | 2023-01-06 | 吕晓蕾01000414145、石豪01000414149 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区四季青镇 | 非法人组织 | 四季青镇区域巡查 | 未发现问题 | 2023-01-09 | 吕晓蕾01000414145、王坤01000414049 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区四季青镇 | 非法人组织 | 四季青镇区域巡查 | 未发现问题 | 2023-01-09 | 石豪01000414149、陈彤01000414046 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区四季青镇 | 非法人组织 | 四季青镇区域巡查 | 未发现问题 | 2023-01-10 | 石豪01000414149、戴忠礼01000414047 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区四季青镇 | 非法人组织 | 四季青镇区域巡查 | 未发现问题 | 2023-01-16 | 柴晓龙01000414036、王坤01000414049 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区田村路街道 | 非法人组织 | 田村路街道区域巡查 | 未发现问题 | 2023-01-29 | 石豪01000414149、王坤01000414049 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀镇 | 法人 | 中街(北京)开发建设有限公司 | 未发现问题 | 2023-1-4 | 丛培毅01000414050、赵文松01000414053 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 马连洼街道 | 法人 | 北京德成置地房地产开发有限公司 | 未发现问题 | 2023-1-5 | 丛培毅01000414050、朱迪安01000414048 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 上地街道 | 法人 | 北京市基础设施投资有限公司 | 未发现问题 | 2023-1-6 | 丛培毅01000414050、赵文松01000414053 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 温泉镇 | 法人 | 北京兴泉置业开发建设有限公司 | 未发现问题 | 2023-1-6 | 丛培毅01000414050、张金勇01000414051、朱迪安01000414048 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 温泉镇 | 法人 | 北京兴泉资本有限公司 | 未发现问题 | 2023-1-10 | 丛培毅01000414050、张金勇01000414051、朱迪安01000414048 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 马连洼街道 | 非法人组织 | 农科院 | 未发现问题 | 2023-1-12 | 丛培毅01000414050、朱迪安01000414048 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 温泉镇 | 法人 | 北京海融达投资建设有限公司 | 未发现问题 | 2023-1-13 | 丛培毅01000414050、赵文松01000414053、高楠01000414069 | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 万寿路街道 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-3 | 王世春(01000414056)、赵红兵(01000414043) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 永定路街道 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-3 | 王世春(01000414056)、赵红兵(01000414043) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 羊坊店街道 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-3 | 王世春(01000414056)、赵红兵(01000414043) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 东玉河 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-4 | 王世春(01000414056)、赵红兵(01000414043) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 皇后店 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-4 | 王世春(01000414056)、赵红兵(01000414043) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 大牛坊 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-4 | 王世春(01000414056)、赵红兵(01000414043) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 东北旺(平安铁路沿线) | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-4 | 王世春(01000414056)、赵红兵(01000414043) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 韩家川 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-4 | 王世春(01000414056)、赵红兵(01000414043) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 屯佃 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-5 | 章笑梅(01000414054)、赵红兵(01000414043) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 永丰屯 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-5 | 章笑梅(01000414054)、赵红兵(01000414043) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 亮甲店 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-5 | 章笑梅(01000414054)、赵红兵(01000414043) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 东北旺(大棚房) | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-5 | 章笑梅(01000414054)、赵红兵(01000414043) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 唐家岭 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-5 | 章笑梅(01000414054)、赵红兵(01000414043) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 万寿路街道 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-6 | 章笑梅(01000414054)、王世春(01000414056) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 永定路街道 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-6 | 章笑梅(01000414054)、王世春(01000414056) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 羊坊店街道(平安铁路沿线) | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-6 | 章笑梅(01000414054)、王世春(01000414056) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 万寿路街道 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-9 | 王世春(01000414056)、赵红兵(01000414043) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 永定路街道 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-9 | 王世春(01000414056)、赵红兵(01000414043) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 羊坊店街道 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-9 | 王世春(01000414056)、赵红兵(01000414043) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 大牛坊 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-11 | 赵红兵(01000414043)、杨毅(01000414057) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 土井 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-11 | 赵红兵(01000414043)、杨毅(01000414057) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 小牛坊 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-11 | 赵红兵(01000414043)、杨毅(01000414057) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 永丰屯 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-11 | 赵红兵(01000414043)、杨毅(01000414057) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 冷泉 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-11 | 赵红兵(01000414043)、杨毅(01000414057) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 唐家岭 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-12 | 赵红兵(01000414043)、杨毅(01000414057) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 西北旺 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-12 | 赵红兵(01000414043)、杨毅(01000414057) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 屯佃 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-12 | 赵红兵(01000414043)、杨毅(01000414057) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 亮甲店 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-12 | 赵红兵(01000414043)、杨毅(01000414057) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 韩家川 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-12 | 赵红兵(01000414043)、杨毅(01000414057) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 万寿路街道 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-13 | 章笑梅(01000414054)、王世春(01000414056) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 西玉河 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-16 | 王世春(01000414056)、赵红兵(01000414043) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 六里屯 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-16 | 王世春(01000414056)、赵红兵(01000414043) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 万寿路街道 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-16 | 王世春(01000414056)、赵红兵(01000414043) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 羊坊店街道 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-16 | 王世春(01000414056)、赵红兵(01000414043) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 冷泉 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-17 | 张波(01000414055)、杨毅(01000414057) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 亮甲店 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-17 | 张波(01000414055)、杨毅(01000414057) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 万寿路街道 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-18 | 张波(01000414055)、王世春(01000414056) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 永定路街道 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-18 | 张波(01000414055)、王世春(01000414056) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 羊坊店街道(平安铁路沿线) | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-18 | 张波(01000414055)、王世春(01000414056) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 大牛坊 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-29 | 王世春(01000414056)、赵红兵(01000414043) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 土井 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-29 | 王世春(01000414056)、赵红兵(01000414043) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 屯佃 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-29 | 王世春(01000414056)、赵红兵(01000414043) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 永丰屯 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-29 | 王世春(01000414056)、赵红兵(01000414043) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 亮甲店 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-29 | 王世春(01000414056)、赵红兵(01000414043) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 永丰屯 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-30 | 章笑梅(01000414054)、杨毅(01000414057) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 屯佃 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-30 | 章笑梅(01000414054)、杨毅(01000414057) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 韩家川 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-30 | 章笑梅(01000414054)、杨毅(01000414057) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 大牛坊 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-31 | 赵红兵(01000414043)、杨毅(01000414057) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 土井 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-31 | 赵红兵(01000414043)、杨毅(01000414057) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 小牛坊 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-31 | 王世春(01000414056)、赵红兵(01000414043) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 永丰屯 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-31 | 王世春(01000414056)、赵红兵(01000414043) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 冷泉 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-31 | 王世春(01000414056)、赵红兵(01000414043) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区上庄镇区域巡查 | 非法人组织 | 海淀区上庄镇区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-5 | 玄泽浩(01000414060)、张立林(01000414061) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区学院路街道区域巡查 | 非法人组织 | 海淀区学院路街道区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-6 | 董毅平(01000414059)、李宏深(01000414052) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区花园路街道区域巡查 | 非法人组织 | 海淀区花园路街道区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-6 | 董毅平(01000414059)、李宏深(01000414052) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区北下关街道区域巡查 | 非法人组织 | 海淀区北下关街道区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-6 | 董毅平(01000414059)、李宏深(01000414052) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区上庄镇区域巡查 | 非法人组织 | 海淀区上庄镇区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-9 | 玄泽浩(01000414060)、张立林(01000414061) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区上庄镇区域巡查 | 非法人组织 | 海淀区上庄镇区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-11 | 董毅平(01000414059)、玄泽浩(01000414060) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区北下关街道区域巡查 | 非法人组织 | 海淀区北下关街道区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-12 | 李海霞(01000414158)、李宏深(01000414052) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区北下关街道区域巡查 | 非法人组织 | 海淀区北下关街道区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-13 | 李海霞(01000414158)、李宏深(01000414052) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区上庄镇区域巡查 | 非法人组织 | 海淀区上庄镇区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-16 | 玄泽浩(01000414060)、张立林(01000414061) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区北太平庄街道日常巡查 | 非法人组织 | 海淀区北太平庄街道日常巡查 | 未发现问题 | 2023-1-29 | 董毅平(01000414059)、张立林(01000414061) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区花园路街道区域巡查 | 非法人组织 | 海淀区花园路街道区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-30 | 董毅平(01000414059)、李宏深(01000414052) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区北下关街道区域巡查 | 非法人组织 | 海淀区北下关街道区域巡查 | 未发现问题 | 2023-1-31 | 董毅平(01000414059)、李宏深(01000414052) | ||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇南安河村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.1.9 | 刘树凯 01000414062 李硕 01000414063 王景华 01000414064 |
||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇北安河村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.1.9 | 刘树凯 01000414062 李硕 01000414063 王景华 01000414064 |
||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇柳林村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.1.9 | 刘树凯 01000414062 李硕 01000414063 王景华 01000414064 |
||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇梁家园村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.1.9 | 刘树凯 01000414062 李硕 01000414063 王景华 01000414064 |
||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇周家巷村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.1.9 | 刘树凯 01000414062 李硕 01000414063 王景华 01000414064 |
||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇台头村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.1.9 | 刘树凯 01000414062 李硕 01000414063 王景华 01000414064 |
||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇聂各庄村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.1.9 | 刘树凯 01000414062 李硕 01000414063 王景华 01000414064 |
||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇周家巷村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.1.9 | 刘树凯 01000414062 李硕 01000414063 王景华 01000414064 |
||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇西山农场 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.1.9 | 刘树凯 01000414062 李硕 01000414063 王景华 01000414064 |
||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇西小营村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.1.9 | 刘树凯 01000414062 李硕 01000414063 王景华 01000414064 |
||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇西山农场 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.1.9 | 刘树凯 01000414062 李硕 01000414063 王景华 01000414064 |
||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇苏三四村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.1.11 | 刘树凯 01000414062 李硕 01000414063 王景华 01000414064 |
||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇苏一二村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.1.11 | 刘树凯 01000414062 李硕 01000414063 王景华 01000414064 |
||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇三星庄村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.1.11 | 刘树凯 01000414062 李硕 01000414063 王景华 01000414064 |
||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇后沙涧村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.1.11 | 刘树凯 01000414062 李硕 01000414063 王景华 01000414064 |
||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇北分瑞利社区 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.1.11 | 刘树凯 01000414062 李硕 01000414063 王景华 01000414064 |
||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇前沙涧村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.1.11 | 刘树凯 01000414062 李硕 01000414063 王景华 01000414064 |
||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇北庄子村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.1.17 | 刘树凯 01000414062 李硕 01000414063 王景华 01000414064 |
||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇西山农场 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.1.17 | 刘树凯 01000414062 李硕 01000414063 王景华 01000414064 |
||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇梁家园村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.1.17 | 刘树凯 01000414062 李硕 01000414063 王景华 01000414064 |
||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇台头村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.1.17 | 刘树凯 01000414062 李硕 01000414063 王景华 01000414064 |
||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇聂各庄村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.1.17 | 刘树凯 01000414062 李硕 01000414063 王景华 01000414064 |
||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇西埠头村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.1.17 | 刘树凯 01000414062 李硕 01000414063 王景华 01000414064 |
||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇车耳营村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.1.17 | 刘树凯 01000414062 李硕 01000414063 王景华 01000414064 |
||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇七王坟村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.1.18 | 刘树凯 01000414062 李硕 01000414063 王景华 01000414064 |
||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇北安河村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.1.18 | 刘树凯 01000414062 李硕 01000414063 王景华 01000414064 |
||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇徐各庄村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.1.18 | 刘树凯 01000414062 李硕 01000414063 王景华 01000414064 |
||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇周家巷村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.1.18 | 刘树凯 01000414062 李硕 01000414063 王景华 01000414064 |
||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇南安河村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.1.18 | 刘树凯 01000414062 李硕 01000414063 王景华 01000414064 |
||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇寨口村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.1.18 | 刘树凯 01000414062 李硕 01000414063 王景华 01000414064 |
||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇西山农场 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.1.31 | 刘树凯 01000414062 李硕 01000414063 王景华 01000414064 |
||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇梁家园村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.1.31 | 刘树凯 01000414062 李硕 01000414063 王景华 01000414064 |
||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇台头村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.1.31 | 刘树凯 01000414062 李硕 01000414063 王景华 01000414064 |
||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇聂各庄村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.1.31 | 刘树凯 01000414062 李硕 01000414063 王景华 01000414064 |
||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇西埠头村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.1.31 | 刘树凯 01000414062 李硕 01000414063 王景华 01000414064 |
||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇车耳营村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.1.31 | 刘树凯 01000414062 李硕 01000414063 王景华 01000414064 |
||
| 市规自委 | 现场检查 | 海淀区苏家坨镇七王坟村 | 非法人组织 | 区域巡查 | 未发现问题 | 2023.1.31 | 刘树凯 01000414062 李硕 01000414063 王景华 01000414064 |
||
扫一扫在手机打开当前页