检查单名称 | 检查单号 | 检查地址 | 被检查对象信息 | 检查结果 | 是否责令整改 | 是否行政处罚 | 检查日期 | 最终检查结论 | 执法人员姓名 |
《非法占用土地类检查单》 | 京规自海执检字2022060275 | 苏家坨镇 | 大唐公寓 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-07-04 09:00 至 2022-07-04 10:00 | 合格 | 王景华 01000414064 刘树凯 01000414062 刘哲达 01000414112 |
《非法占用土地类检查单》 | 京规自海执检字2022060276 | 苏家坨镇 | 李成 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-07-04 10:00 至 2022-07-04 11:00 | 合格 | 王景华 01000414064 刘树凯 01000414062 刘哲达 01000414113 |
《非法占用土地类检查单》 | 京规自海执检字2022060277 京规自海执检字2022060278 京规自海执检字2022060279 | 苏家坨镇 | 区域巡查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-07-04 11:00 至 2022-07-04 12:00 | 合格 | 王景华 01000414064 刘树凯 01000414062 刘哲达 01000414114 |
《非法占用土地类检查单》 | 京规自海执检字2022060280 | 苏家坨镇 | 李进洪 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-07-06 09:00 至 2022-07-06 10:00 | 合格 | 王景华 01000414064 刘树凯 01000414062 刘哲达 01000414115 |
《非法占用土地类检查单》 | 京规自海执检字2022060281 | 苏家坨镇 | 刘梅 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-07-06 10:00 至 2022-07-06 11:00 | 合格 | 王景华 01000414064 刘树凯 01000414062 刘哲达 01000414116 |
《非法占用土地类检查单》 | 京规自海执检字2022060282 | 苏家坨镇 | 地质灾害巡查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-07-07 09:00 至 2022-07-07 11:00 | 合格 | 王景华 01000414064 刘树凯 01000414062 刘哲达 01000414117 |
《非法占用土地类检查单》 | 京规自海执检字2022060283 京规自海执检字2022060284 京规自海执检字2022060285 京规自海执检字2022060286 京规自海执检字2022060287 京规自海执检字2022060288 京规自海执检字2022060289 京规自海执检字2022060290 京规自海执检字2022060291 京规自海执检字2022060292 京规自海执检字2022060293 京规自海执检字2022060294 京规自海执检字2022060295 | 苏家坨镇 | 区域巡查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-07-07 14:00 至 2022-07-07 17:00 | 合格 | 王景华 01000414064 刘树凯 01000414062 刘哲达 01000414118 |
《非法占用土地类检查单》 | 京规自海执检字2022060296 | 苏家坨镇 | 李进洪 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-07-07 14:00 至 2022-07-07 17:01 | 合格 | 王景华 01000414064 刘树凯 01000414062 刘哲达 01000414119 |
《非法占用土地类检查单》 | 京规自海执检字2022060297 | 苏家坨镇 | 柳林废品站 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-07-08 09:00 至 2022-07-08 09:30 | 合格 | 王景华 01000414064 刘树凯 01000414062 刘哲达 01000414120 |
《非法占用土地类检查单》 | 京规自海执检字2022060298 | 苏家坨镇 | 李振水 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-07-08 09:30 至 2022-07-08 10:00 | 合格 | 王景华 01000414064 刘树凯 01000414062 刘哲达 01000414121 |
《非法占用土地类检查单》 | 京规自海执检字2022060299 | 苏家坨镇 | 前沙涧小学 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-07-08 10:00 至 2022-07-08 10:30 | 合格 | 王景华 01000414064 刘树凯 01000414062 刘哲达 01000414122 |
《非法占用土地类检查单》 | 京规自海执检字2022060300 | 苏家坨镇 | 协同创新园 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-07-08 11:00 至 2022-07-08 11:30 | 合格 | 王景华 01000414064 刘树凯 01000414062 刘哲达 01000414123 |
《非法占用土地类检查单》 | 京规自海执检字2022060301 | 苏家坨镇 | 后沙涧巡查队 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-07-11 09:00 至 2022-07-11 10:00 | 合格 | 王景华 01000414064 刘树凯 01000414062 刘哲达 01000414124 |
《非法占用土地类检查单》 | 京规自海执检字2022060302 | 苏家坨镇 | 红星幼儿园 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-07-11 10:00 至 2022-07-11 10:30 | 合格 | 王景华 01000414064 刘树凯 01000414062 刘哲达 01000414125 |
《非法占用土地类检查单》 | 京规自海执检字2022060303 | 苏家坨镇 | 闵增志 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-07-11 10:30 至 2022-07-11 11:00 | 合格 | 王景华 01000414064 刘树凯 01000414062 刘哲达 01000414126 |
《非法占用土地类检查单》 | 京规自海执检字2022060304 | 苏家坨镇 | 李进洪 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-07-11 11:00 至 2022-07-11 11:30 | 合格 | 王景华 01000414064 刘树凯 01000414062 刘哲达 01000414127 |
《非法占用土地类检查单》 | 京规自海执检字2022060305 | 苏家坨镇 | 七王坟公墓 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-07-13 09:00 至 2022-07-13 09:30 | 合格 | 王景华 01000414064 刘树凯 01000414062 刘哲达 01000414128 |
《非法占用土地类检查单》 | 京规自海执检字2022060306 | 苏家坨镇 | 紫云台香草园 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-07-13 09:30 至 2022-07-13 10:00 | 合格 | 王景华 01000414064 刘树凯 01000414062 刘哲达 01000414129 |
《非法占用土地类检查单》 | 京规自海执检字2022060307 | 苏家坨镇 | 苏三四土桥村 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-07-13 10:00 至 2022-07-13 10:30 | 合格 | 王景华 01000414064 刘树凯 01000414062 刘哲达 01000414130 |
《非法占用土地类检查单》 | 京规自海执检字2022060308 | 苏家坨镇 | 车耳营路北侧小广场 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-07-13 10:30 至 2022-07-13 11:00 | 合格 | 王景华 01000414064 刘树凯 01000414062 刘哲达 01000414131 |
《非法占用土地类检查单》 | 京规自海执检字2022060309 | 苏家坨镇 | 稻香湖酒店 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-07-13 11:00 至 2022-07-13 11:30 | 合格 | 王景华 01000414064 刘树凯 01000414062 刘哲达 01000414132 |
《非法占用土地类检查单》 | 京规自海执检字2022060310 | 苏家坨镇 | 后沙涧工业园 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-07-13 11:30 至 2022-07-13 12:00 | 合格 | 王景华 01000414064 刘树凯 01000414062 刘哲达 01000414133 |
《非法占用土地类检查单》 | 京规自海执检字2022060311 京规自海执检字2022060312 京规自海执检字2022060313 京规自海执检字2022060314 京规自海执检字2022060315 京规自海执检字2022060316 京规自海执检字2022060317 京规自海执检字2022060318 京规自海执检字2022060319 京规自海执检字2022060320 京规自海执检字2022060321 京规自海执检字2022060322 京规自海执检字2022060323 京规自海执检字2022060324 京规自海执检字2022060325 京规自海执检字2022060326 京规自海执检字2022060327 京规自海执检字2022060328 京规自海执检字2022060329 京规自海执检字2022060330 京规自海执检字2022060331 | 苏家坨镇 | 区域巡查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-07-15 09:00 至 2022-07-15 17:00 | 合格 | 王景华 01000414064 刘树凯 01000414062 刘哲达 01000414134 |
《非法占用土地类检查单》 | 京规自海执检字2022060332 京规自海执检字2022060333 京规自海执检字2022060334 京规自海执检字2022060335 | 苏家坨镇 | 区域巡查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-07-18 09:00 至 2022-07-18 11:30 | 合格 | 王景华 01000414064 刘树凯 01000414062 刘哲达 01000414135 |
《非法占用土地类检查单》 | 京规自海执检字2022060336 京规自海执检字2022060337 京规自海执检字2022060338 京规自海执检字2022060339 京规自海执检字2022060340 京规自海执检字2022060341 京规自海执检字2022060342 | 苏家坨镇 | 区域巡查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-07-20 09:00 至 2022-07-20 17:00 | 合格 | 王景华 01000414064 刘树凯 01000414062 刘哲达 01000414136 |
《非法占用土地类检查单》 | 京规自海执检字2022060343 京规自海执检字2022060344 京规自海执检字2022060345 京规自海执检字2022060346 | 苏家坨镇 | 区域巡查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-07-21 09:00 至 2022-07-21 11:00 | 合格 | 王景华 01000414064 刘树凯 01000414062 刘哲达 01000414137 |
《非法占用土地类检查单》 | 京规自海执检字2022060347 | 苏家坨镇 | 阳台山公园 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-07-22 14:00 至 2022-07-22 15:00 | 合格 | 王景华 01000414064 刘树凯 01000414062 刘哲达 01000414138 |
《非法占用土地类检查单》 | 京规自海执检字2022060348 京规自海执检字2022060349 京规自海执检字2022060350 京规自海执检字2022060351 | 苏家坨镇 | 区域巡查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-07-25 09:00 至 2022-07-25 12:00 | 合格 | 王景华 01000414064 刘树凯 01000414062 刘哲达 01000414139 |
《非法占用土地类检查单》 | 京规自海执检字2022060352 京规自海执检字2022060353 京规自海执检字2022060354 京规自海执检字2022060355 京规自海执检字2022060356 京规自海执检字2022060357 京规自海执检字2022060358 京规自海执检字2022060359 | 苏家坨镇 | 区域巡查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-07-27 09:00 至 2022-07-27 16:00 | 合格 | 王景华 01000414064 刘树凯 01000414062 刘哲达 01000414140 |
《非法占用土地类检查单》 | 京规自海执检字2022060360 京规自海执检字2022060361 京规自海执检字2022060362 京规自海执检字2022060363 | 苏家坨镇 | 区域巡查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022-07-29 09:00 至 2022-07-29 12:00 | 合格 | 王景华 01000414064 刘树凯 01000414062 刘哲达 01000414141 |
建设工程规划许可类检查单 | 京规自海执检字202205232-236 | 北太平庄街道 | 区域巡查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022.7.6 | 合格 | 张立林(01000414061)、李宏深(01000414052) |
建设工程规划许可类检查单 | 京规自海执检字202205237-241 | 学院路街道 | 区域巡查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022.7.6 | 合格 | 张立林(01000414061)、李宏深(01000414052) |
非法占用土地类检查单 | 京规自海执检字202205242-251 | 上庄镇 | 区域巡查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022.7.7 | 合格 | 董毅平(01000414059)、玄泽浩(01000414060)、李宏深(01000414052) |
非法占用土地类检查单 | 京规自海执检字202205252-261 | 上庄镇 | 区域巡查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022.7.8 | 合格 | 玄泽浩(01000414060)、张立林(01000414061) |
建设工程规划许可类检查单 | 京规自海执检字202205262-264 | 学院路街道 | 区域巡查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022.7.12 | 合格 | 张立林(01000414061)、李宏深(01000414052) |
建设工程规划许可类检查单 | 京规自海执检字202205265-267 | 北下关街道 | 区域巡查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022.7.12 | 合格 | 张立林(01000414061)、李宏深(01000414052) |
非法占用土地类检查单 | 京规自海执检字202205268-277 | 上庄镇 | 区域巡查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022.7.13 | 合格 | 玄泽浩(01000414060)、张立林(01000414061) |
非法占用土地类检查单 | 京规自海执检字202205278-287 | 上庄镇 | 区域巡查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022.7.14 | 合格 | 董毅平(01000414059)、玄泽浩(01000414060)、李宏深(01000414052) |
非法占用土地类检查单 | 京规自海执检字202205288-295 | 上庄镇 | 区域巡查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022.7.18 | 合格 | 玄泽浩(01000414060)、张立林(01000414061) |
非法占用土地类检查单 | 京规自海执检字202205297-298 | 上庄镇 | 区域巡查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022.7.18 | 合格 | 玄泽浩(01000414060)、张立林(01000414061) |
非法占用土地类检查单 | 京规自海执检字202205299-308 | 上庄镇 | 区域巡查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022.7.20 | 合格 | 董毅平(01000414059)、玄泽浩(01000414060) |
非法占用土地类检查单 | 京规自海执检字202205309-318 | 上庄镇 | 区域巡查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022.7.21 | 合格 | 董毅平(01000414059)、玄泽浩(01000414060)、张立林(01000414061)、李宏深(01000414052) |
非法占用土地类检查单 | 京规自海执检字202205319-326 | 上庄镇 | 区域巡查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022.7.25 | 合格 | 董毅平(01000414059)、玄泽浩(01000414060) |
建设工程规划用途检查单 | 京规自海执检字202205327-328 | 学院路街道 | 区域巡查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022.7.25 | 合格 | 张立林(01000414061)、李宏深(01000414052) |
无障碍设施检查单 | 京规自海执检字202205329-330 | 学院路街道 | 区域巡查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022.7.25 | 合格 | 张立林(01000414061)、李宏深(01000414052) |
非法占用土地类检查单 | 京规自海执检字202205331-340 | 上庄镇 | 区域巡查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022.7.28 | 合格 | 玄泽浩(01000414060)、张立林(01000414061) |
建设工程规划许可类检查单 | 京规自海执检字202201209至京规自海执检字202201211 | 东升镇 | 区域巡查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022.7.1 | 合格 | 张永河(01000414044)、隋文静(01000414041) |
建设工程规划许可类检查单 | 京规自海执检字202201212至京规自海执检字202201214 | 曙光街道 | 区域巡查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022.7.4 | 合格 | 李军(01000414042)、周东升(01000414058) |
建设工程规划许可类检查单 | 京规自海执检字202201216至京规自海执检字202201218 | 清河街道 | 区域巡查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022.7.10 | 合格 | 隋文静(01000414041)、彭博(01000414068) |
建设工程规划许可类检查单 | 京规自海执检字202201222至京规自海执检字202201224 | 海淀街道、紫竹院街道 | 区域巡查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022.7.12 | 合格 | 李军(01000414042)、周东升(01000414058) |
建设工程规划许可类检查单 | 京规自海执检字202201228 | 琨御府 | 北京京投兴业置业有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022.7.17 | 合格 | 李军(01000414042)、周东升(01000414058) |
建设工程规划许可类检查单 | 京规自海执检字202201233 | 甘家口街道 | 区域巡查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022.7.23 | 合格 | 李军(01000414042)、周东升(01000414058) |
建设工程规划许可类检查单 | 京规自海执检字202201235、京规自海执检字202201236 | 西三旗街道 | 区域巡查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022.7.26 | 合格 | 彭博(01000414068))、张永河(01000414044) |
建设工程规划许可类检查单 | 京规自海执检字202201243 | 中关村第四小学扩建项目 | 海淀区教委 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022.7.30 | 合格 | 彭博(01000414068)、张永河(01000414044) |
地质灾害防治工作检查 | 海2022-02-0201 | 香山街道 | 香山地质灾害隐患点巡查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 7月4日 | 合格 | 柴晓龙01000414036 王坤01000414049 |
建设工程规划许可类检查 | 海2022-02-0202 | 香山街道 | 香山街道区域巡查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 7月4日 | 合格 | 柴晓龙01000414036 王坤01000414049 |
建设工程规划许可类检查 | 海2022-02-0203 | 四季青镇 | 四季青镇核查卫片 | 未发现问题 | 否 | 否 | 7月6日 | 合格 | 石豪01000414149 陈彤01000414046 |
建设工程规划许可类检查 | 海2022-02-0204 | 四季青镇 | 四季青镇核查卫片 | 未发现问题 | 否 | 否 | 7月6日 | 合格 | 石豪01000414149 陈彤01000414046 |
建设工程规划许可类检查 | 海2022-02-0205 | 四季青镇 | 四季青镇核查卫片 | 未发现问题 | 否 | 否 | 7月8日 | 合格 | 石豪01000414149 戴忠礼01000414047 |
建设工程规划许可类检查 | 海2022-02-0206 | 四季青镇 | 四季青镇核查卫片 | 未发现问题 | 否 | 否 | 7月8日 | 合格 | 石豪01000414149 戴忠礼01000414047 |
建设工程规划许可类检查 | 海2022-02-0207 | 四季青镇 | 四季青镇核查卫片 | 未发现问题 | 否 | 否 | 7月12日 | 合格 | 石豪01000414149 王坤01000414049 |
建设工程规划许可类检查 | 海2022-02-0208 | 四季青镇 | 四季青镇核查卫片 | 未发现问题 | 否 | 否 | 7月12日 | 合格 | 石豪01000414149 王坤01000414049 |
建设工程规划许可类检查 | 海2022-02-0209 | 四季青镇 | 四季青镇核查卫片 | 未发现问题 | 否 | 否 | 7月13日 | 合格 | 石豪01000414149 柴晓龙01000414036 |
建设工程规划许可类检查 | 海2022-02-0210 | 四季青镇 | 四季青镇核查卫片 | 未发现问题 | 否 | 否 | 7月13日 | 合格 | 石豪01000414149 柴晓龙01000414036 |
建设工程规划许可类检查 | 海2022-02-0211 | 四季青镇 | 四季青镇核查卫片 | 未发现问题 | 否 | 否 | 7月18日 | 合格 | 柴晓龙01000414036 王坤01000414049 |
建设工程规划许可类检查 | 海2022-02-0212 | 四季青镇 | 四季青镇核查卫片 | 未发现问题 | 否 | 否 | 7月18日 | 合格 | 柴晓龙01000414036 王坤01000414049 |
建设工程规划许可类检查 | 海2022-02-0213 | 香山街道 | 香山街道核查卫片 | 未发现问题 | 否 | 否 | 7月19日 | 合格 | 戴忠礼01000414047 陈彤01000414046 |
建设工程规划许可类检查 | 海2022-02-0214 | 香山街道 | 香山街道核查卫片 | 未发现问题 | 否 | 否 | 7月19日 | 合格 | 戴忠礼01000414047 陈彤01000414046 |
建设工程规划许可类检查 | 海2022-02-0215 | 香山街道 | 香山街道核查卫片 | 未发现问题 | 否 | 否 | 7月19日 | 合格 | 戴忠礼01000414047 陈彤01000414046 |
建设工程规划许可类检查 | 海2022-02-0216 | 田村路街道 | 田村路街道核查卫片 | 未发现问题 | 否 | 否 | 7月20日 | 合格 | 戴忠礼01000414047 王坤01000414049 |
建设工程规划许可类检查 | 海2022-02-0217 | 田村路街道 | 田村路街道核查卫片 | 未发现问题 | 否 | 否 | 7月20日 | 合格 | 戴忠礼01000414047 王坤01000414049 |
建设工程规划许可类检查 | 海2022-02-0218 | 田村路街道 | 田村路街道核查卫片 | 未发现问题 | 否 | 否 | 7月20日 | 合格 | 戴忠礼01000414047 王坤01000414049 |
建设工程规划许可类检查 | 海2022-02-0219 | 四季青镇 | 四季青镇核查卫片 | 未发现问题 | 否 | 否 | 7月21日 | 合格 | 陈彤01000414046 柴晓龙01000414036 |
建设工程规划许可类检查 | 海2022-02-0220 | 四季青镇 | 四季青镇核查卫片 | 未发现问题 | 否 | 否 | 7月21日 | 合格 | 陈彤01000414046 柴晓龙01000414036 |
建设工程规划许可类检查 | 京规自海执检字202202221 | 香山街道 | 香山街道核查卫片 | 未发现问题 | 否 | 否 | 7月25日 | 合格 | 柴晓龙01000414036 王坤01000414049 |
建设工程规划许可类检查 | 京规自海执检字202202222 | 香山街道 | 香山街道核查卫片 | 未发现问题 | 否 | 否 | 7月25日 | 合格 | 柴晓龙01000414036 王坤01000414049 |
建设工程规划许可类检查 | 京规自海执检字202202223 | 香山街道 | 香山街道核查卫片 | 未发现问题 | 否 | 否 | 7月25日 | 合格 | 柴晓龙01000414036 王坤01000414049 |
建设工程规划许可类检查 | 京规自海执检字202202224 | 香山街道 | 香山街道核查卫片 | 未发现问题 | 否 | 否 | 7月25日 | 合格 | 柴晓龙01000414036 王坤01000414049 |
建设工程规划许可类检查 | 京规自海执检字202202225 | 田村路街道 | 田村路街道核查卫片 | 未发现问题 | 否 | 否 | 7月26日 | 合格 | 石豪01000414149 戴忠礼01000414047 |
建设工程规划许可类检查 | 京规自海执检字202202226 | 田村路街道 | 田村路街道核查卫片 | 未发现问题 | 否 | 否 | 7月26日 | 合格 | 石豪01000414149 戴忠礼01000414047 |
建设工程规划许可类检查 | 京规自海执检字202202227 | 四季青镇 | 四季青镇核查卫片 | 未发现问题 | 否 | 否 | 7月26日 | 合格 | 石豪01000414149 戴忠礼01000414047 |
建设工程规划许可类检查 | 京规自海执检字202202228 | 四季青镇 | 四季青镇核查卫片 | 未发现问题 | 否 | 否 | 7月26日 | 合格 | 石豪01000414149 戴忠礼01000414047 |
建设工程规划许可类检查 | 京规自海执检字202202229 | 香山街道 | 香山街道核查卫片 | 未发现问题 | 否 | 否 | 7月27日 | 合格 | 王坤01000414049 陈彤01000414046 |
建设工程规划许可类检查 | 京规自海执检字202202230 | 香山街道 | 香山街道核查卫片 | 未发现问题 | 否 | 否 | 7月27日 | 合格 | 王坤01000414049 陈彤01000414046 |
建设工程规划许可类检查 | 京规自海执检字202202231 | 田村路街道 | 田村路街道核查卫片 | 未发现问题 | 否 | 否 | 7月27日 | 合格 | 王坤01000414049 陈彤01000414046 |
建设工程规划许可类检查 | 京规自海执检字202202232 | 田村路街道 | 田村路街道核查卫片 | 未发现问题 | 否 | 否 | 7月27日 | 合格 | 王坤01000414049 陈彤01000414046 |
建设工程规划许可类检查 | 京规自海执检字202202233 | 四季青镇 | 四季青镇核查卫片 | 未发现问题 | 否 | 否 | 7月28日 | 合格 | 石豪01000414149 柴晓龙01000414036 |
建设工程规划许可类检查 | 京规自海执检字202202234 | 四季青镇 | 四季青镇核查卫片 | 未发现问题 | 否 | 否 | 7月28日 | 合格 | 石豪01000414149 柴晓龙01000414036 |
建设工程规划许可类检查 | 京规自海执检字202202235 | 四季青镇 | 四季青镇核查卫片 | 未发现问题 | 否 | 否 | 7月28日 | 合格 | 石豪01000414149 柴晓龙01000414036 |
建设工程规划许可类检查 | 京规自海执检字202202236 | 四季青镇 | 四季青镇核查卫片 | 未发现问题 | 否 | 否 | 7月28日 | 合格 | 石豪01000414149 柴晓龙01000414036 |
建设工程规划许可类检查 | 京规自海执检字202202237 | 田村路街道 | 田村路街道核查卫片 | 未发现问题 | 否 | 否 | 7月29日 | 合格 | 戴忠礼01000414047 王坤01000414049 |
建设工程规划许可类检查 | 京规自海执检字202202238 | 田村路街道 | 田村路街道核查卫片 | 未发现问题 | 否 | 否 | 7月29日 | 合格 | 戴忠礼01000414047 王坤01000414049 |
建设工程规划许可类检查 | 京规自海执检字202202239 | 四季青镇 | 四季青镇核查卫片 | 未发现问题 | 否 | 否 | 7月29日 | 合格 | 戴忠礼01000414047 王坤01000414049 |
建设工程规划许可类检查 | 京规自海执检字202202240 | 四季青镇 | 四季青镇核查卫片 | 未发现问题 | 否 | 否 | 7月29日 | 合格 | 戴忠礼01000414047 王坤01000414049 |
建设工程规划许可 | 京规自海执检字202203001至京规自海执检字202203005 | 温泉镇、上地街道、马连洼街道、青龙桥街道、海淀镇 | 区域巡查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022.7.1 | 合格 | 丛培毅01000414050、张金勇01000414051、赵文松01000414053、朱迪安01000414048、高楠01000414069 |
建设工程规划用途 | 京规自海执检字202203006至京规自海执检字202203010 | 温泉镇、上地街道、马连洼街道、青龙桥街道、海淀镇 | 区域巡查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022.7.4 | 合格 | 丛培毅01000414050、张金勇01000414051、赵文松01000414053、朱迪安01000414048、高楠01000414069 |
建设工程规划许可 | 京规自海执检字202203011至京规自海执检字202203015 | 温泉镇、上地街道、马连洼街道、青龙桥街道、海淀镇 | 区域巡查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022.7.6 | 合格 | 丛培毅01000414050、张金勇01000414051、赵文松01000414053、朱迪安01000414048、高楠01000414069 |
建设工程规划许可 | 京规自海执检字202203016至京规自海执检字202203020 | 温泉镇、上地街道、马连洼街道、青龙桥街道、海淀镇 | 区域巡查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022.7.11 | 合格 | 丛培毅01000414050、张金勇01000414051、赵文松01000414053、朱迪安01000414048、高楠01000414069 |
非法占用土地 | 京规自海执检字202203021至京规自海执检字202203025 | 温泉镇、上地街道、马连洼街道、青龙桥街道、海淀镇 | 区域巡查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022.7.18 | 合格 | 丛培毅01000414050、张金勇01000414051、赵文松01000414053、朱迪安01000414048、高楠01000414069 |
建设工程规划许可 | 京规自海执检字202203026至京规自海执检字202203030 | 温泉镇、上地街道、马连洼街道、青龙桥街道、海淀镇 | 区域巡查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022.7.25 | 合格 | 丛培毅01000414050、张金勇01000414051、赵文松01000414053、朱迪安01000414048、高楠01000414069 |
非法占用土地类检查单 | 京规自海执检字202204301 | 万寿路街道、永定路街道、羊坊店街道 | 区域巡查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022.7.1 | 未发现问题 | 张波(01000414055)、杨毅(01000414057)、章笑梅(01000414054) |
非法占用土地类检查单 | 京规自海执检字202204303 | 冷泉、韩家川(汛期地灾专项巡查) | 区域巡查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022.7.4 | 未发现问题 | 王世春(01000414056)、赵红兵(01000414043)、张波(01000414055)、章笑梅(01000414054) |
非法占用土地类检查单 | 京规自海执检字202204305 | 唐家岭、东北旺(平安铁路沿线) | 区域巡查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022.7.5 | 未发现问题 | 王世春(01000414056)、赵红兵(01000414043)、罗蓝希(01000414074) |
非法占用土地类检查单 | 京规自海执检字202204308 | 小辛店、亮甲店、皇后店 | 区域巡查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022.7.6 | 未发现问题 | 张波(01000414055)、杨毅(01000414057)、章笑梅(01000414054) |
非法占用土地类检查单 | 京规自海执检字202204310 | 永丰屯、冷泉(大棚房) | 区域巡查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022.7.7 | 未发现问题 | 张波(01000414055)、杨毅(01000414057)、章笑梅(01000414054) |
非法占用土地类检查单 | 京规自海执检字202204311 | 羊坊店街道(平安铁路沿线) | 区域巡查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022.7.8 | 未发现问题 | 王世春(01000414056)、赵红兵(01000414043)、罗蓝希(01000414074) |
非法占用土地类检查单 | 京规自海执检字202204313 | 大牛坊、小牛坊 | 区域巡查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022.7.9 | 未发现问题 | 张波(01000414055)、杨毅(01000414057) |
非法占用土地类检查单 | 京规自海执检字202204315 | 东玉河、西玉河 | 区域巡查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022.7.11 | 未发现问题 | 王世春(01000414056)、赵红兵(01000414043)、罗蓝希(01000414074) |
非法占用土地类检查单 | 京规自海执检字202204316 | 万寿路街道 | 区域巡查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022.7.12 | 未发现问题 | 张波(01000414055)、杨毅(01000414057)、章笑梅(01000414054) |
非法占用土地类检查单 | 京规自海执检字202204317-0319 | 永丰屯、六里屯、屯佃 | 区域巡查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022.7.13 | 未发现问题 | 王世春(01000414056)、赵红兵(01000414043)、章笑梅(01000414054) |
非法占用土地类检查单 | 京规自海执检字202204320-0322 | 小辛店、亮甲店、皇后店 | 区域巡查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022.7.14 | 未发现问题 | 张波(01000414055)、杨毅(01000414057) |
非法占用土地类检查单 | 京规自海执检字202204323-0324 | 冷泉、韩家川 | 区域巡查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022.7.15 | 未发现问题 | 王世春(01000414056)、赵红兵(01000414043)、杨毅(01000414057) |
非法占用土地类检查单 | 京规自海执检字202204325-0327 | 万寿路街道、永定路街道、羊坊店街道 | 区域巡查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022.7.18 | 未发现问题 | 罗蓝希(01000414074)、章笑梅(01000414054) |
非法占用土地类检查单 | 京规自海执检字202204328-0329 | 大牛坊、小牛坊 | 区域巡查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022.7.19 | 未发现问题 | 王世春(01000414056)、赵红兵(01000414043)、罗蓝希(01000414074) |
非法占用土地类检查单 | 京规自海执检字202204330-0331 | 东玉河、西玉河 | 区域巡查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022.7.20 | 未发现问题 | 张波(01000414055)、杨毅(01000414057)、章笑梅(01000414054) |
非法占用土地类检查单 | 京规自海执检字202204332 | 羊坊店街道 | 区域巡查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022.7.21 | 未发现问题 | 王世春(01000414056)、赵红兵(01000414043)、罗蓝希(01000414074) |
非法占用土地类检查单 | 京规自海执检字202204333-0335 | 土井、唐家岭、东北旺(平安铁路沿线) | 区域巡查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022.7.22 | 未发现问题 | 张波(01000414055)、杨毅(01000414057) |
非法占用土地类检查单 | 京规自海执检字202204336-0340 | 永丰屯、六里屯、屯佃、冷泉、韩家川(审计图斑核查) | 区域巡查 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2022.7.25 | 未发现问题 | 杨毅(01000414057)、赵红兵(01000414043) |
