北京市规划和自然资源委员会顺义分局10月度执法检查结果统计情况汇总表 | |||||||||||
序号 | 检查主体 | 检查单号 | 检查地址 | 被检查对象信息 | 检查结果 | 是否责令整改 | 是否行政处罚 | 检查日期 | 最终检查结论 | 执法人员 | 备注 |
1 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110001 | 高丽营镇水坡村 | 北京市无线电元件十厂 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-08 | 合格 | 李奥圣BJ571000044,刘晶琪BJ571000027 | |
2 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110003 | 高丽营镇西王路村 | 空地 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-08 | 合格 | 李奥圣BJ571000044,刘晶琪BJ571000027 | |
3 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110004 | 高丽营镇水坡村 | 空地 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-08 | 合格 | 李奥圣BJ571000044,刘晶琪BJ571000027 | |
4 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110006 | 高丽营镇闫家营村 | 王** | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-08 | 合格 | 李奥圣BJ571000044,刘晶琪BJ571000027 | |
5 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110002 | 高丽营镇水坡村 | 北京市无线电元件十厂 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-08 | 合格 | 李奥圣BJ571000044,刘晶琪BJ571000027 | |
6 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110005 | 高丽营镇水坡村 | 空地 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-08 | 合格 | 李奥圣BJ571000044,刘晶琪BJ571000027 | |
7 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110007 | 中关村顺义园 | 北京万佳高科科贸发展有限责任公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-09 | 合格 | 段贺南1101130065,倪帆钒BJ571000042 | |
8 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110033 | 南法信镇十里堡村 | 中国航空集团有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-09 | 合格 | 龚佑华BJ571000032,袁子涵BJ571000069 | |
9 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110009 | 中关村顺义园良种场 | 北京顺义科技创新集团有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-09 | 合格 | 段贺南1101130065,倪帆钒BJ571000042 | |
10 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110034 | 后沙峪镇顺义新城第21街区 | 北京盟科置业有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-09 | 合格 | 龚佑华BJ571000032,袁子涵BJ571000069 | |
11 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110011 | 仁和镇河南村 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-09 | 合格 | 段贺南1101130065,倪帆钒BJ571000042 | |
12 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110036 | 后沙峪镇顺义新城第21街区 | 北京盟科置业有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-09 | 合格 | 龚佑华BJ571000032,袁子涵BJ571000069 | |
13 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110013 | 后沙峪镇马头庄村 | 顺义区教育委员会 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-09 | 合格 | 段贺南1101130065,倪帆钒BJ571000042 | |
14 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110038 | 空港街道天一居委会 | 北京富华房地产开发有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-09 | 合格 | 龚佑华BJ571000032,袁子涵BJ571000069 | |
15 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110015 | 空港街道丽京社区 | 高** | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-09 | 合格 | 段贺南1101130065,倪帆钒BJ571000042 | |
16 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110040 | 中关村顺义园良种场 | 北京控制工程研究所 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-09 | 合格 | 龚佑华BJ571000032,袁子涵BJ571000069 | |
17 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110008 | 中关村顺义园 | 北京万佳高科科贸发展有限责任公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-09 | 合格 | 段贺南1101130065,倪帆钒BJ571000042 | |
18 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110035 | 后沙峪镇顺义新城第21街区 | 北京盟科置业有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-09 | 合格 | 龚佑华BJ571000032,袁子涵BJ571000069 | |
19 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110010 | 中关村顺义园良种场 | 北京顺义科技创新集团有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-09 | 合格 | 段贺南1101130065,倪帆钒BJ571000042 | |
20 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110037 | 后沙峪镇顺义新城第21街区 | 北京盟科置业有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-09 | 合格 | 龚佑华BJ571000032,袁子涵BJ571000069 | |
21 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110012 | 仁和镇河南村 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-09 | 合格 | 段贺南1101130065,倪帆钒BJ571000042 | |
22 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110039 | 空港街道天一居委会 | 北京富华房地产开发有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-09 | 合格 | 龚佑华BJ571000032,袁子涵BJ571000069 | |
23 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110014 | 后沙峪镇马头庄村 | 顺义区教育委员会 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-09 | 合格 | 段贺南1101130065,倪帆钒BJ571000042 | |
24 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110041 | 中关村顺义园良种场 | 北京控制工程研究所 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-09 | 合格 | 龚佑华BJ571000032,袁子涵BJ571000069 | |
25 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110016 | 空港街道丽京社区 | 高** | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-09 | 合格 | 段贺南1101130065,倪帆钒BJ571000042 | |
26 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110017 | 空港街道嘉园社区 | 沙**、万** | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-11 | 合格 | 李奥圣BJ571000044,倪帆钒BJ571000042 | |
27 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110025 | 仁和镇临河村 | 北京城安辉泰置业有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-11 | 合格 | 龚佑华BJ571000032,马超BJ571000046 | |
28 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110019 | 空港街道 | 徐** | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-11 | 合格 | 李奥圣BJ571000044,倪帆钒BJ571000042 | |
29 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110027 | 中关村顺义园良种场 | 北京控制工程研究所 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-11 | 合格 | 龚佑华BJ571000032,马超BJ571000046 | |
30 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110021 | 综合保税区 | 北京恒远中嘉电子商务有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-11 | 合格 | 李奥圣BJ571000044,倪帆钒BJ571000042 | |
31 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110029 | 高丽营镇四村 | 北京光华纺织集团有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-11 | 合格 | 龚佑华BJ571000032,马超BJ571000046 | |
32 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110023 | 临空经济核心区 | 赛多利斯科学仪器(北京)有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-11 | 合格 | 李奥圣BJ571000044,倪帆钒BJ571000042 | |
33 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110031 | 旺泉街道 | 空地 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-11 | 合格 | 龚佑华BJ571000032,马超BJ571000046 | |
34 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110018 | 空港街道嘉园社区 | 沙**、万** | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-11 | 合格 | 李奥圣BJ571000044,倪帆钒BJ571000042 | |
35 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110026 | 仁和镇临河村 | 北京城安辉泰置业有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-11 | 合格 | 龚佑华BJ571000032,马超BJ571000046 | |
36 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110020 | 空港街道 | 徐** | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-11 | 合格 | 李奥圣BJ571000044,倪帆钒BJ571000042 | |
37 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110028 | 中关村顺义园良种场 | 北京控制工程研究所 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-11 | 合格 | 龚佑华BJ571000032,马超BJ571000046 | |
38 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110022 | 综合保税区 | 北京恒远中嘉电子商务有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-11 | 合格 | 李奥圣BJ571000044,倪帆钒BJ571000042 | |
39 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110030 | 高丽营镇四村 | 北京光华纺织集团有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-11 | 合格 | 龚佑华BJ571000032,马超BJ571000046 | |
40 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110024 | 临空经济核心区 | 赛多利斯科学仪器(北京)有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-11 | 合格 | 李奥圣BJ571000044,倪帆钒BJ571000042 | |
41 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110032 | 旺泉街道 | 空地 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-11 | 合格 | 龚佑华BJ571000032,马超BJ571000046 | |
42 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110042 | 高丽营镇四村 | 北京光华纺织集团有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-12 | 合格 | 段贺南1101130065,倪帆钒BJ571000042 | |
43 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110049 | 后沙峪镇顺义新城第21街区 | 北京盟科置业有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-12 | 合格 | 刘晶琪BJ571000027,马超BJ571000046 | |
44 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110044 | 高丽营镇于庄村 | 北京华美顺达房地产开发有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-12 | 合格 | 段贺南1101130065,倪帆钒BJ571000042 | |
45 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110051 | 空港街道天一居委会 | 北京富华房地产开发有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-12 | 合格 | 刘晶琪BJ571000027,马超BJ571000046 | |
46 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110046 | 旺泉街道 | 空地 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-12 | 合格 | 段贺南1101130065,倪帆钒BJ571000042 | |
47 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110053 | 空港街道新国展国际社区 | 北京中展投资发展有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-12 | 合格 | 刘晶琪BJ571000027,马超BJ571000046 | |
48 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110048 | 南法信镇十里堡村 | 北京航空集团有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-12 | 合格 | 段贺南1101130065,倪帆钒BJ571000042 | |
49 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110055 | 空港街道新国展国际社区 | 北京中展投资发展有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-12 | 合格 | 刘晶琪BJ571000027,马超BJ571000046 | |
50 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110043 | 高丽营镇四村 | 北京光华纺织集团有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-12 | 合格 | 段贺南1101130065,倪帆钒BJ571000042 | |
51 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110050 | 后沙峪镇顺义新城第21街区 | 北京盟科置业有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-12 | 合格 | 刘晶琪BJ571000027,马超BJ571000046 | |
52 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110045 | 高丽营镇于庄村 | 北京华美顺达房地产开发有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-12 | 合格 | 段贺南1101130065,倪帆钒BJ571000042 | |
53 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110052 | 空港街道天一居委会 | 北京富华房地产开发有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-12 | 合格 | 刘晶琪BJ571000027,马超BJ571000046 | |
54 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110047 | 旺泉街道 | 空地 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-12 | 合格 | 段贺南1101130065,倪帆钒BJ571000042 | |
55 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110054 | 空港街道新国展国际社区 | 北京中展投资发展有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-12 | 合格 | 刘晶琪BJ571000027,马超BJ571000046 | |
56 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110056 | 空港街道新国展国际社区 | 北京中展投资发展有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-12 | 合格 | 刘晶琪BJ571000027,马超BJ571000046 | |
57 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110057 | 旺泉街道 | 北京供销社投资管理中心 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-13 | 合格 | 李奥圣BJ571000044,袁子涵BJ571000069 | |
58 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110059 | 高丽营镇西马各庄村 | 空地 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-13 | 合格 | 李奥圣BJ571000044,袁子涵BJ571000069 | |
59 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110058 | 旺泉街道 | 北京供销社投资管理中心 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-13 | 合格 | 李奥圣BJ571000044,袁子涵BJ571000069 | |
60 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110060 | 高丽营镇西马各庄村 | 空地 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-13 | 合格 | 李奥圣BJ571000044,袁子涵BJ571000069 | |
61 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110061 | 高丽营镇于庄村 | 北京市顺义区水务局顺义新城生态调水管理中心 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-14 | 合格 | 龚佑华BJ571000032,袁子涵BJ571000069 | |
62 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110062 | 高丽营镇唐自头村 | 金* | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-14 | 合格 | 龚佑华BJ571000032,袁子涵BJ571000069 | |
63 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110063 | 高丽营镇七村 | 花水湾空地 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-14 | 合格 | 龚佑华BJ571000032,袁子涵BJ571000069 | |
64 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110064 | 高丽营镇七村 | 马* | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-14 | 合格 | 龚佑华BJ571000032,袁子涵BJ571000069 | |
65 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110065 | 高丽营镇南郎中村 | 张** | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-14 | 合格 | 龚佑华BJ571000032,袁子涵BJ571000069 | |
66 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110066 | 高丽营镇八村 | 北京成浩畅通科贸有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-14 | 合格 | 龚佑华BJ571000032,袁子涵BJ571000069 | |
67 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110067 | 高丽营镇西马村 | 佟** | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-14 | 合格 | 龚佑华BJ571000032,袁子涵BJ571000069 | |
68 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110068 | 高丽营镇西马村 | 空地 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-14 | 合格 | 龚佑华BJ571000032,袁子涵BJ571000069 | |
69 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110069 | 高丽营镇水坡村 | 焦** | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-14 | 合格 | 龚佑华BJ571000032,袁子涵BJ571000069 | |
70 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110070 | 高丽营镇羊房村 | 空地 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-14 | 合格 | 龚佑华BJ571000032,袁子涵BJ571000069 | |
71 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110071 | 高丽营镇南王路村 | 空地 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-18 | 合格 | 马超BJ571000046,龚佑华BJ571000032 | |
72 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110072 | 高丽营镇前渠河村 | 赵** | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-18 | 合格 | 马超BJ571000046,龚佑华BJ571000032 | |
73 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110073 | 高丽营镇羊房村 | 张* | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-18 | 合格 | 马超BJ571000046,龚佑华BJ571000032 | |
74 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110074 | 高丽营镇前渠河村 | 赵** | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-18 | 合格 | 龚佑华BJ571000032,马超BJ571000046 | |
75 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局 | 02202110075 | 高丽营镇唐自头村 | 京沈客专 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2021-10-18 | 合格 | 龚佑华BJ571000032,马超BJ571000046 |
扫一扫在手机打开当前页