序号 | 检查主体 | 检查单号 | 检查方式 | 检查地址 | 被检查对象信息 | 检查结果 | 检查日期 | 执法人员 |
1 | 市规自委 | 2023京规自测监管001号 | 现场检查 | 北京市海淀区东北旺西路58号尚科创业社区 | 北京兰德适普科技有限公司 | 发现问题 | 2023-2-16 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
2 | 市规自委 | 2023京规自测监管002号 | 现场检查 | 北京市海淀区新中关大厦7层A座 | 北京轻舟智航科技有限公司 | 发现问题 | 2023-2-17 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
3 | 市规自委 | 2023京规自测监管003号 | 现场检查 | 北京市朝阳区酒仙桥电通创业广场12号楼1层 | 阿波罗智图(北京)科技有限公司 | 未发现问题 | 2023-2-10 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
4 | 市规自委 | 2023京规自测监管004号 | 现场检查 | 北京市朝阳区酒仙桥路14号兆维工业区C2-4层 | 北京经纬恒润科技股份有限公司 | 未发现问题 | 2023-2-10 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
5 | 市规自委 | 2023京规自测监管005号 | 现场检查 | 北京市朝阳区观唐东路甲五号院 | 北京爱好科技有限公司 | 未发现问题 | 2023-2-10 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
6 | 市规自委 | 2023京规自测监管006号 | 线上检查 | 北京市丰台区马家堡东路101号院3号楼3-13室 | 北斗万方测绘工程技术研究院(北京)有限公司 | 发现问题 | 2023-3-31 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
7 | 市规自委 | 2023京规自测监管007号 | 线上检查 | 北京市海淀区白家疃尚水园3号楼702 | 北京华远嘉信科技有限公司 | 发现问题 | 2023-3-31 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
8 | 市规自委 | 2023京规自测监管008号 | 线上检查 | 北京市朝阳区安翔北里甲11号B座2层 | 中科宇图科技股份有限公司 | 发现问题 | 2023-3-31 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
9 | 市规自委 | 2023京规自测监管009号 | 线上检查 | 北京市海淀区杏石口路30号A座二层210号 | 中友四达(北京)科技有限公司 | 发现问题 | 2023-3-31 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
10 | 市规自委 | 2023京规自测监管010号 | 线上检查 | 北京市房山区佛子庄乡长操村村委会南800米 | 北京智仁通和岩土科技有限公司 | 发现问题 | 2023-3-31 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
11 | 市规自委 | 2023京规自测监管011号 | 线上检查 | 北京市西城区南滨河路27号院贵都国际中心B座1818 | 北京华电兴成工程设计有限责任公司 | 发现问题 | 2023-3-31 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
12 | 市规自委 | 2023京规自测监管012号 | 线上检查 | 北京市大兴区黄村镇兴业大街(三段)76号1至2层10 | 北京宏桥众阔测绘有限公司 | 发现问题 | 2023-3-31 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
扫一扫在手机打开当前页