住宅、商服用地
序号 | 区县 | 项目名称 |
规划用途
| 土地面积 (公顷) |
1 | 大兴 | 大兴区黄村镇四街、五街、六街村项目DX00-0208-6001、DX00-0208-6005、DX00-0208-6006、0208-0910地块 | R2二类居住用地、U17邮政设施用地、B4综合性商业金融服务业用地、A33基础教育用地 | 4.52 |
2 | 大兴 | 大兴区北臧村生物医药基地DX00-0502-0013地块 | F3其他类多功能用地 | 4.79 |
3 | 大兴 | 大兴区北臧村生物医药基地DX00-0501-6003地块 | F3其他类多功能用地 | 7.19 |
4 | 大兴 | 雪花电器国有土地收储项目DX00-0202-0307地块 | 商业金融 | 9.02 |
5 | 大兴 | 大兴区北臧村生物医药基地DX00-0502-0008地块 | F3其他类多功能用地 | 2.92 |
6 | 大兴 | 雪花集团国有用地收储项目DX00-0202-0305、DX00-0202-0308地块 | 居住及托幼 | 5.20 |
7 | 大兴 | 大兴区三海子郊野公园居住用地土地储备项目A06、A07 | 居住(R2) | 6.63 |
8 | 大兴 | 大兴区三海子郊野公园居住用地土地储备项目A10-A12 | 居住(R2) | 8.59 |
9 | 大兴 | 三合庄改造区C组团0202-0203、0206、0208地块 | 住宅混合公建用地(F1) | 7.66 |
10 | 大兴 | 大兴新城0301-0144、0145地块 | 其他类多功能用地(F3) | 4.42 |
11 | 大兴 | 瀛海镇西区C4组团YZ00-0803-0512等地块 | 住宅混合公建用地(F1) | 6.09 |
12 | 大兴 | 瀛海镇西区C4组团YZ00-0803-0602等地块 | 公建混合住宅用地(F2) | 4.10 |
13 | 大兴 | 地铁亦庄线旧宫东站2号地 | 其他类多功能用地(F3) | 7.82 |
小计 |
|
| 78.95 |
注:以上公示地块面积为初步统计数据,最终用地面积根据规划部门给定规划条件确定;按照年度土地供应计划工作安排,土地供应工作应按照北京市减量规划要求在落实年度“供减挂”方案的基础上实施。
工业用地
序号 | 区县 | 项目名称 |
规划用途
| 土地面积 (公顷) |
1 | 大兴 | 庞各庄PGZ03-47 | 工业用地 | 1.76 |
2 | 大兴 | 生物医药基地0501-23 | 工业用地 | 13.52 |
3 | 大兴 | 生物医药基地DX00-0502-6009 | 工业用地 | 1.95 |
4 | 大兴 | 孙村组团D-07B1地块 | 工业用地 | 2.38 |
5 | 大兴 | 大兴新城东南片区0605-015A地块 | 工业用地 | 6.67 |
6 | 北京经济技术开发区 | 开发区河西区X18-1F2-2地块 | 工业用地 | 1.4 |
7 | 北京经济技术开发区 | 开发区河西区X18-1F2-3地块 | 工业用地 | 3.19 |
8 | 北京经济技术开发区 | 开发区核心区80地块 | 工业用地 | 1.1 |
9 | 北京经济技术开发区 | 开发区核心区77地块 | 工业用地 | 0.27 |
10 | 北京经济技术开发区 | 开发区河西区X6地块 | 工业用地 | 2.3 |
11 | 北京经济技术开发区 | 开发区路东区C4M-1地块 | 工业用地 | 4 |
12 | 北京经济技术开发区 | 开发区路东区A1地块 | 工业用地 | 0.66 |
13 | 北京经济技术开发区 | 开发区路东区E7M1地块 | 工业用地 | 4 |
14 | 北京经济技术开发区 | 开发区河西区X52 | 工业用地 | 6.1 |
15 | 北京经济技术开发区 | 开发区核心区48F2号地 | F3类多功能用地 | 2.21 |
16 | 北京经济技术开发区 | 开发区路南区N5M3地块 | 工业用地 | 1.78 |
17 | 北京经济技术开发区 | 开发区路东区B11地块 | 工业用地 | 3.5 |
18 | 北京经济技术开发区 | 开发区路东区B15地块 | 工业用地 | 7.3 |
19 | 北京经济技术开发区 | 开发区路东区C8M3地块 | 工业用地 | 2 |
小计 |
|
| 66.09 |
注:以上公示地块面积为初步统计数据,最终用地面积根据规划部门给定规划条件确定;按照年度土地供应计划工作安排,土地供应工作应按照北京市减量规划要求在落实年度“供减挂”方案的基础上实施。