北京市规划和自然资源委员会西城分局
2020年政府信息公开工作年度报告
本机关根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)第五十条规定落实情况,制作本报告。
一、总体情况
(一)根据《条例》要求,我局成立了政府信息公开领导小组和相应受理机构。采取各科室专人负责、法制科负责具体组织实施的工作模式,开展政府信息公开咨询、受理职能工作。为此,专门分别配备了1名专职、1名兼职工作人员,设立了1个专门的信息申请受理场所。截至2020年底,我局政府信息公开工作运行正常,政府信息公开咨询、申请以及答复工作均得到了顺利开展。
(二)2020年,我局通过北京市规划和自然资源委员会官方网站主动公开城乡规划和自然资源相关信息196条,全部实现电子化。接待咨询375人次,受理政府信息依申请公开162件,办理完成上年度结转及新受理申请162件,结转下年度继续办理12件。
(三)进一步建立健全信息公开工作制度,制定并严格执行政府信息公开保密审查制度。实行二级审查,由信息产生科室、信息产生科室主管领导逐级审查,并履行审查签字制度,确保将审查职责落实到位。做好信息公开源头属性管理工作,制定信息公开源头管理制度,在发文时同步确定了公文的公开方式,使政府信息公开工作规范有序推进。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 140 | 增14 | 154 | |
其他对外管理服务事项 | 行政检查 | 0 | 0 | 0 |
行政确认 | 59 | 减17 | 42 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 增2 | 2 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 9 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(万元,保留四位小数) | ||
政府集中采购 | 21 | 38.1807 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 122 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 66 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
(七)总计 | 121 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | ||
四、结转下年度继续办理 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)针对网页、邮寄申请公开信息的描述内容不详实,无法准确查找的,及时与申请人进行沟通,引导申请人提供准确的补正回复,提高办理效率。
(二)通过政府信息公开方式获取不动产登记相关信息的申请逐渐增多,进一步加强《条例》的宣传,引导申请人依照有关法律、行政法规规定的渠道办理。
六、其他需要报告的事项
无