北京市规划和自然资源委员会东城分局
2020年政府信息公开工作年度报告
依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《政府信息公开条例》)第五十条规定,编制本报告。
一、总体情况
2020年,我分局根据《政府信息公开条例》相关要求,坚持“公开为常态、不公开为例外”的指导思想,充分利用网站和公众号,主动公开城乡规划和自然资源相关信息,2020年通过“东城规划自然资源”官方微信推送文章188篇,累计阅读11600次,成为我局对外宣传的有力工具。
规范依申请公开办理流程,积极推进政府信息公开工作。局领导高度重视,多次组织召开信息公开专题会。根据《政府信息公开条例》和《北京市规划和自然资源委员会对外公开电话管理办法》的要求,专人负责接听,确保电话“打得通、有人接”,提高电话的接通率。围绕首都市民群众对城乡规划和自然资源管理关注度高的实际,牢固树立服务意识,认真做好依申请公开工作,做到受理、办理、答复规范,不断提高我局政府信息公开工作质量和业务水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 10 | 0 | 147 | |
其他对外管理服务事项 | 行政检查 | 1 | 0 | 690 |
行政确认 | 40 | 1 | 28003 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 224 | 200 | 2 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 1 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(万元,保留四位小数) | ||
政府集中采购 | 8 | 152.786936 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 203 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 213 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 155 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
(七)总计 | 204 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 214 | ||
四、结转下年度继续办理 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
申请人在依申请信息公开时,申请书中申请多个事项,在答复相关内容时,时效性和准确性还有待提高。
改进情况:在日常工作中,针对申请事项应加强研究分析,区分性质类别,规范细致地逐项进行答复,以防范法律风险,杜绝各类人为错误的发生,巩固依申请公开答复的客观准确性,有效降低行政复议和行政诉讼率。
六、其他需要报告的事项
无