序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 执法证件号 | 执法证件状态 |
1 | 郭嘉 | 男 | 市规划自然资源委延庆分局 | 01001414028 | 有效 |
2 | 李滨 | 男 | 市规划自然资源委延庆分局 | 01001614055 | 有效 |
3 | 张新伟 | 男 | 市规划自然资源委延庆分局 | 01001614072 | 有效 |
4 | 张洲 | 女 | 市规划自然资源委延庆分局 | 01001614056 | 有效 |
5 | 张永利 | 男 | 市规划自然资源委延庆分局 | 01001614026 | 有效 |
6 | 韩惠迪 | 女 | 市规划自然资源委延庆分局 | 01001614031 | 有效 |
7 | 孙鹏 | 女 | 市规划自然资源委延庆分局 | 01001614033 | 有效 |
8 | 孙峥 | 男 | 市规划自然资源委延庆分局 | 01001614025 | 有效 |
9 | 林雨欣 | 女 | 市规划自然资源委延庆分局 | 01001614032 | 有效 |
10 | 梁利 | 女 | 市规划自然资源委延庆分局 | 01001614034 | 有效 |
11 | 李丽军 | 女 | 市规划自然资源委延庆分局 | 01001614035 | 有效 |
12 | 刘兵 | 女 | 市规划自然资源委延庆分局 | 01001614040 | 有效 |
13 | 吴倩 | 女 | 市规划自然资源委延庆分局 | 01001614079 | 有效 |
14 | 郭京 | 男 | 市规划自然资源委延庆分局 | 01001614037 | 有效 |
15 | 国颖丽 | 女 | 市规划自然资源委延庆分局 | 01001614041 | 有效 |
16 | 张晓强 | 男 | 市规划自然资源委延庆分局 | 01001614039 | 有效 |
17 | 吕青山 | 男 | 市规划自然资源委延庆分局 | 01001614036 | 有效 |
18 | 张磊 | 男 | 市规划自然资源委延庆分局 | 01001614048 | 有效 |
19 | 栾玉涵 | 女 | 市规划自然资源委延庆分局 | 01001614049 | 有效 |
20 | 张晓蕾 | 女 | 市规划自然资源委延庆分局 | 01001614050 | 有效 |
21 | 张润 | 女 | 市规划自然资源委延庆分局 | 01001614132 | 有效 |
22 | 韩炜 | 男 | 市规划自然资源委延庆分局 | 01001614042 | 有效 |
23 | 王秀君 | 女 | 市规划自然资源委延庆分局 | 01001614047 | 有效 |
24 | 王烨 | 男 | 市规划自然资源委延庆分局 | 01001614057 | 有效 |
25 | 王铁军 | 男 | 市规划自然资源委延庆分局 | 01001614054 | 有效 |
26 | 刘飞 | 男 | 市规划自然资源委延庆分局 | 01001614052 | 有效 |
27 | 谢浩 | 男 | 市规划自然资源委延庆分局 | 01001614053 | 有效 |
28 | 左婧 | 女 | 市规划自然资源委延庆分局 | 01001614126 | 有效 |
29 | 索朗次旦 | 男 | 市规划自然资源委延庆分局 | 01001614117 | 有效 |
30 | 陈建军 | 男 | 市规划自然资源委延庆分局 | 01001614024 | 有效 |
31 | 车稳 | 男 | 市规划自然资源委延庆分局 | 01001614060 | 有效 |
32 | 陈明学 | 男 | 市规划自然资源委延庆分局 | 01001614028 | 有效 |
33 | 张剑 | 男 | 市规划自然资源委延庆分局 | 01001614058 | 有效 |
34 | 王爽 | 女 | 市规划自然资源委延庆分局 | 01001614059 | 有效 |
35 | 丁宇 | 男 | 市规划自然资源委延庆分局 | 01001614022 | 有效 |
36 | 刘鎏 | 男 | 市规划自然资源委延庆分局 | 01001614051 | 有效 |
37 | 侯静宇 | 男 | 市规划自然资源委延庆分局 | 01001614063 | 有效 |
38 | 李阳 | 男 | 市规划自然资源委延庆分局 | 01001614064 | 有效 |
39 | 闫伟桐 | 男 | 市规划自然资源委延庆分局 | 01001614125 | 有效 |
40 | 刘浩喆 | 男 | 市规划自然资源委延庆分局 | 01001614078 | 有效 |
41 | 赵征 | 男 | 市规划自然资源委延庆分局 | 01001614071 | 有效 |
42 | 耿鑫 | 男 | 市规划自然资源委延庆分局 | 01001614122 | 有效 |
43 | 支春来 | 男 | 市规划自然资源委延庆分局 | 01001614065 | 有效 |
44 | 胡建明 | 男 | 市规划自然资源委延庆分局 | 01001614066 | 有效 |
45 | 王跃龙 | 男 | 市规划自然资源委延庆分局 | 01001614068 | 有效 |
46 | 张景怡 | 男 | 市规划自然资源委延庆分局 | 01001614074 | 有效 |
47 | 杨九智 | 男 | 市规划自然资源委延庆分局 | 01001614073 | 有效 |
48 | 陈达 | 男 | 市规划自然资源委延庆分局 | 01001614130 | 有效 |
49 | 赵晓勇 | 男 | 市规划自然资源委延庆分局 | 01001614038 | 有效 |
50 | 谷梦 | 女 | 市规划自然资源委延庆分局 | 01001614095 | 有效 |
51 | 陈长志 | 男 | 市规划自然资源委延庆分局 | 01001614067 | 有效 |
52 | 赵晓东 | 男 | 市规划自然资源委延庆分局 | 01001614070 | 有效 |
扫一扫在手机打开当前页