海淀分局执法人员情况 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 本市证件号 | 所属单位 | 证件状态 | 备注 |
1 | 刘建彦 | 男 | BJ570400003 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 | |
2 | 柴晓龙 | 男 | BJ570400004 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 | |
3 | 胡旭崑 | 男 | BJ570400005 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 | |
4 | 王 洋 | 男 | BJ570400006 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 | |
5 | 杜鹭飞 | 女 | BJ570400007 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 | |
6 | 徐 薇 | 女 | BJ570400022 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 | |
7 | 孙 娴 | 女 | BJ570400072 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 | |
8 | 隋文静 | 女 | BJ570400008 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 | |
9 | 李 军 | 男 | BJ570400009 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 | |
10 | 张永河 | 男 | BJ570400012 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 | |
11 | 赵红兵 | 男 | BJ570400010 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 | |
12 | 彭 博 | 女 | BJ570400074 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 | |
13 | 刘延彤 | 男 | BJ570400013 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 | |
14 | 王 坤 | 男 | BJ570400058 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 | |
15 | 朱迪安 | 男 | BJ570400023 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 | |
16 | 戴忠礼 | 男 | BJ570400015 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 | |
17 | 陈 彤 | 女 | BJ570400014 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 | |
18 | 丛培毅 | 男 | BJ570400016 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 | |
19 | 李宏深 | 男 | BJ570400019 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 | |
20 | 张金勇 | 男 | BJ570400017 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 | |
21 | 赵文松 | 男 | BJ570400018 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 | |
22 | 高 楠 | 女 | BJ570400078 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 | |
23 | 章笑梅 | 女 | BJ570400020 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 | |
24 | 张 波 | 男 | BJ570400025 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 | |
25 | 王世春 | 男 | BJ570400065 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 | |
26 | 周东升 | 男 | BJ570400069 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 | |
27 | 罗蓝希 | 女 | BJ570400031 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 | |
28 | 杨 毅 | 男 | BJ570400066 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 | |
29 | 董毅平 | 男 | BJ570400067 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 | |
30 | 玄泽浩 | 男 | BJ570400068 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 | |
31 | 张立林 | 男 | BJ570400026 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 | |
32 | 刘树凯 | 男 | BJ570400027 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 | |
33 | 李 硕 | 男 | BJ570400021 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 | |
34 | 王玉江 | 男 | BJ570400028 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 | |
35 | 王景华 | 男 | BJ570400029 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局 | 有效 |
扫一扫在手机打开当前页