北京市规划和自然资源委员会丰台分局执法队执法人员信息 | ||||
序号 | 姓名 | 所属部门 | 证件号码 | 证件状态 |
1 | 林晶 | 北京市规划和自然资源委员会丰台分局 | BJ570500002 | 有效 |
2 | 李萌 | 北京市规划和自然资源委员会丰台分局 | BJ570500003 | 有效 |
3 | 于海燕 | 北京市规划和自然资源委员会丰台分局 | BJ570500004 | 有效 |
4 | 沈明娟 | 北京市规划和自然资源委员会丰台分局 | BJ570500005 | 有效 |
5 | 王卫红 | 北京市规划和自然资源委员会丰台分局 | BJ570500006 | 有效 |
6 | 冯金燕 | 北京市规划和自然资源委员会丰台分局 | BJ570500007 | 有效 |
7 | 王全武 | 北京市规划和自然资源委员会丰台分局 | BJ570500008 | 有效 |
8 | 卢俊江 | 北京市规划和自然资源委员会丰台分局 | BJ570500009 | 有效 |
9 | 马志华 | 北京市规划和自然资源委员会丰台分局 | BJ570500011 | 有效 |
10 | 施奇峰 | 北京市规划和自然资源委员会丰台分局 | BJ570500012 | 有效 |
11 | 高伟 | 北京市规划和自然资源委员会丰台分局 | BJ570500014 | 有效 |
12 | 张冉 | 北京市规划和自然资源委员会丰台分局 | BJ570500015 | 有效 |
13 | 梁辰 | 北京市规划和自然资源委员会丰台分局 | BJ570500016 | 有效 |
14 | 陈辉 | 北京市规划和自然资源委员会丰台分局 | BJ570500021 | 有效 |
15 | 卢旭阳 | 北京市规划和自然资源委员会丰台分局 | BJ570500025 | 有效 |
16 | 庞鑫彤 | 北京市规划和自然资源委员会丰台分局 | BJ570500027 | 有效 |
17 | 王永刚 | 北京市规划和自然资源委员会丰台分局 | BJ570500028 | 有效 |
18 | 孔德雨 | 北京市规划和自然资源委员会丰台分局 | BJ570500032 | 有效 |
19 | 刘路路 | 北京市规划和自然资源委员会丰台分局 | BJ570500033 | 有效 |
20 | 胡佳旭 | 北京市规划和自然资源委员会丰台分局 | BJ570500034 | 有效 |
21 | 刘培培 | 北京市规划和自然资源委员会丰台分局 | BJ570500037 | 有效 |
22 | 刘娟 | 北京市规划和自然资源委员会丰台分局 | BJ570500038 | 有效 |
23 | 许超 | 北京市规划和自然资源委员会丰台分局 | BJ570500040 | 有效 |
24 | 董秀乾 | 北京市规划和自然资源委员会丰台分局 | BJ570500017 | 有效 |
25 | 覃宁宁 | 北京市规划和自然资源委员会丰台分局 | BJ570500018 | 有效 |
26 | 魏志刚 | 北京市规划和自然资源委员会丰台分局 | BJ570500019 | 有效 |
27 | 周慧 | 北京市规划和自然资源委员会丰台分局 | BJ570500020 | 有效 |
28 | 李向成 | 北京市规划和自然资源委员会丰台分局 | BJ570500046 | 有效 |
29 | 梁景睿 | 北京市规划和自然资源委员会丰台分局 | BJ570500024 | 有效 |
30 | 张娟 | 北京市规划和自然资源委员会丰台分局 | BJ570500048 | 有效 |
31 | 赵静怡 | 北京市规划和自然资源委员会丰台分局 | BJ570500049 | 有效 |
32 | 肖夏 | 北京市规划和自然资源委员会丰台分局 | BJ570500022 | 有效 |
扫一扫在手机打开当前页