序号 | 检查主体 | 检查单号 | 检查方式 | 被检查对象信息 | 检查结果 | 检查日期 | 执法人员 |
1 | 市规自委 | 2023京规自测监管013号 | 线上检查 | 北京经天纬地测量有限公司 | 发现问题 | 2023-4-24 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
2 | 市规自委 | 2023京规自测监管014号 | 线上检查 | 北京水星环境有限公司 | 发现问题 | 2023-4-24 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
3 | 市规自委 | 2023京规自测监管015号 | 线上检查 | 北京博益万兴测绘有限公司 | 发现问题 | 2023-4-24 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
4 | 市规自委 | 2023京规自测监管016号 | 线上检查 | 北京欧远致科技有限公司 | 发现问题 | 2023-4-24 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
5 | 市规自委 | 2023京规自测监管017号 | 线上检查 | 北京富城数字科技有限公司 | 发现问题 | 2023-4-24 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
6 | 市规自委 | 2023京规自测监管018号 | 线上检查 | 北京数知万物科技有限公司 | 发现问题 | 2023-4-24 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
7 | 市规自委 | 2023京规自测监管019号 | 线上检查 | 北京九鼎图业科技有限公司 | 发现问题 | 2023-4-24 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
8 | 市规自委 | 2023京规自测监管020号 | 线上检查 | 北京鑫百诚工程管理有限公司 | 发现问题 | 2023-4-24 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
9 | 市规自委 | 2023京规自测监管021号 | 线上检查 | 铁科智慧(北京)工程有限公司 | 发现问题 | 2023-4-24 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
10 | 市规自委 | 2023京规自测监管022号 | 线上检查 | 京泽荟聚(北京)测绘有限公司 | 发现问题 | 2023-4-24 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
11 | 市规自委 | 2023京规自测监管023号 | 线上检查 | 北京源讯空间信息咨询有限公司 | 发现问题 | 2023-4-24 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
12 | 市规自委 | 2023京规自测监管024号 | 线上检查 | 北京华测测绘有限公司 | 发现问题 | 2023-4-24 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
13 | 市规自委 | 2023京规自测监管025号 | 线上检查 | 北京中兴兆业房屋面积测绘有限公司 | 发现问题 | 2023-4-24 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
14 | 市规自委 | 2023京规自测监管026号 | 线上检查 | 北京西管安通检测技术有限责任公司 | 发现问题 | 2023-4-24 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
15 | 市规自委 | 2023京规自测监管027号 | 线上检查 | 北京潞运测绘有限公司 | 发现问题 | 2023-4-24 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
16 | 市规自委 | 2023京规自测监管028号 | 线上检查 | 北京民生智库科技信息咨询有限公司 | 发现问题 | 2023-4-24 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
17 | 市规自委 | 2023京规自测监管029号 | 线上检查 | 北京华灵四方投资咨询有限责任公司 | 发现问题 | 2023-4-24 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
18 | 市规自委 | 2023京规自测监管030号 | 线上检查 | 北京恒创新颖信息技术有限公司 | 发现问题 | 2023-4-24 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
19 | 市规自委 | 2023京规自测监管031号 | 线上检查 | 北京绿华咨询管理有限公司 | 发现问题 | 2023-4-24 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
20 | 市规自委 | 2023京规自测监管032号 | 线上检查 | 北京中和盛图测绘有限公司 | 发现问题 | 2023-4-24 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
21 | 市规自委 | 2023京规自测监管033号 | 线上检查 | 北京宏基富隆建筑装饰工程有限公司 | 发现问题 | 2023-4-24 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
22 | 市规自委 | 2023京规自测监管034号 | 线上检查 | 北京信苑科技发展有限公司 | 发现问题 | 2023-4-24 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
23 | 市规自委 | 2023京规自测监管035号 | 线上检查 | 北京道一通测绘科技有限公司 | 发现问题 | 2023-4-24 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
24 | 市规自委 | 2023京规自测监管036号 | 线上检查 | 北京恒兴远辉勘测技术有限公司 | 发现问题 | 2023-6-9 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
25 | 市规自委 | 2023京规自测监管037号 | 线上检查 | 联通航美网络有限公司 | 发现问题 | 2023-6-9 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
26 | 市规自委 | 2023京规自测监管038号 | 线上检查 | 埃洛克航空科技(北京)有限公司 | 发现问题 | 2023-6-9 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
27 | 市规自委 | 2023京规自测监管039号 | 线上检查 | 北京智城联合科技发展有限公司 | 发现问题 | 2023-6-9 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
28 | 市规自委 | 2023京规自测监管040号 | 线上检查 | 北京远度互联科技有限公司 | 发现问题 | 2023-6-9 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
29 | 市规自委 | 2023京规自测监管041号 | 线上检查 | 北京金鹏云天检测技术有限公司 | 发现问题 | 2023-6-9 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
30 | 市规自委 | 2023京规自测监管042号 | 线上检查 | 北京兴遥数据科技有限公司 | 发现问题 | 2023-6-9 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
31 | 市规自委 | 2023京规自测监管043号 | 线上检查 | 北京中科天绘遥感技术有限公司 | 发现问题 | 2023-6-9 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
32 | 市规自委 | 2023京规自测监管044号 | 线上检查 | 北京创基信达工程技术有限公司 | 发现问题 | 2023-6-9 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
33 | 市规自委 | 2023京规自测监管045号 | 线上检查 | 北京坤城鑫源测绘科技有限公司 | 发现问题 | 2023-6-9 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
34 | 市规自委 | 2023京规自测监管046号 | 线上检查 | 北京奇虎科技有限公司 | 发现问题 | 2023-6-9 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
35 | 市规自委 | 2023京规自测监管047号 | 线上检查 | 北京天时宏图科技有限公司 | 发现问题 | 2023-6-9 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
36 | 市规自委 | 2023京规自测监管048号 | 线上检查 | 北京晟纪信息科技有限公司 | 发现问题 | 2023-6-9 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
37 | 市规自委 | 2023京规自测监管049号 | 线上检查 | 雪樵规划设计(北京)有限公司 | 发现问题 | 2023-6-9 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
38 | 市规自委 | 2023京规自测监管050号 | 线上检查 | 北京华航海鹰新技术开发有限责任公司 | 发现问题 | 2023-6-9 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
39 | 市规自委 | 2023京规自测监管051号 | 线上检查 | 北京墨矩盛兴智慧科技有限公司 | 发现问题 | 2023-6-9 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
40 | 市规自委 | 2023京规自测监管052号 | 线上检查 | 北京英泰思迪空间信息技术有限公司 | 发现问题 | 2023-6-9 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
41 | 市规自委 | 2023京规自测监管053号 | 线上检查 | 北京优艺康光学技术有限公司 | 发现问题 | 2023-6-9 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
42 | 市规自委 | 2023京规自测监管054号 | 线上检查 | 北京同创辉通测绘科技有限公司 | 发现问题 | 2023-6-9 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
43 | 市规自委 | 2023京规自测监管055号 | 线上检查 | 北京思行伟业数码科技有限公司 | 发现问题 | 2023-6-9 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
44 | 市规自委 | 2023京规自测监管056号 | 线上检查 | 北京真见科技发展有限公司 | 发现问题 | 2023-6-9 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
45 | 市规自委 | 2023京规自测监管057号 | 线上检查 | 中测信达(北京)测绘有限公司 | 发现问题 | 2023-6-9 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
46 | 市规自委 | 2023京规自测监管058号 | 线上检查 | 北京通通易联科技有限公司 | 发现问题 | 2023-6-9 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
47 | 市规自委 | 2023京规自测监管059号 | 线上检查 | 九成空间科技有限公司 | 发现问题 | 2023-6-9 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
48 | 市规自委 | 2023京规自测监管060号 | 线上检查 | 北京景亮工程技术有限公司 | 发现问题 | 2023-6-9 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
49 | 市规自委 | 2023京规自测监管061号 | 线上检查 | 北京公众悦图地理信息科技有限公司 | 发现问题 | 2023-6-9 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
50 | 市规自委 | 2023京规自测监管062号 | 线上检查 | 北京禾玥轩测绘有限公司 | 发现问题 | 2023-6-9 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
51 | 市规自委 | 2023京规自测监管063号 | 线上检查 | 北京云百讯科技有限公司 | 发现问题 | 2023-6-9 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
52 | 市规自委 | 2023京规自测监管064号 | 线上检查 | 北京国测信息科技有限责任公司 | 发现问题 | 2023-6-9 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
53 | 市规自委 | 2023京规自测监管065号 | 线上检查 | 北京中地华图测绘有限公司 | 发现问题 | 2023-6-9 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
54 | 市规自委 | 2023京规自测监管066号 | 线上检查 | 北京国兴优品质量技术有限公司 | 发现问题 | 2023-6-9 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
55 | 市规自委 | 2023京规自测监管067号 | 线上检查 | 北京瀚博林遥感测图信息工程研究院 | 发现问题 | 2023-6-9 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
56 | 市规自委 | 2023京规自测监管068号 | 线上检查 | 北京森旺林业工程设计有限公司 | 发现问题 | 2023-6-9 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
57 | 市规自委 | 2023京规自测监管069号 | 线上检查 | 中寰卫星导航通信有限公司 | 发现问题 | 2023-6-9 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
58 | 市规自委 | 2023京规自测监管070号 | 线上检查 | 北京金昆双腾房地产投资顾问有限公司 | 发现问题 | 2023-6-9 | 盖乐01000014061,李凯01000014060 |
扫一扫在手机打开当前页